134.68
price down icon0.14%   -0.19
after-market アフターアワーズ: 134.90 0.22 +0.16%
loading

Pdd Holdings Inc Adr (PDD) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-11-03 $136.7 $134.4 $2.30 6,007,401.0 -0.14%
2025-10-31 $136.6 $134.5 $2.10 4,496,204.0 -0.84%
2025-10-30 $136.5 $134.6 $1.88 4,905,917.0 -1.50%
2025-10-29 $139.4 $137.0 $2.41 9,366,032.0 +0.04%
2025-10-28 $138.3 $136.1 $2.19 4,663,797.0 +0.20%
2025-10-27 $138.7 $135.8 $2.94 8,851,737.0 +2.84%
2025-10-24 $135.0 $133.3 $1.61 5,980,599.0 +0.50%
2025-10-23 $134.0 $130.6 $3.34 7,668,459.0 +2.48%
2025-10-22 $132.4 $128.6 $3.79 4,664,954.0 -0.50%
2025-10-21 $131.8 $129.1 $2.72 3,608,710.0 -0.65%
2025-10-20 $132.4 $128.5 $3.89 8,037,476.0 +2.40%
2025-10-17 $130.2 $125.5 $4.70 6,273,936.0 +0.89%
2025-10-16 $128.2 $126.2 $2.02 3,622,014.0 -0.18%
2025-10-15 $129.3 $126.5 $2.80 4,497,288.0 +0.38%
2025-10-14 $128.0 $124.9 $3.14 5,361,372.0 -0.35%
2025-10-13 $129.6 $126.8 $2.78 9,946,578.0 +2.64%
2025-10-10 $132.3 $122.9 $9.41 21,668,062.0 -5.32%
2025-10-09 $133.9 $130.1 $3.85 8,252,035.0 -1.88%
2025-10-08 $135.1 $133.2 $1.95 5,220,619.0 +0.22%
2025-10-07 $134.7 $132.4 $2.31 4,850,816.0 -0.63%

Pdd Holdings Inc Adr (PDD) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Pdd Holdings Inc Adr株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はPDD株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Pdd Holdings Inc Adr株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2025年のPdd Holdings Inc Adr (PDD) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-11 $136.7 $134.4 $2.30 12,014,802.0 -0.14%
2025-10 $139.4 $122.9 $16.49 163,569,308.0 +2.04%
2025-09 $135.4 $118.8 $16.60 200,893,461.0 +9.94%
2025-08 $133.3 $108.9 $24.47 189,692,092.0 +5.97%
2025-07 $121.0 $102.1 $18.92 127,558,222.0 +8.40%
2025-06 $108.7 $95.32 $13.36 131,946,995.0 +8.44%
2025-05 $123.0 $95.24 $27.75 209,190,861.0 -8.58%
2025-04 $125.4 $87.11 $38.29 282,542,768.0 -10.80%
2025-03 $131.5 $112.0 $19.48 178,531,499.0 +4.10%
2025-02 $133.3 $104.8 $28.53 196,228,057.0 +1.59%
2025-01 $116.7 $94.14 $22.55 143,411,320.0 +15.38%

2024年のPdd Holdings Inc Adr (PDD) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $113.9 $94.25 $19.67 177,988,725.0 -2.25%
2024-11 $127.3 $95.86 $31.41 207,211,876.0 -19.93%
2024-10 $155.7 $117.8 $37.87 315,607,745.0 -10.55%
2024-09 $143.0 $90.16 $52.83 312,289,965.0 +40.27%
2024-08 $152.2 $88.01 $64.21 373,028,603.0 -25.43%
2024-07 $145.1 $123.0 $22.05 118,317,555.0 -3.05%
2024-06 $152.9 $131.4 $21.54 140,877,431.0 -11.24%
2024-05 $164.7 $122.6 $42.13 251,571,680.0 +19.65%
2024-04 $130.3 $110.7 $19.64 145,814,008.0 +7.68%
2024-03 $148.3 $108.9 $39.43 236,307,736.0 -6.66%
2024-02 $139.1 $120.2 $18.86 124,860,972.0 -1.84%
2024-01 $153.0 $123.5 $29.45 167,060,329.0 -13.29%

2023年のPdd Holdings Inc Adr (PDD) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2023-12 $150.7 $136.2 $14.44 135,576,529.0 -0.77%
2023-11 $147.7 $98.08 $49.57 173,824,258.0 +45.38%
2023-10 $112.8 $96.45 $16.32 156,178,074.0 +3.42%
2023-09 $103.6 $91.21 $12.39 170,609,626.0 -0.91%
2023-08 $100.7 $75.44 $25.27 236,446,309.0 +10.19%
2023-07 $90.92 $67.55 $23.38 188,716,706.0 +29.91%
2023-06 $83.40 $63.84 $19.56 184,760,780.0 +5.85%
2023-05 $72.06 $59.67 $12.39 196,592,229.0 -4.15%
2023-04 $74.90 $63.58 $11.32 132,227,405.0 -10.21%
2023-03 $97.63 $70.13 $27.50 279,788,449.0 -13.48%
2023-02 $105.0 $81.82 $23.13 163,137,566.0 -10.46%
2023-01 $106.4 $84.23 $22.15 156,654,752.0 +20.15%
$2,316.40
price down icon 0.47%
internet_retail SE
$157.41
price up icon 0.74%
$31.98
price up icon 0.03%
internet_retail JD
$32.78
price down icon 0.79%
$82.77
price up icon 1.80%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):