97.20
前日終値:
$95.52
開ける:
$97.99
24時間の取引高:
4.35M
Relative Volume:
0.72
時価総額:
$44.42B
収益:
$10.51B
当期純損益:
$2.19B
株価収益率:
21.48
EPS:
4.5254
ネットキャッシュフロー:
$1.63B
1週間 パフォーマンス:
+5.64%
1か月 パフォーマンス:
+4.11%
6か月 パフォーマンス:
+44.64%
1年 パフォーマンス:
+52.85%
Ebay Inc Stock (EBAY) Company Profile
名前
Ebay Inc
電話
408-376-7400
住所
2025 HAMILTON AVENUE, SAN JOSE, CA
EBAY を他の銘柄と比較する
| 株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EBAY
Ebay Inc
|
97.20 | 43.65B | 10.51B | 2.19B | 1.63B | 4.5254 |
|
AMZN
Amazon Com Inc
|
224.21 | 2.36T | 670.04B | 70.62B | 13.48B | 6.5528 |
|
BABA
Alibaba Group Holding Ltd Adr
|
174.70 | 398.64B | 138.70B | 20.31B | 20.83B | 8.573 |
|
PDD
Pdd Holdings Inc Adr
|
133.96 | 189.22B | 56.77B | 13.58B | 13.24B | 9.1713 |
|
MELI
Mercadolibre Inc
|
2,161.11 | 108.91B | 24.10B | 2.05B | 5.79B | 40.50 |
|
SE
Sea Ltd Adr
|
154.66 | 92.51B | 19.42B | 1.22B | 4.57B | 1.9734 |
Ebay Inc Stock (EBAY) Upgrades & Downgrades
| 日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | アップグレード | Citizens JMP | Mkt Perform → Mkt Outperform |
| 2025-09-30 | 開始されました | Mizuho | Neutral |
| 2025-08-14 | ダウングレード | Argus | Buy → Hold |
| 2025-08-07 | アップグレード | Arete | Sell → Neutral |
| 2025-07-31 | アップグレード | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| 2025-07-10 | 再開されました | Citizens JMP | Mkt Perform |
| 2025-05-12 | アップグレード | Daiwa Securities | Neutral → Buy |
| 2025-05-01 | 繰り返されました | JP Morgan | Neutral |
| 2025-04-22 | ダウングレード | Bernstein | Outperform → Mkt Perform |
| 2024-12-10 | ダウングレード | Jefferies | Hold → Underperform |
| 2024-12-09 | 開始されました | Wedbush | Neutral |
| 2024-11-05 | アップグレード | Bernstein | Mkt Perform → Outperform |
| 2024-10-23 | 再開されました | Needham | Buy |
| 2024-09-05 | 開始されました | Cantor Fitzgerald | Neutral |
| 2024-07-16 | 開始されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2024-06-25 | 再開されました | JP Morgan | Neutral |
| 2024-06-06 | 再開されました | Citigroup | Buy |
| 2024-04-18 | アップグレード | Morgan Stanley | Underweight → Overweight |
| 2024-01-17 | 繰り返されました | Mizuho | Neutral |
| 2024-01-10 | 再開されました | Goldman | Sell |
| 2024-01-09 | 開始されました | BMO Capital Markets | Market Perform |
| 2023-10-17 | 開始されました | Stifel | Hold |
| 2023-07-24 | 繰り返されました | Credit Suisse | Outperform |
| 2023-06-08 | 開始されました | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2023-04-27 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
| 2023-04-27 | 繰り返されました | Bernstein | Mkt Perform |
| 2023-04-27 | 繰り返されました | Deutsche Bank | Buy |
| 2023-04-27 | 繰り返されました | Mizuho | Neutral |
| 2023-04-27 | 繰り返されました | The Benchmark Company | Buy |
| 2023-04-27 | 繰り返されました | UBS | Neutral |
| 2022-12-13 | 開始されました | Citigroup | Neutral |
| 2022-11-15 | 開始されました | MoffettNathanson | Market Perform |
| 2022-08-01 | 開始されました | Needham | Hold |
| 2022-06-28 | ダウングレード | UBS | Buy → Neutral |
| 2022-06-23 | 再開されました | Morgan Stanley | Underweight |
| 2022-06-10 | ダウングレード | Goldman | Neutral → Sell |
| 2022-06-01 | 再開されました | JMP Securities | Mkt Perform |
| 2022-05-24 | 開始されました | Bernstein | Mkt Perform |
| 2022-03-15 | 開始されました | Deutsche Bank | Buy |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | BofA Securities | Neutral |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | Evercore ISI | In-line |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | Goldman | Neutral |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | JP Morgan | Neutral |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | Mizuho | Neutral |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | Piper Sandler | Overweight |
| 2022-02-24 | 繰り返されました | Stifel | Buy |
| 2021-12-15 | 再開されました | JP Morgan | Neutral |
| 2021-12-02 | アップグレード | UBS | Neutral → Buy |
| 2021-11-23 | ダウングレード | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2021-11-22 | 再開されました | Goldman | Neutral |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | BMO Capital Markets | Market Perform |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | BofA Securities | Neutral |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | Cowen | Market Perform |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | Credit Suisse | Outperform |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | Stifel | Buy |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | Truist | Hold |
| 2021-10-28 | 繰り返されました | Wolfe Research | Outperform |
| 2021-09-09 | 再開されました | Jefferies | Hold |
| 2021-08-12 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
| 2021-08-12 | 繰り返されました | BofA Securities | Neutral |
| 2021-08-12 | 繰り返されました | Cowen | Market Perform |
| 2021-08-12 | 繰り返されました | Credit Suisse | Outperform |
| 2021-08-12 | 繰り返されました | Mizuho | Neutral |
| 2021-08-12 | 繰り返されました | Piper Sandler | Overweight |
| 2021-04-29 | ダウングレード | Susquehanna | Positive → Neutral |
| 2021-04-29 | ダウングレード | Wedbush | Outperform → Neutral |
| 2021-04-06 | 再開されました | Evercore ISI | In-line |
| 2021-04-01 | 開始されました | Wolfe Research | Outperform |
| 2021-01-28 | ダウングレード | Deutsche Bank | Buy → Hold |
| 2020-09-25 | 再開されました | Piper Sandler | Overweight |
| 2020-08-20 | アップグレード | CFRA | Sell → Hold |
| 2020-06-26 | アップグレード | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2020-06-10 | アップグレード | Jefferies | Underperform → Hold |
| 2020-06-09 | アップグレード | Wells Fargo | Underweight → Equal Weight |
| 2020-06-05 | ダウングレード | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| 2020-05-11 | ダウングレード | CFRA | Hold → Sell |
| 2020-04-27 | アップグレード | Mizuho | Underperform → Neutral |
| 2020-04-24 | アップグレード | Stifel | Hold → Buy |
| 2020-04-06 | アップグレード | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2020-03-16 | アップグレード | Wedbush | Neutral → Outperform |
| 2020-01-29 | 繰り返されました | Canaccord Genuity | Hold |
| 2020-01-17 | ダウングレード | Wells Fargo | Equal Weight → Underweight |
| 2020-01-09 | ダウングレード | Jefferies | Hold → Underperform |
| 2019-10-24 | ダウングレード | Aegis Capital | Buy → Hold |
| 2019-10-24 | 繰り返されました | BofA/Merrill | Neutral |
| 2019-10-24 | ダウングレード | Raymond James | Outperform → Mkt Perform |
| 2019-10-21 | 再開されました | Deutsche Bank | Hold |
| 2019-09-27 | ダウングレード | Wells Fargo | Outperform → Market Perform |
| 2019-09-04 | ダウングレード | UBS | Buy → Neutral |
すべてを表示
Ebay Inc (EBAY) 最新ニュース
Will eBay Inc. Preferred Security stock outperform tech sector in 2025Stop Loss & Capital Protection Trade Alerts - newser.com
Is eBay Inc. Preferred Security stock a contrarian buy2025 Institutional Moves & Weekly Breakout Stock Alerts - newser.com
Signal strength of eBay Inc. Preferred Security stock in tech scanners2025 Earnings Impact & High Conviction Trade Alerts - newser.com
Published on: 2025-10-25 06:32:23 - newser.com
Will eBay Inc. stock deliver strong dividend growthWeekly Market Report & AI Powered Buy and Sell Recommendations - newser.com
Live market analysis of eBay Inc.Weekly Investment Report & Free Growth Oriented Trading Recommendations - newser.com
Will eBay Inc. stock return to pre crisis levelsQuarterly Market Summary & Free Risk Controlled Daily Trade Plans - newser.com
Can eBay Inc. stock maintain growth trajectoryIPO Watch & Verified Technical Trade Signals - newser.com
How eBay Inc. (EBA) stock compares with tech leaders2025 Momentum Check & Risk Controlled Stock Pick Alerts - newser.com
Can trapped investors hope for a rebound in eBay Inc.July 2025 WrapUp & Community Trade Idea Sharing Platform - newser.com
Is eBay Inc. Preferred Security forming a bottoming baseJuly 2025 Sector Moves & Verified Short-Term Plans - newser.com
Leading vs lagging indicators on eBay Inc. Preferred Security performanceDividend Hike & Intraday High Probability Alerts - newser.com
Will eBay Inc. stock see PE expansionTrade Analysis Report & Free Low Drawdown Momentum Trade Ideas - newser.com
How eBay Inc. Preferred Security stock reacts to global recession fearsQuarterly Profit Report & Expert Approved Momentum Ideas - newser.com
Published on: 2025-10-25 00:50:47 - newser.com
Is eBay Inc. Preferred Security stock attractive for retirement portfoliosForecast Cut & Long Hold Capital Preservation Tips - newser.com
Why eBay Inc. Preferred Security stock is rated strong buyEarnings Beat & Reliable Price Breakout Signals - newser.com
Published on: 2025-10-24 15:45:33 - newser.com
eBay (EBAY) Receives Upgrade Amid AI-Driven Growth Strategy - GuruFocus
eBay's measures to create a better buyer and seller experience earns a new bull at Citizens - MSN
eBay's measures to create a better buyer and seller experience earns a new bull at Citizens (EBAY:NASDAQ) - Seeking Alpha
eBay Gears Up to Report Q3 Earnings: What's in the Offing? - Zacks Investment Research
What MACD signals say about eBay Inc. Preferred SecurityBond Market & Verified High Yield Trade Plans - newser.com
Published on: 2025-10-24 11:17:15 - newser.com
AI Transformation Positions eBay For Fresh Growth In Commerce Revival - Benzinga
Intel, Deckers Outdoor, eBay: Top Analyst Calls - Yahoo Finance
Stifel Raises eBay (EBAY) Price Target to $89; Maintains Hold Ra - GuruFocus
How risky is eBay Inc. stock nowWeekly Market Outlook & Free Weekly Chart Analysis and Trade Guides - newser.com
Coinbase, eBay upgraded: Wall Street's top analyst calls - Yahoo Finance
EBAY Stock Upgraded by JMP Securities to Market Outperform | EBA - GuruFocus
New Analyst Forecast: $EBAY Given $115.0 Price Target - Quiver Quantitative
JMP Securities Upgrades eBay (EBAY) - Nasdaq
Stifel Adjusts Price Target on eBay to $89 From $75, Maintains Hold Rating - MarketScreener
Why eBay Inc. Preferred Security stock could be next big winner2025 Price Targets & Daily Market Momentum Tracking - newser.com
Ebay Inc (EBAY) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):