17.78
Jack In The Box Inc (JACK) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | $17.84 | $17.22 | $0.62 | 1,292,387.0 | +2.54% |
2025-10-10 | $18.67 | $17.31 | $1.36 | 1,234,044.0 | -5.61% |
2025-10-09 | $19.37 | $18.24 | $1.13 | 1,122,220.0 | -5.16% |
2025-10-08 | $19.39 | $18.41 | $0.9771 | 1,382,315.0 | +1.31% |
2025-10-07 | $19.69 | $18.85 | $0.84 | 1,099,044.0 | -0.36% |
2025-10-06 | $20.05 | $19.08 | $0.97 | 965,782.0 | -3.76% |
2025-10-03 | $19.97 | $18.48 | $1.49 | 1,321,344.0 | +1.89% |
2025-10-02 | $21.18 | $19.52 | $1.66 | 1,277,575.0 | -5.69% |
2025-10-01 | $20.83 | $19.65 | $1.18 | 1,458,664.0 | +4.96% |
2025-09-30 | $19.84 | $18.74 | $1.10 | 1,419,855.0 | +3.29% |
2025-09-29 | $20.19 | $18.20 | $1.99 | 1,853,835.0 | -5.39% |
2025-09-26 | $20.40 | $18.99 | $1.41 | 1,258,146.0 | +4.33% |
2025-09-25 | $19.40 | $18.60 | $0.80 | 1,145,369.0 | +1.47% |
2025-09-24 | $19.47 | $18.32 | $1.15 | 1,597,173.0 | +3.86% |
2025-09-23 | $19.16 | $18.20 | $0.96 | 1,612,711.0 | -1.39% |
2025-09-22 | $18.83 | $18.10 | $0.73 | 1,730,841.0 | -1.37% |
2025-09-19 | $19.18 | $18.26 | $0.9172 | 4,961,065.0 | +0.37% |
2025-09-18 | $19.08 | $18.20 | $0.88 | 1,785,150.0 | +0.64% |
2025-09-17 | $19.87 | $18.65 | $1.22 | 1,708,749.0 | -3.55% |
2025-09-16 | $19.95 | $18.55 | $1.40 | 1,530,389.0 | -0.87% |
Jack In The Box Inc (JACK) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Jack In The Box Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はJACK株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Jack In The Box Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のJack In The Box Inc (JACK) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $21.18 | $17.22 | $3.96 | 12,445,762.0 | -10.07% |
2025-09 | $21.17 | $17.43 | $3.75 | 36,851,617.0 | +2.44% |
2025-08 | $21.03 | $16.53 | $4.50 | 23,672,329.0 | -2.03% |
2025-07 | $25.01 | $17.25 | $7.77 | 19,097,481.0 | +12.83% |
2025-06 | $22.17 | $16.63 | $5.54 | 18,652,515.0 | -7.94% |
2025-05 | $29.40 | $18.95 | $10.45 | 19,338,728.0 | -27.17% |
2025-04 | $27.38 | $22.01 | $5.37 | 23,793,491.0 | -4.23% |
2025-03 | $39.09 | $26.69 | $12.40 | 16,763,231.0 | -29.27% |
2025-02 | $44.15 | $32.69 | $11.46 | 14,321,221.0 | -1.91% |
2025-01 | $42.50 | $36.36 | $6.14 | 11,036,889.0 | -5.88% |
2024年のJack In The Box Inc (JACK) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $50.45 | $38.12 | $12.33 | 11,238,955.0 | -13.41% |
2024-11 | $54.42 | $43.91 | $10.51 | 13,376,586.0 | -0.81% |
2024-10 | $51.31 | $42.55 | $8.76 | 10,635,165.0 | +5.82% |
2024-09 | $49.45 | $40.84 | $8.61 | 11,966,604.0 | -5.71% |
2024-08 | $60.28 | $48.20 | $12.07 | 12,452,171.0 | -16.96% |
2024-07 | $60.73 | $46.09 | $14.63 | 9,952,027.0 | +16.69% |
2024-06 | $58.00 | $49.33 | $8.67 | 10,117,064.0 | -7.98% |
2024-05 | $59.08 | $52.01 | $7.07 | 14,975,214.0 | -3.00% |
2024-04 | $68.89 | $57.05 | $11.84 | 10,872,287.0 | -16.66% |
2024-03 | $76.56 | $66.64 | $9.92 | 8,305,320.0 | -6.19% |
2024-02 | $79.49 | $67.02 | $12.47 | 7,171,868.0 | -6.37% |
2024-01 | $86.20 | $73.55 | $12.65 | 8,603,689.0 | -4.48% |
2023年のJack In The Box Inc (JACK) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $86.12 | $71.80 | $14.32 | 6,868,481.0 | +12.90% |
2023-11 | $72.60 | $62.23 | $10.37 | 7,973,915.0 | +14.43% |
2023-10 | $69.19 | $60.43 | $8.76 | 7,495,453.0 | -8.51% |
2023-09 | $82.34 | $66.96 | $15.38 | 7,468,364.0 | -14.07% |
2023-08 | $99.10 | $78.42 | $20.68 | 9,024,833.0 | -19.15% |
2023-07 | $99.56 | $93.65 | $5.91 | 3,983,182.0 | +1.93% |
2023-06 | $97.81 | $86.49 | $11.32 | 7,048,269.0 | +12.67% |
2023-05 | $97.99 | $84.39 | $13.60 | 8,619,147.0 | -6.61% |
2023-04 | $92.77 | $85.89 | $6.88 | 5,084,223.0 | +5.82% |
2023-03 | $88.89 | $77.74 | $11.15 | 9,718,398.0 | +11.72% |
2023-02 | $82.35 | $74.75 | $7.59 | 5,799,096.0 | +3.19% |
2023-01 | $78.44 | $66.52 | $11.92 | 7,415,581.0 | +11.36% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):