201.05
Allstate Corp (ALL) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | $203.3 | $200.6 | $2.66 | 1,023,287.0 | +0.09% |
| 2025-12-08 | $203.9 | $199.3 | $4.63 | 2,039,138.0 | -0.69% |
| 2025-12-05 | $206.5 | $201.8 | $4.65 | 1,575,317.0 | -1.99% |
| 2025-12-04 | $210.4 | $206.3 | $4.15 | 1,443,717.0 | -1.08% |
| 2025-12-03 | $211.1 | $207.0 | $4.16 | 1,799,563.0 | -0.14% |
| 2025-12-02 | $210.4 | $208.5 | $1.87 | 2,089,880.0 | -0.52% |
| 2025-12-01 | $213.6 | $209.9 | $3.71 | 1,696,832.0 | -1.40% |
| 2025-11-28 | $215.4 | $212.8 | $2.62 | 623,254.0 | -0.42% |
| 2025-11-26 | $215.0 | $212.5 | $2.49 | 1,344,718.0 | +0.57% |
| 2025-11-25 | $214.5 | $212.5 | $2.04 | 1,730,428.0 | +0.13% |
| 2025-11-24 | $215.2 | $212.3 | $2.88 | 2,498,896.0 | -0.91% |
| 2025-11-21 | $215.9 | $212.0 | $3.88 | 1,633,331.0 | +1.22% |
| 2025-11-20 | $213.1 | $210.4 | $2.69 | 1,771,955.0 | +0.86% |
| 2025-11-19 | $212.6 | $208.3 | $4.23 | 1,723,264.0 | -0.01% |
| 2025-11-18 | $212.1 | $209.2 | $2.90 | 1,492,555.0 | +0.36% |
| 2025-11-17 | $215.4 | $208.3 | $7.15 | 1,707,350.0 | -2.38% |
| 2025-11-14 | $215.1 | $211.3 | $3.75 | 2,439,490.0 | +1.49% |
| 2025-11-13 | $211.8 | $208.0 | $3.78 | 1,669,622.0 | +0.93% |
| 2025-11-12 | $209.5 | $206.7 | $2.84 | 945,892.0 | +0.89% |
| 2025-11-11 | $207.6 | $203.3 | $4.28 | 919,603.0 | +1.70% |
Allstate Corp (ALL) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Allstate Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はALL株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Allstate Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のAllstate Corp (ALL) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $213.6 | $199.3 | $14.32 | 12,691,021.0 | -5.60% |
| 2025-11 | $215.9 | $188.2 | $27.74 | 29,066,823.0 | +11.21% |
| 2025-10 | $214.4 | $188.1 | $26.36 | 28,806,483.0 | -10.78% |
| 2025-09 | $215.7 | $194.8 | $20.92 | 30,123,705.0 | +5.51% |
| 2025-08 | $214.8 | $198.3 | $16.49 | 26,346,202.0 | +0.10% |
| 2025-07 | $207.1 | $189.1 | $17.99 | 35,466,514.0 | +0.96% |
| 2025-06 | $213.2 | $190.3 | $22.84 | 35,343,618.0 | -4.08% |
| 2025-05 | $210.7 | $192.5 | $18.16 | 27,026,293.0 | +5.79% |
| 2025-04 | $210.2 | $176.0 | $34.18 | 40,179,914.0 | -4.19% |
| 2025-03 | $212.9 | $192.8 | $20.08 | 40,108,134.0 | +3.98% |
| 2025-02 | $199.9 | $184.7 | $15.20 | 34,190,979.0 | +3.55% |
| 2025-01 | $194.6 | $176.5 | $18.12 | 34,963,186.0 | -0.24% |
2024年のAllstate Corp (ALL) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $208.3 | $187.4 | $20.90 | 25,021,475.0 | -7.16% |
| 2024-11 | $209.9 | $181.2 | $28.64 | 29,536,648.0 | +11.19% |
| 2024-10 | $198.8 | $179.1 | $19.74 | 31,958,151.0 | -1.65% |
| 2024-09 | $194.0 | $181.1 | $12.88 | 28,223,255.0 | +0.38% |
| 2024-08 | $189.3 | $168.4 | $20.90 | 32,895,775.0 | +10.41% |
| 2024-07 | $179.9 | $157.5 | $22.43 | 28,535,271.0 | +7.18% |
| 2024-06 | $167.7 | $156.7 | $11.05 | 27,412,500.0 | -4.69% |
| 2024-05 | $177.4 | $162.6 | $14.82 | 29,666,866.0 | -1.49% |
| 2024-04 | $176.9 | $161.1 | $15.87 | 29,611,267.0 | -1.71% |
| 2024-03 | $173.5 | $153.9 | $19.60 | 41,688,026.0 | +8.46% |
| 2024-02 | $168.1 | $153.4 | $14.63 | 32,036,033.0 | +2.75% |
| 2024-01 | $159.6 | $140.3 | $19.27 | 33,519,580.0 | +10.91% |
2023年のAllstate Corp (ALL) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $145.0 | $134.2 | $10.82 | 28,904,200.0 | +1.53% |
| 2023-11 | $138.0 | $127.6 | $10.40 | 30,338,505.0 | +7.60% |
| 2023-10 | $129.2 | $109.0 | $20.24 | 39,036,938.0 | +15.01% |
| 2023-09 | $116.1 | $105.8 | $10.27 | 35,174,645.0 | +3.34% |
| 2023-08 | $113.4 | $104.3 | $9.07 | 34,728,370.0 | -4.32% |
| 2023-07 | $114.1 | $100.6 | $13.52 | 37,079,571.0 | +3.34% |
| 2023-06 | $115.0 | $105.5 | $9.43 | 42,850,869.0 | +0.54% |
| 2023-05 | $120.0 | $108.3 | $11.67 | 42,812,207.0 | -6.31% |
| 2023-04 | $122.5 | $111.1 | $11.36 | 32,427,360.0 | +4.47% |
| 2023-03 | $129.5 | $103.2 | $26.29 | 54,984,796.0 | -13.95% |
| 2023-02 | $139.0 | $123.1 | $15.94 | 32,609,593.0 | +0.24% |
| 2023-01 | $142.2 | $122.0 | $20.15 | 33,000,856.0 | -5.26% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):