loading

Übersicht der Dividenden für Schwab High Yield Bond Etf-Aktien (SCYB)

Ex-Dividenden-Tag
10/01/2026
Jahresdividende
$1.95
Dividendenrendite
7.74%
KGV
-

Dividendenhistorie der Schwab High Yield Bond Etf-Aktie (SCYB)

Ex/Gültigkeitsdatum Typ Barbetrag Erklärungsdatum Stichtag Zahlungstag
10/01/2026 CD $0.1625 01/13/2026 10/01/2026 10/07/2026
09/01/2026 CD $0.1396 01/13/2026 09/01/2026 09/08/2026
08/03/2026 CD $0.1547 01/13/2026 08/03/2026 08/07/2026
07/01/2026 CD $0.1487 01/13/2026 07/01/2026 07/08/2026
06/01/2026 CD $0.1496 01/13/2026 06/01/2026 06/05/2026
05/01/2026 CD $0.1449 01/13/2026 05/01/2026 05/07/2026
04/01/2026 CD $0.1537 01/13/2026 04/01/2026 04/08/2026
03/02/2026 CD $0.1449 01/13/2026 03/02/2026 03/06/2026
02/02/2026 CD $0.1558 01/13/2026 02/02/2026 02/06/2026
12/19/2025 CD $0.1481 01/08/2025 12/19/2025 12/26/2025
12/01/2025 CD $0.1437 01/08/2025 12/01/2025 12/05/2025
11/03/2025 CD $0.1558 01/08/2025 11/03/2025 11/07/2025
10/01/2025 CD $0.1498 01/08/2025 10/01/2025 10/07/2025
09/02/2025 CD $0.1463 01/08/2025 09/02/2025 09/08/2025
08/01/2025 CD $0.1634 01/08/2025 08/01/2025 08/07/2025
07/01/2025 CD $0.1527 01/08/2025 07/01/2025 07/08/2025
06/02/2025 CD $0.1598 01/08/2025 06/02/2025 06/06/2025
05/01/2025 CD $0.1586 01/08/2025 05/01/2025 05/07/2025
04/01/2025 CD $0.1445 01/08/2025 04/01/2025 04/07/2025
03/03/2025 CD $0.1522 01/08/2025 03/03/2025 03/07/2025
02/03/2025 CD $0.1726 01/08/2025 02/03/2025 02/07/2025
12/20/2024 CD $0.1451 01/11/2024 12/20/2024 12/27/2024
12/02/2024 CD $0.1489 01/11/2024 12/02/2024 12/06/2024
11/01/2024 CD $0.1667 01/11/2024 11/01/2024 11/07/2024
10/01/2024 CD $0.588 01/11/2024 10/01/2024 10/07/2024
09/03/2024 CD $0.615 01/11/2024 09/03/2024 09/09/2024
08/01/2024 CD $0.639 01/11/2024 08/01/2024 08/07/2024
07/01/2024 CD $0.5732 01/11/2024 07/01/2024 07/08/2024
06/03/2024 CD $0.6808 01/11/2024 06/03/2024 06/07/2024
05/01/2024 CD $0.644 01/11/2024 05/02/2024 05/07/2024
04/01/2024 CD $0.6402 01/11/2024 04/02/2024 04/05/2024
03/01/2024 CD $0.6354 01/11/2024 03/04/2024 03/07/2024
02/01/2024 CD $0.531 01/11/2024 02/02/2024 02/07/2024
12/15/2023 CD $0.7732 12/14/2023 12/18/2023 12/21/2023
12/01/2023 CD $0.7318 11/30/2023 12/04/2023 12/07/2023
11/01/2023 CD $0.608 10/31/2023 11/02/2023 11/07/2023
10/02/2023 CD $0.6728 09/29/2023 10/03/2023 10/06/2023
09/01/2023 CD $0.70 08/31/2023 09/05/2023 09/08/2023
$42.64
price up icon 0.47%
$53.43
price up icon 0.49%
$23.71
price down icon 0.13%
MGV MGV
$163.78
price up icon 0.34%
$53.45
price up icon 0.38%
XLP XLP
$83.43
price up icon 0.01%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):