231.05
Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktien (QQQM) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | $232.3 | $229.9 | $2.37 | 2,438,375.0 | -0.50% |
2025-07-21 | $233.0 | $231.4 | $1.62 | 2,219,227.0 | +0.51% |
2025-07-18 | $231.8 | $230.5 | $1.34 | 2,575,219.0 | -0.09% |
2025-07-17 | $231.4 | $229.4 | $2.06 | 3,407,122.0 | +0.80% |
2025-07-16 | $229.7 | $227.1 | $2.56 | 2,865,650.0 | +0.11% |
2025-07-15 | $230.8 | $229.2 | $1.69 | 3,276,115.0 | +0.10% |
2025-07-14 | $229.2 | $227.1 | $2.16 | 1,545,580.0 | +0.36% |
2025-07-11 | $228.8 | $227.2 | $1.52 | 2,323,510.0 | -0.22% |
2025-07-10 | $229.4 | $227.5 | $1.84 | 2,251,612.0 | -0.15% |
2025-07-09 | $229.5 | $227.7 | $1.84 | 2,969,976.0 | +0.71% |
2025-07-08 | $228.0 | $226.9 | $1.13 | 2,531,000.0 | +0.07% |
2025-07-07 | $228.2 | $226.2 | $1.91 | 2,745,872.0 | -0.76% |
2025-07-03 | $229.3 | $227.7 | $1.62 | 1,959,902.0 | +0.97% |
2025-07-02 | $226.8 | $224.8 | $1.99 | 3,448,671.0 | +0.71% |
2025-07-01 | $226.7 | $224.2 | $2.48 | 4,679,807.0 | -0.88% |
2025-06-30 | $227.5 | $226.0 | $1.54 | 5,215,139.0 | +0.67% |
2025-06-27 | $226.4 | $224.2 | $2.22 | 2,306,241.0 | +0.35% |
2025-06-26 | $225.0 | $222.9 | $2.11 | 2,197,018.0 | +0.93% |
2025-06-25 | $223.6 | $222.1 | $1.54 | 2,357,510.0 | +0.26% |
2025-06-24 | $222.6 | $220.7 | $1.81 | 3,633,448.0 | +1.53% |
Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktien (QQQM) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der QQQM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktien (QQQM) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $233.0 | $224.2 | $8.81 | 43,676,013.0 | +1.74% |
2025-06 | $227.5 | $212.5 | $15.08 | 56,756,062.0 | +6.25% |
2025-05 | $216.8 | $196.4 | $20.41 | 63,568,294.0 | +9.14% |
2025-04 | $197.4 | $165.7 | $31.69 | 86,267,951.0 | +1.47% |
2025-03 | $211.2 | $188.3 | $22.91 | 54,402,579.0 | -7.76% |
2025-02 | $222.6 | $204.6 | $18.06 | 40,062,152.0 | -2.67% |
2025-01 | $219.8 | $205.7 | $14.03 | 49,374,931.0 | +2.16% |
Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktien (QQQM) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $221.9 | $209.7 | $12.22 | 36,380,322.0 | +1.17% |
2024-11 | $212.2 | $199.3 | $12.87 | 32,496,449.0 | +5.36% |
2024-10 | $206.3 | $196.5 | $9.84 | 36,998,190.0 | -0.86% |
2024-09 | $203.2 | $184.5 | $18.68 | 45,591,471.0 | +2.43% |
2024-08 | $199.8 | $174.2 | $25.58 | 47,771,064.0 | +1.20% |
2024-07 | $207.2 | $186.9 | $20.32 | 40,053,208.0 | -1.70% |
2024-06 | $200.5 | $184.3 | $16.13 | 26,738,814.0 | +6.05% |
2024-05 | $189.6 | $173.1 | $16.48 | 34,197,268.0 | +6.41% |
2024-04 | $184.1 | $170.0 | $14.17 | 39,967,599.0 | -4.38% |
2024-03 | $184.9 | $178.2 | $6.72 | 39,120,933.0 | +1.11% |
2024-02 | $181.4 | $172.0 | $9.38 | 36,080,553.0 | +5.29% |
2024-01 | $176.9 | $162.7 | $14.20 | 37,867,226.0 | +1.82% |
Invesco Nasdaq 100 Etf-Aktien (QQQM) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $169.9 | $157.4 | $12.50 | 29,760,176.0 | +5.37% |
2023-11 | $162.2 | $144.7 | $17.49 | 34,279,646.0 | +10.82% |
2023-10 | $153.7 | $140.8 | $12.83 | 34,212,533.0 | -2.09% |
2023-09 | $156.7 | $144.5 | $12.14 | 22,036,180.0 | -5.16% |
2023-08 | $157.8 | $145.9 | $11.87 | 26,295,505.0 | -1.58% |
2023-07 | $159.6 | $149.5 | $10.06 | 19,168,164.0 | +3.91% |
2023-06 | $153.4 | $142.6 | $10.76 | 28,929,707.0 | +6.21% |
2023-05 | $145.6 | $129.6 | $15.95 | 21,924,525.0 | +7.85% |
2023-04 | $132.7 | $127.5 | $5.21 | 14,294,895.0 | +0.51% |
2023-03 | $132.1 | $120.7 | $11.40 | 18,578,785.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):