4.345
                                            Übersicht der Dividenden für Emerald Holding Inc-Aktien (EEX)
Ex-Dividenden-Tag
                    08/14/2025
                Jahresdividende
                    $0.06
                Dividendenrendite
                    1.38%
                KGV
                        86.90
                    Dividendenhistorie der Emerald Holding Inc-Aktie (EEX)
| Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | CD | $0.015 | 07/29/2025 | 08/14/2025 | 08/25/2025 | 
| 05/12/2025 | CD | $0.015 | 04/30/2025 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | 
| 03/10/2025 | CD | $0.015 | 02/25/2025 | 03/10/2025 | 03/20/2025 | 
| 11/08/2024 | CD | $0.015 | 10/29/2024 | 11/11/2024 | 11/21/2024 | 
| 08/19/2024 | CD | $0.015 | 08/06/2024 | 08/19/2024 | 08/29/2024 | 
| 02/20/2020 | CD | $0.075 | 02/07/2020 | 02/21/2020 | 03/06/2020 | 
| 11/13/2019 | CD | $0.075 | 11/05/2019 | 11/14/2019 | 11/27/2019 | 
| 08/12/2019 | CD | $0.075 | 07/30/2019 | 08/13/2019 | 08/27/2019 | 
| 05/13/2019 | CD | $0.075 | 04/30/2019 | 05/14/2019 | 05/28/2019 | 
| 02/15/2019 | CD | $0.0725 | 02/06/2019 | 02/19/2019 | 03/05/2019 | 
| 11/13/2018 | CD | $0.0725 | 10/26/2018 | 11/14/2018 | 11/28/2018 | 
| 08/13/2018 | CD | $0.0725 | 07/31/2018 | 08/14/2018 | 08/28/2018 | 
| 05/14/2018 | CD | $0.0725 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 05/29/2018 | 
| 02/08/2018 | CD | $0.07 | 01/26/2018 | 02/09/2018 | 02/23/2018 | 
| 11/15/2017 | CD | $0.07 | 10/27/2017 | 11/16/2017 | 11/30/2017 | 
| 08/15/2017 | CD | $0.07 | 07/31/2017 | 08/17/2017 | 08/31/2017 | 
| 06/05/2017 | CD | $0.07 | 05/25/2017 | 06/07/2017 | 06/21/2017 | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):
                 
            
         
                     
                             Holen Sie sich die Stockscreener-App
                    Holen Sie sich die Stockscreener-App
                