3.7369
price up icon4.24%   0.1969
 
loading

Widepoint Corp (WYY) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-01-15 $3.79 $3.62 $0.1749 21,884.0 +4.24%
2025-01-14 $3.94 $3.41 $0.5263 75,046.0 -7.33%
2025-01-13 $4.06 $3.67 $0.39 45,250.0 -4.74%
2025-01-10 $4.29 $3.95 $0.34 88,601.0 -6.96%
2025-01-08 $4.74 $4.28 $0.46 54,837.0 -4.22%
2025-01-07 $4.79 $4.32 $0.47 82,781.0 -2.60%
2025-01-06 $4.91 $4.62 $0.29 46,212.0 -1.91%
2025-01-03 $4.89 $4.56 $0.33 52,637.0 +0.21%
2025-01-02 $5.10 $4.67 $0.43 68,732.0 -2.89%
2024-12-31 $5.34 $4.84 $0.50 123,344.0 -8.16%
2024-12-30 $5.40 $4.74 $0.66 116,981.0 +7.33%
2024-12-27 $4.92 $4.68 $0.2383 35,742.0 +0.82%
2024-12-26 $4.93 $4.43 $0.499 55,221.0 +9.68%
2024-12-24 $4.79 $4.40 $0.39 61,072.0 +1.14%
2024-12-23 $4.48 $3.88 $0.60 167,644.0 -5.18%
2024-12-20 $4.97 $4.30 $0.668 153,156.0 +4.99%
2024-12-19 $4.82 $4.41 $0.4101 128,577.0 -3.92%
2024-12-18 $5.02 $4.56 $0.4607 75,164.0 -5.36%
2024-12-17 $5.31 $4.70 $0.6138 145,091.0 -7.27%

Widepoint Corp (WYY) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Widepoint Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はWYY株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Widepoint Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2025年のWidepoint Corp (WYY) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-01 $5.10 $3.41 $1.69 535,980.0 -23.76%

2024年のWidepoint Corp (WYY) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $6.25 $3.88 $2.37 2,298,732.0 +3.74%
2024-11 $5.60 $3.57 $2.03 2,079,749.0 +38.80%
2024-10 $4.35 $3.33 $1.02 2,444,442.0 +3.39%
2024-09 $3.99 $3.11 $0.88 616,052.0 -3.01%
2024-08 $3.99 $2.75 $1.24 1,196,208.0 -2.67%
2024-07 $4.55 $3.50 $1.05 2,140,678.0 -10.50%
2024-06 $4.24 $2.73 $1.51 2,849,568.0 +55.76%
2024-05 $2.89 $1.96 $0.935 2,881,773.0 +38.66%
2024-04 $2.58 $1.83 $0.75 1,396,765.0 -25.10%
2024-03 $2.81 $2.25 $0.56 312,024.0 -1.52%
2024-02 $3.25 $2.61 $0.6399 554,869.0 -18.58%
2024-01 $3.49 $2.10 $1.39 1,350,915.0 +39.22%

2023年のWidepoint Corp (WYY) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2023-12 $2.40 $1.80 $0.60 956,325.0 +22.75%
2023-11 $1.90 $1.65 $0.2499 390,780.0 +11.18%
2023-10 $1.82 $1.60 $0.2211 264,236.0 -1.16%
2023-09 $1.96 $1.70 $0.2602 216,407.0 -9.95%
2023-08 $1.96 $1.72 $0.24 279,561.0 -1.55%
2023-07 $2.27 $1.76 $0.51 1,099,081.0 +4.30%
2023-06 $1.97 $1.72 $0.2489 325,912.0 +8.77%
2023-05 $1.95 $1.71 $0.24 282,328.0 -9.04%
2023-04 $2.03 $1.81 $0.22 312,866.0 +3.87%
2023-03 $2.10 $1.75 $0.3508 602,756.0 -11.06%
2023-02 $2.28 $1.94 $0.3414 684,872.0 -5.79%
2023-01 $2.23 $1.84 $0.3901 548,597.0 +18.67%
information_technology_services GIB
$108.36
price up icon 0.79%
information_technology_services CDW
$190.34
price up icon 2.49%
information_technology_services BR
$228.94
price up icon 0.74%
$77.97
price up icon 1.16%
information_technology_services IT
$499.80
price up icon 2.87%
information_technology_services FIS
$79.73
price up icon 1.81%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):