0.0004
price up icon33.33%   0.0001
 
loading

Viper Networks, Inc. (VPER) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-04-24 $0.0005 $0.0003 $0.0002 2,067,423.0 +33.33%
2025-04-04 $0.0004 $0.0003 $0.0001 4,210,597.0 -14.29%
2025-04-03 $0.00035 $0.0003 $0.00 1,047,078.0 -12.50%
2025-04-02 $0.0004 $0.0003 $0.0001 579,171.0 +33.33%
2025-04-01 $0.0004 $0.0003 $0.0001 3,169,936.0 +0.00%
2025-03-31 $0.0004 $0.0003 $0.0001 5,319,921.0 +0.00%
2025-03-28 $0.0004 $0.0002 $0.0002 15,754,009.0 +0.00%
2025-03-27 $0.0004 $0.0003 $0.0001 8,757,150.0 +20.00%
2025-03-26 $0.00035 $0.0002 $0.00015 4,122,842.0 -16.67%
2025-03-25 $0.0004 $0.0002 $0.0002 19,162,645.0 +0.00%

Viper Networks, Inc. (VPER) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Viper Networks, Inc.株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はVPER株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Viper Networks, Inc.株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2025年のViper Networks, Inc. (VPER) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-04 $0.0005 $0.0003 $0.0002 11,074,205.0 +33.33%
2025-03 $0.0004 $0.0002 $0.0002 204,749,448.0 +20.00%
2025-02 $0.0003 $0.0002 $0.00 34,862,596.0 +25.00%
2025-01 $0.0003 $0.0002 $0.00 53,046,530.0 +0.00%

2024年のViper Networks, Inc. (VPER) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $0.0003 $0.0002 $0.00 124,883,365.0 -16.67%
2024-11 $0.0004 $0.0002 $0.0002 152,502,156.0 +20.00%
2024-10 $0.0004 $0.0002 $0.0002 204,305,056.0 +25.00%
2024-09 $0.0003 $0.0002 $0.00 64,623,935.0 +0.00%
2024-08 $0.0004 $0.00015 $0.00025 461,115,521.0 -33.33%
2024-07 $0.0004 $0.0003 $0.0001 84,085,802.0 -14.29%
2024-06 $0.00045 $0.0003 $0.00015 172,657,979.0 +0.00%
2024-05 $0.0005 $0.0003 $0.0002 173,482,915.0 +0.00%
2024-04 $0.0005 $0.0003 $0.0002 73,501,455.0 -30.00%
2024-03 $0.0005 $0.0003 $0.0002 94,714,151.0 +25.00%
2024-02 $0.0009 $0.0003 $0.0006 1,485,042,255.0 -42.86%
2024-01 $0.0008 $0.0003 $0.0005 163,616,913.0 +100.00%

2023年のViper Networks, Inc. (VPER) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2023-12 $0.0006 $0.0002 $0.0004 299,567,765.0 +16.67%
2023-11 $0.0004 $0.0002 $0.0002 60,223,938.0 -14.29%
2023-10 $0.0004 $0.0003 $0.0001 40,937,473.0 -12.50%
2023-09 $0.0005 $0.0003 $0.0002 64,167,574.0 +14.29%
2023-08 $0.0005 $0.0003 $0.0002 63,063,276.0 -30.00%
2023-07 $0.0005 $0.000375 $0.000125 48,296,012.0 +25.00%
2023-06 $0.0006 $0.0003 $0.0003 111,215,246.0 -20.00%
2023-05 $0.0006 $0.0004 $0.0002 60,463,651.0 +0.00%
2023-04 $0.0006 $0.0004 $0.0002 60,762,496.0 +0.00%
2023-03 $0.0007 $0.0004 $0.0003 151,336,103.0 -16.67%
2023-02 $0.0007 $0.0005 $0.0002 160,904,194.0 +11.11%
2023-01 $0.0008 $0.0004 $0.0004 434,568,048.0 -22.86%
$0.1649
price up icon 0.67%
$36.37
price up icon 2.12%
$74.78
price up icon 1.21%
$50.41
price up icon 0.14%
$84.52
price up icon 0.51%
$3.565
price up icon 4.48%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):