56.13
Vanguard Ftse Developed Markets Etf (VEA) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | $56.13 | $55.58 | $0.55 | 9,301,084.0 | +0.98% |
2025-05-30 | $55.66 | $55.18 | $0.4765 | 14,147,011.0 | +0.13% |
2025-05-29 | $55.62 | $55.27 | $0.35 | 11,605,610.0 | +0.40% |
2025-05-28 | $55.45 | $55.20 | $0.2429 | 12,530,157.0 | -0.91% |
2025-05-27 | $55.90 | $55.70 | $0.205 | 12,574,203.0 | +1.40% |
2025-05-23 | $55.13 | $54.45 | $0.685 | 12,347,156.0 | +0.35% |
2025-05-22 | $55.00 | $54.60 | $0.40 | 12,001,961.0 | -0.11% |
2025-05-21 | $55.45 | $54.87 | $0.5751 | 18,309,638.0 | -0.54% |
2025-05-20 | $55.22 | $54.99 | $0.225 | 14,530,529.0 | +0.47% |
2025-05-19 | $54.94 | $54.42 | $0.5199 | 9,961,573.0 | +0.81% |
2025-05-16 | $54.53 | $54.20 | $0.3204 | 10,783,058.0 | +0.22% |
2025-05-15 | $54.39 | $54.05 | $0.345 | 9,893,997.0 | +1.06% |
2025-05-14 | $54.23 | $53.76 | $0.465 | 11,430,668.0 | -0.41% |
2025-05-13 | $54.16 | $53.81 | $0.35 | 9,964,083.0 | +0.17% |
2025-05-12 | $53.94 | $53.52 | $0.42 | 12,142,722.0 | +0.48% |
2025-05-09 | $53.79 | $53.51 | $0.285 | 11,716,502.0 | +0.66% |
2025-05-08 | $53.74 | $53.33 | $0.41 | 12,874,645.0 | -0.34% |
2025-05-07 | $53.73 | $53.35 | $0.3766 | 10,951,235.0 | -0.35% |
2025-05-06 | $53.85 | $53.63 | $0.2148 | 17,252,514.0 | -0.02% |
2025-05-05 | $53.86 | $53.71 | $0.1499 | 8,458,769.0 | +0.19% |
Vanguard Ftse Developed Markets Etf (VEA) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Vanguard Ftse Developed Markets Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はVEA株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Vanguard Ftse Developed Markets Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のVanguard Ftse Developed Markets Etf (VEA) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $56.13 | $55.58 | $0.55 | 9,301,084.0 | +0.98% |
2025-05 | $55.90 | $52.58 | $3.32 | 252,663,763.0 | +5.13% |
2025-04 | $53.03 | $45.14 | $7.89 | 373,133,716.0 | +4.01% |
2025-03 | $53.15 | $50.35 | $2.79 | 270,024,263.0 | -0.47% |
2025-02 | $52.03 | $48.88 | $3.15 | 194,384,977.0 | +2.26% |
2025-01 | $50.65 | $47.04 | $3.61 | 248,808,513.0 | +4.43% |
2024年のVanguard Ftse Developed Markets Etf (VEA) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $51.03 | $47.09 | $3.95 | 270,062,611.0 | -4.95% |
2024-11 | $50.98 | $48.84 | $2.14 | 205,088,175.0 | +0.40% |
2024-10 | $52.84 | $49.70 | $3.14 | 192,079,873.0 | -5.13% |
2024-09 | $53.40 | $50.13 | $3.27 | 151,245,742.0 | +0.80% |
2024-08 | $52.55 | $46.80 | $5.75 | 163,572,979.0 | +2.91% |
2024-07 | $51.68 | $49.26 | $2.42 | 174,491,377.0 | +3.01% |
2024-06 | $51.21 | $48.95 | $2.26 | 160,571,042.0 | -2.56% |
2024-05 | $51.28 | $48.26 | $3.02 | 195,847,158.0 | +4.66% |
2024-04 | $50.28 | $47.65 | $2.63 | 275,343,330.0 | -3.41% |
2024-03 | $50.36 | $48.71 | $1.65 | 215,983,233.0 | +3.06% |
2024-02 | $48.91 | $46.72 | $2.19 | 226,035,856.0 | +2.74% |
2024-01 | $47.98 | $45.91 | $2.07 | 236,309,664.0 | -1.09% |
2023年のVanguard Ftse Developed Markets Etf (VEA) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $48.16 | $45.79 | $2.37 | 242,653,576.0 | +4.22% |
2023-11 | $46.15 | $42.26 | $3.89 | 214,156,413.0 | +8.81% |
2023-10 | $44.19 | $41.48 | $2.71 | 287,518,462.0 | -3.39% |
2023-09 | $46.21 | $43.22 | $2.99 | 204,882,908.0 | -4.44% |
2023-08 | $47.34 | $44.27 | $3.07 | 225,896,258.0 | -3.95% |
2023-07 | $47.81 | $44.71 | $3.10 | 167,518,463.0 | +3.14% |
2023-06 | $47.55 | $44.84 | $2.71 | 191,896,608.0 | +3.47% |
2023-05 | $46.73 | $44.32 | $2.41 | 202,104,224.0 | -3.73% |
2023-04 | $46.57 | $45.02 | $1.55 | 172,437,710.0 | +2.63% |
2023-03 | $45.24 | $42.02 | $3.22 | 259,569,990.0 | +2.26% |
2023-02 | $46.37 | $43.81 | $2.56 | 178,752,207.0 | -3.47% |
2023-01 | $45.96 | $42.03 | $3.93 | 252,971,989.0 | +9.03% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):