52.69
Tidewater Inc (TDW) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | $52.90 | $52.00 | $0.90 | 117,653.0 | +1.72% |
2025-07-25 | $52.25 | $50.99 | $1.26 | 368,201.0 | +0.14% |
2025-07-24 | $52.87 | $50.82 | $2.05 | 709,341.0 | +0.33% |
2025-07-23 | $51.88 | $51.54 | $0.345 | 280,332.0 | +4.72% |
2025-07-22 | $49.69 | $47.98 | $1.71 | 572,486.0 | +2.69% |
2025-07-21 | $49.18 | $47.78 | $1.40 | 685,218.0 | +0.21% |
2025-07-18 | $49.67 | $47.48 | $2.19 | 645,829.0 | -1.42% |
2025-07-17 | $48.74 | $45.71 | $3.03 | 981,000.0 | +4.97% |
2025-07-16 | $48.71 | $46.15 | $2.56 | 1,036,488.0 | -4.81% |
2025-07-15 | $50.82 | $48.57 | $2.25 | 876,920.0 | -3.41% |
2025-07-14 | $51.68 | $50.20 | $1.48 | 725,222.0 | -4.24% |
2025-07-11 | $53.45 | $52.41 | $1.05 | 601,979.0 | -0.79% |
2025-07-10 | $53.48 | $50.56 | $2.91 | 757,875.0 | +2.87% |
2025-07-09 | $52.40 | $50.74 | $1.66 | 769,054.0 | -0.54% |
2025-07-08 | $51.87 | $48.36 | $3.51 | 1,755,337.0 | +7.51% |
2025-07-07 | $49.38 | $47.41 | $1.97 | 757,629.0 | +0.21% |
2025-07-03 | $48.28 | $46.99 | $1.29 | 472,978.0 | +0.82% |
2025-07-02 | $48.84 | $47.49 | $1.35 | 1,188,990.0 | +0.04% |
2025-07-01 | $48.55 | $45.18 | $3.37 | 845,632.0 | +3.40% |
2025-06-30 | $47.00 | $46.00 | $1.00 | 821,116.0 | -1.45% |
Tidewater Inc (TDW) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Tidewater Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はTDW株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Tidewater Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のTidewater Inc (TDW) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $53.48 | $45.18 | $8.30 | 14,148,164.0 | +14.42% |
2025-06 | $50.10 | $39.90 | $10.20 | 19,433,770.0 | +16.17% |
2025-05 | $44.85 | $36.03 | $8.82 | 17,811,684.0 | +9.73% |
2025-04 | $43.65 | $31.17 | $12.48 | 26,945,034.0 | -14.38% |
2025-03 | $46.07 | $39.58 | $6.49 | 27,121,273.0 | -7.34% |
2025-02 | $56.35 | $43.32 | $13.03 | 20,795,437.0 | -17.22% |
2025-01 | $59.16 | $52.17 | $6.99 | 19,791,480.0 | +0.73% |
2024年のTidewater Inc (TDW) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $54.35 | $46.50 | $7.85 | 24,439,877.0 | +2.86% |
2024-11 | $65.76 | $49.84 | $15.93 | 21,718,684.0 | -13.90% |
2024-10 | $74.56 | $59.23 | $15.34 | 22,844,243.0 | -16.33% |
2024-09 | $87.34 | $67.74 | $19.61 | 22,104,341.0 | -19.06% |
2024-08 | $98.70 | $80.71 | $17.99 | 16,355,513.0 | -10.37% |
2024-07 | $108.4 | $91.23 | $17.21 | 14,654,723.0 | +3.94% |
2024-06 | $108.0 | $91.00 | $17.01 | 29,477,166.0 | -7.86% |
2024-05 | $111.4 | $90.95 | $20.47 | 16,450,095.0 | +12.50% |
2024-04 | $101.1 | $87.57 | $13.53 | 14,723,270.0 | -0.16% |
2024-03 | $93.15 | $72.96 | $20.19 | 20,773,799.0 | +31.37% |
2024-02 | $74.48 | $63.41 | $11.07 | 11,751,064.0 | +4.23% |
2024-01 | $74.98 | $63.28 | $11.70 | 14,660,237.0 | -6.82% |
2023年のTidewater Inc (TDW) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $77.53 | $55.93 | $21.60 | 17,458,383.0 | +20.02% |
2023-11 | $72.06 | $54.53 | $17.53 | 21,068,196.0 | -12.10% |
2023-10 | $72.50 | $62.15 | $10.35 | 16,520,722.0 | -3.83% |
2023-09 | $73.55 | $64.46 | $9.09 | 18,238,155.0 | +9.29% |
2023-08 | $67.20 | $56.21 | $10.99 | 18,769,986.0 | +3.04% |
2023-07 | $63.42 | $52.15 | $11.27 | 18,519,902.0 | +13.83% |
2023-06 | $55.76 | $42.62 | $13.14 | 17,478,688.0 | +23.72% |
2023-05 | $49.68 | $39.41 | $10.27 | 12,713,812.0 | -0.49% |
2023-04 | $48.18 | $42.53 | $5.65 | 10,571,310.0 | +2.16% |
2023-03 | $51.88 | $37.76 | $14.12 | 20,876,653.0 | -9.75% |
2023-02 | $51.65 | $40.88 | $10.77 | 15,207,829.0 | +12.53% |
2023-01 | $44.21 | $32.65 | $11.56 | 16,552,443.0 | +17.77% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):