38.88
price down icon0.28%   -0.11
 
loading

Suncor Energy Inc (SU) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-08-15 $39.09 $38.72 $0.38 1,967,544.0 -0.28%
2025-08-14 $39.01 $38.51 $0.50 1,879,732.0 +0.13%
2025-08-13 $38.95 $38.50 $0.445 2,016,144.0 +0.26%
2025-08-12 $39.20 $38.64 $0.56 2,785,796.0 +0.13%
2025-08-11 $39.54 $38.68 $0.86 2,747,174.0 -1.10%
2025-08-08 $39.63 $39.00 $0.63 3,738,487.0 +0.49%
2025-08-07 $39.55 $38.47 $1.08 3,525,805.0 -0.51%
2025-08-06 $40.38 $38.84 $1.54 4,654,977.0 -0.05%
2025-08-05 $39.44 $38.66 $0.78 4,241,050.0 +0.67%
2025-08-04 $39.27 $38.80 $0.465 2,917,454.0 -0.13%
2025-08-01 $39.37 $38.58 $0.785 3,937,653.0 -1.06%
2025-07-31 $39.72 $39.16 $0.56 3,013,555.0 -0.58%
2025-07-30 $39.93 $39.54 $0.39 2,312,982.0 -0.95%
2025-07-29 $40.10 $39.67 $0.43 4,448,106.0 +0.28%
2025-07-28 $40.08 $39.52 $0.55 2,535,224.0 +1.73%
2025-07-25 $39.80 $39.28 $0.515 2,698,282.0 -1.06%
2025-07-24 $39.84 $39.14 $0.70 2,821,547.0 +0.03%
2025-07-23 $39.81 $39.60 $0.21 1,707,218.0 +1.48%
2025-07-22 $39.19 $38.58 $0.605 2,658,234.0 +1.06%
2025-07-21 $38.97 $38.56 $0.41 2,660,430.0 -0.39%
2025-07-18 $39.51 $38.70 $0.815 3,205,562.0 -0.61%
2025-07-17 $39.13 $38.66 $0.47 3,177,956.0 -0.15%

Suncor Energy Inc (SU) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Suncor Energy Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はSU株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Suncor Energy Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2025年のSuncor Energy Inc (SU) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-08 $40.38 $38.47 $1.91 36,379,360.0 -1.47%
2025-07 $40.22 $37.23 $2.99 71,909,421.0 +5.37%
2025-06 $41.48 $35.93 $5.55 123,930,781.0 +5.34%
2025-05 $36.59 $33.50 $3.09 95,149,315.0 +0.74%
2025-04 $39.16 $30.79 $8.37 101,770,580.0 -8.86%
2025-03 $39.13 $33.81 $5.32 104,982,091.0 +1.15%
2025-02 $40.74 $36.01 $4.73 80,877,248.0 +1.92%
2025-01 $40.64 $35.79 $4.85 81,515,818.0 +5.27%

2024年のSuncor Energy Inc (SU) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2024-12 $39.77 $34.17 $5.60 82,072,059.0 -10.61%
2024-11 $41.75 $37.40 $4.35 84,207,040.0 +4.53%
2024-10 $40.68 $36.61 $4.07 61,503,905.0 +2.30%
2024-09 $39.84 $35.54 $4.30 94,222,637.0 -8.93%
2024-08 $41.95 $35.09 $6.85 82,458,441.0 +1.55%
2024-07 $39.98 $37.36 $2.62 66,570,473.0 +4.78%
2024-06 $40.81 $36.15 $4.66 106,706,210.0 -6.66%
2024-05 $41.50 $37.29 $4.21 107,342,530.0 +6.89%
2024-04 $39.73 $36.74 $2.99 85,005,964.0 +3.47%
2024-03 $36.98 $34.12 $2.86 95,662,805.0 +7.42%
2024-02 $34.52 $31.25 $3.27 91,521,631.0 +3.74%
2024-01 $34.31 $31.03 $3.28 75,503,091.0 +3.37%

2023年のSuncor Energy Inc (SU) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2023-12 $33.74 $29.45 $4.29 94,370,748.0 -2.88%
2023-11 $34.30 $31.11 $3.18 116,261,077.0 +1.82%
2023-10 $34.74 $31.45 $3.29 83,882,160.0 -5.76%
2023-09 $35.51 $33.55 $1.96 103,076,808.0 +1.48%
2023-08 $34.41 $29.95 $4.46 119,271,966.0 +8.28%
2023-07 $31.57 $28.26 $3.31 82,648,286.0 +6.72%
2023-06 $30.61 $27.98 $2.63 86,748,866.0 +4.71%
2023-05 $31.50 $27.59 $3.91 105,305,325.0 -10.60%
2023-04 $33.33 $29.14 $4.19 90,561,551.0 +0.87%
2023-03 $35.50 $28.11 $7.39 121,584,993.0 -7.59%
2023-02 $35.46 $32.22 $3.24 79,836,812.0 -3.23%
2023-01 $35.49 $29.57 $5.93 83,963,547.0 +9.42%
oil_gas_integrated PBR
$12.07
price down icon 0.08%
oil_gas_integrated IMO
$83.60
price up icon 0.47%
oil_gas_integrated E
$35.21
price up icon 0.06%
$24.54
price up icon 0.16%
oil_gas_integrated BP
$34.33
price down icon 0.89%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):