loading

Pursuit Attractions And Hospitality Inc (PRSU) の株価時系列

日付 高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2026-07-31 $51.27 $50.06 $1.21 129,292.0 -1.31%
2026-07-30 $52.93 $50.31 $2.62 277,672.0 -3.05%
2026-07-29 $54.24 $52.26 $1.98 196,241.0 -2.30%
2026-07-28 $54.16 $52.85 $1.30 224,755.0 +1.73%
2026-07-27 $53.34 $51.90 $1.44 190,780.0 +1.96%
2026-07-24 $52.52 $51.38 $1.14 147,641.0 +0.89%
2026-07-23 $51.98 $50.60 $1.38 190,520.0 -0.27%
2026-07-22 $53.03 $51.35 $1.68 120,477.0 -1.24%
2026-07-21 $52.39 $51.49 $0.90 142,389.0 +0.87%
2026-07-20 $53.81 $51.80 $2.01 196,877.0 -2.31%
2026-07-17 $53.47 $51.73 $1.74 310,488.0 -0.04%
2026-07-16 $54.06 $52.30 $1.76 488,368.0 +1.88%
2026-07-15 $54.13 $51.19 $2.94 476,451.0 +0.71%
2026-07-14 $53.21 $51.68 $1.53 206,499.0 -2.15%
2026-07-13 $54.34 $52.84 $1.50 148,322.0 -1.63%
2026-07-10 $55.20 $53.66 $1.54 206,516.0 -1.25%
2026-07-09 $54.77 $52.80 $1.97 149,387.0 +1.62%
2026-07-08 $55.19 $52.62 $2.57 359,874.0 -1.69%
2026-07-07 $54.75 $53.59 $1.16 207,954.0 +0.59%
2026-07-06 $55.69 $54.02 $1.66 285,623.0 -2.08%

Pursuit Attractions And Hospitality Inc (PRSU) 株の年ごとの株価履歴

この詳細な分析では、Pursuit Attractions And Hospitality Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はPRSU株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Pursuit Attractions And Hospitality Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。

2026年のPursuit Attractions And Hospitality Inc (PRSU) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2026-07 $56.52 $50.06 $6.45 5,643,508.0 -9.84%
2026-06 $56.51 $43.09 $13.42 7,026,738.0 +25.02%
2026-05 $45.75 $39.84 $5.91 4,480,965.0 +6.39%
2026-04 $42.80 $36.60 $6.20 4,392,864.0 +14.88%
2026-03 $37.79 $33.78 $4.01 5,325,604.0 +5.38%
2026-02 $38.33 $32.41 $5.92 4,090,344.0 +0.09%
2026-01 $36.45 $32.45 $4.00 5,337,742.0 +3.12%

2025年のPursuit Attractions And Hospitality Inc (PRSU) の株価時系列

高値 安値 高値 - 安値 取引高 変化率
2025-12 $37.85 $33.27 $4.58 5,026,403.0 -2.53%
2025-11 $38.30 $32.03 $6.27 4,680,846.0 -3.24%
2025-10 $37.70 $34.28 $3.42 3,957,723.0 -1.93%
2025-09 $38.13 $35.39 $2.74 3,881,077.0 -3.00%
2025-08 $38.31 $27.91 $10.40 6,558,137.0 +23.35%
2025-07 $32.24 $28.74 $3.50 5,370,050.0 +4.89%
2025-06 $29.57 $26.90 $2.67 5,988,209.0 +3.37%
2025-05 $31.50 $26.66 $4.84 5,398,629.0 -4.78%
2025-04 $35.97 $28.38 $7.59 5,083,154.0 -17.24%
2025-03 $39.93 $34.19 $5.74 6,250,672.0 -10.86%
2025-02 $41.72 $37.59 $4.13 4,531,798.0 +0.51%
2025-01 $42.57 $38.27 $4.30 3,853,016.0 +0.00%
TNL TNL
$75.99
price up icon 1.09%
$9.44
price up icon 0.16%
$56.95
price down icon 0.23%
$18.52
price down icon 1.07%
$47.01
price up icon 1.14%
$294.74
price up icon 0.62%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):