1.6249
Microvision Inc (MVIS) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $1.69 | $1.58 | $0.11 | 651,876.0 | -2.11% |
| 2026-09-03 | $1.69 | $1.59 | $0.10 | 869,437.0 | +0.61% |
| 2026-09-02 | $1.75 | $1.64 | $0.11 | 797,289.0 | -4.07% |
| 2026-09-01 | $1.79 | $1.68 | $0.1089 | 886,156.0 | -4.97% |
| 2026-08-31 | $1.89 | $1.78 | $0.11 | 790,561.0 | -1.63% |
| 2026-08-28 | $1.90 | $1.77 | $0.13 | 686,783.0 | -2.13% |
| 2026-08-27 | $1.93 | $1.84 | $0.09 | 1,007,157.0 | +1.62% |
| 2026-08-26 | $1.91 | $1.75 | $0.16 | 935,703.0 | +2.21% |
| 2026-08-25 | $1.85 | $1.68 | $0.17 | 1,495,575.0 | +6.47% |
| 2026-08-24 | $1.80 | $1.68 | $0.125 | 1,820,169.0 | +2.41% |
| 2026-08-21 | $1.78 | $1.65 | $0.135 | 1,700,436.0 | -5.14% |
| 2026-08-20 | $1.88 | $1.72 | $0.165 | 1,950,290.0 | -1.13% |
| 2026-08-19 | $1.82 | $1.71 | $0.1078 | 2,976,626.0 | -1.39% |
| 2026-08-18 | $2.06 | $1.72 | $0.34 | 6,571,197.0 | -16.12% |
| 2026-08-17 | $2.33 | $2.05 | $0.28 | 1,900,888.0 | -4.25% |
| 2026-08-14 | $2.37 | $1.96 | $0.41 | 13,520,661.0 | -40.72% |
| 2026-08-13 | $4.80 | $3.69 | $1.11 | 1,941,801.0 | -18.92% |
| 2026-08-12 | $4.90 | $3.67 | $1.23 | 1,832,839.0 | +27.75% |
| 2026-08-11 | $3.86 | $3.53 | $0.33 | 676,090.0 | -2.15% |
| 2026-08-10 | $4.24 | $3.41 | $0.83 | 1,292,839.0 | +9.90% |
| 2026-08-07 | $3.52 | $3.11 | $0.41 | 769,587.0 | +3.83% |
| 2026-08-06 | $3.44 | $3.15 | $0.29 | 589,927.0 | +2.68% |
| 2026-08-05 | $3.65 | $3.17 | $0.475 | 1,258,230.0 | -13.13% |
Microvision Inc (MVIS) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Microvision Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はMVIS株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Microvision Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のMicrovision Inc (MVIS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $1.79 | $1.58 | $0.2089 | 3,204,758.0 | -10.22% |
| 2026-08 | $4.90 | $1.65 | $3.26 | 45,107,951.0 | +580.45% |
| 2026-07 | $0.45 | $0.2301 | $0.2199 | 176,630,352.0 | -18.65% |
| 2026-06 | $0.6151 | $0.26 | $0.3551 | 264,951,903.0 | -46.10% |
| 2026-05 | $0.7971 | $0.526 | $0.2711 | 155,906,809.0 | -7.57% |
| 2026-04 | $0.7199 | $0.5715 | $0.1484 | 74,578,547.0 | +2.37% |
| 2026-03 | $0.8175 | $0.51 | $0.3075 | 169,500,856.0 | -17.91% |
| 2026-02 | $0.9186 | $0.6505 | $0.2681 | 88,742,367.0 | -3.88% |
| 2026-01 | $0.99 | $0.8102 | $0.1798 | 70,754,411.0 | -1.87% |
2025年のMicrovision Inc (MVIS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $1.01 | $0.8101 | $0.2049 | 104,623,921.0 | -10.02% |
| 2025-11 | $1.19 | $0.85 | $0.3399 | 118,650,575.0 | -19.50% |
| 2025-10 | $1.54 | $1.13 | $0.41 | 137,278,220.0 | -5.65% |
| 2025-09 | $1.44 | $1.07 | $0.37 | 104,042,909.0 | +7.83% |
| 2025-08 | $1.21 | $1.04 | $0.165 | 92,547,185.0 | +3.60% |
| 2025-07 | $1.73 | $1.08 | $0.65 | 198,059,449.0 | -2.63% |
| 2025-06 | $1.38 | $1.06 | $0.32 | 151,468,703.0 | +3.64% |
| 2025-05 | $1.38 | $1.00 | $0.38 | 96,114,790.0 | -2.65% |
| 2025-04 | $1.32 | $1.00 | $0.32 | 72,572,135.0 | -8.87% |
| 2025-03 | $1.69 | $0.99 | $0.70 | 103,792,477.0 | -14.48% |
| 2025-02 | $1.93 | $1.28 | $0.65 | 174,999,575.0 | -8.81% |
| 2025-01 | $1.95 | $1.11 | $0.84 | 136,329,184.0 | +21.37% |
2024年のMicrovision Inc (MVIS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1.72 | $0.80 | $0.92 | 151,281,182.0 | +82.22% |
| 2024-11 | $1.10 | $0.87 | $0.23 | 48,018,250.0 | -10.89% |
| 2024-10 | $1.34 | $0.9933 | $0.3467 | 39,817,525.0 | -11.40% |
| 2024-09 | $1.25 | $0.87 | $0.38 | 32,421,948.0 | +20.23% |
| 2024-08 | $1.06 | $0.8272 | $0.2328 | 39,723,007.0 | -11.38% |
| 2024-07 | $1.39 | $1.00 | $0.39 | 42,860,440.0 | +0.94% |
| 2024-06 | $1.20 | $0.8633 | $0.3364 | 54,849,605.0 | -10.17% |
| 2024-05 | $1.69 | $1.09 | $0.60 | 65,748,370.0 | -18.62% |
| 2024-04 | $1.85 | $1.34 | $0.5105 | 35,672,084.0 | -21.20% |
| 2024-03 | $2.70 | $1.68 | $1.02 | 65,811,619.0 | -22.03% |
| 2024-02 | $2.67 | $1.99 | $0.68 | 37,770,364.0 | -0.84% |
| 2024-01 | $2.80 | $2.15 | $0.655 | 38,368,549.0 | -10.53% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):