34.24
Kraneshares Csi China Internet Etf (KWEB) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | $34.31 | $33.73 | $0.585 | 22,892,138.0 | +0.06% |
2025-06-05 | $34.48 | $33.95 | $0.53 | 23,873,552.0 | +0.85% |
2025-06-04 | $34.05 | $33.44 | $0.61 | 24,550,874.0 | +2.48% |
2025-06-03 | $33.28 | $32.99 | $0.29 | 15,015,542.0 | -0.15% |
2025-06-02 | $33.22 | $32.77 | $0.45 | 13,005,706.0 | +1.28% |
2025-05-30 | $33.12 | $32.39 | $0.725 | 25,368,955.0 | -2.85% |
2025-05-29 | $34.09 | $33.59 | $0.495 | 15,302,962.0 | +1.44% |
2025-05-28 | $33.56 | $33.22 | $0.34 | 10,642,498.0 | -0.92% |
2025-05-27 | $33.61 | $33.31 | $0.30 | 12,578,941.0 | -0.89% |
2025-05-23 | $33.85 | $33.41 | $0.44 | 11,014,040.0 | +0.36% |
2025-05-22 | $33.83 | $33.50 | $0.3299 | 11,681,523.0 | -0.53% |
2025-05-21 | $34.57 | $33.77 | $0.795 | 17,617,937.0 | -1.22% |
2025-05-20 | $34.48 | $34.17 | $0.31 | 12,576,311.0 | -0.09% |
2025-05-19 | $34.40 | $33.84 | $0.56 | 9,259,084.0 | +0.12% |
2025-05-16 | $34.52 | $34.24 | $0.275 | 16,322,421.0 | +0.03% |
2025-05-15 | $34.50 | $34.02 | $0.48 | 24,896,744.0 | -2.64% |
2025-05-14 | $35.29 | $34.91 | $0.38 | 16,980,179.0 | +1.56% |
2025-05-13 | $35.06 | $34.17 | $0.89 | 26,594,009.0 | -0.23% |
2025-05-12 | $34.91 | $34.38 | $0.535 | 36,633,635.0 | +5.56% |
2025-05-09 | $33.53 | $32.87 | $0.66 | 14,408,416.0 | -1.35% |
2025-05-08 | $33.59 | $33.00 | $0.59 | 18,637,058.0 | +1.09% |
Kraneshares Csi China Internet Etf (KWEB) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Kraneshares Csi China Internet Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はKWEB株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Kraneshares Csi China Internet Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のKraneshares Csi China Internet Etf (KWEB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $34.48 | $32.77 | $1.71 | 122,229,950.0 | +4.58% |
2025-05 | $35.29 | $32.05 | $3.24 | 363,785,527.0 | +1.99% |
2025-04 | $35.17 | $27.82 | $7.35 | 630,118,287.0 | -8.05% |
2025-03 | $38.39 | $33.23 | $5.16 | 489,358,785.0 | +2.89% |
2025-02 | $37.24 | $30.21 | $7.03 | 626,997,724.0 | +8.47% |
2025-01 | $32.69 | $27.27 | $5.42 | 416,493,743.0 | +6.98% |
2024年のKraneshares Csi China Internet Etf (KWEB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $34.83 | $29.10 | $5.73 | 294,438,314.0 | -5.49% |
2024-11 | $34.54 | $29.68 | $4.86 | 407,613,459.0 | -4.35% |
2024-10 | $39.17 | $31.00 | $8.17 | 764,763,074.0 | -5.35% |
2024-09 | $35.98 | $25.12 | $10.86 | 529,428,448.0 | +32.43% |
2024-08 | $27.41 | $24.68 | $2.73 | 371,670,406.0 | -3.06% |
2024-07 | $29.39 | $26.00 | $3.39 | 339,178,937.0 | -1.92% |
2024-06 | $29.72 | $26.98 | $2.74 | 244,519,569.0 | -7.47% |
2024-05 | $32.63 | $27.82 | $4.82 | 502,598,539.0 | +4.77% |
2024-04 | $29.03 | $25.34 | $3.69 | 388,713,271.0 | +6.17% |
2024-03 | $27.53 | $24.48 | $3.05 | 412,643,069.0 | +3.51% |
2024-02 | $26.25 | $23.01 | $3.24 | 451,632,119.0 | +8.65% |
2024-01 | $26.51 | $22.68 | $3.83 | 560,279,147.0 | -13.56% |
2023年のKraneshares Csi China Internet Etf (KWEB) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $27.75 | $25.25 | $2.50 | 408,100,293.0 | -3.78% |
2023-11 | $29.09 | $25.69 | $3.40 | 469,861,690.0 | +7.72% |
2023-10 | $29.09 | $25.29 | $3.80 | 391,458,483.0 | -4.82% |
2023-09 | $30.26 | $26.37 | $3.89 | 297,709,350.0 | -4.67% |
2023-08 | $31.61 | $26.57 | $5.04 | 456,680,729.0 | -10.17% |
2023-07 | $32.06 | $26.37 | $5.69 | 432,276,370.0 | +18.68% |
2023-06 | $30.17 | $25.02 | $5.15 | 388,228,815.0 | +7.94% |
2023-05 | $28.44 | $24.34 | $4.10 | 401,203,705.0 | -10.77% |
2023-04 | $31.35 | $26.60 | $4.75 | 294,023,013.0 | -10.36% |
2023-03 | $32.00 | $27.68 | $4.32 | 469,696,582.0 | +6.85% |
2023-02 | $35.43 | $28.67 | $6.76 | 358,685,900.0 | -13.82% |
2023-01 | $36.19 | $31.22 | $4.97 | 381,275,382.0 | +12.15% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):