4.77
Koss Corp (KOSS) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | $4.77 | $4.59 | $0.18 | 24,573.0 | +3.92% |
| 2025-12-08 | $4.96 | $4.56 | $0.3999 | 83,703.0 | -4.77% |
| 2025-12-05 | $4.90 | $4.82 | $0.0805 | 19,059.0 | -1.63% |
| 2025-12-04 | $4.93 | $4.86 | $0.0688 | 16,658.0 | -0.81% |
| 2025-12-03 | $4.97 | $4.81 | $0.16 | 20,710.0 | +0.82% |
| 2025-12-02 | $4.99 | $4.86 | $0.1338 | 19,781.0 | +1.03% |
| 2025-12-01 | $4.98 | $4.83 | $0.151 | 11,279.0 | -4.15% |
| 2025-11-28 | $5.06 | $4.79 | $0.27 | 25,044.0 | +5.20% |
| 2025-11-26 | $4.92 | $4.71 | $0.2062 | 28,422.0 | +0.21% |
| 2025-11-25 | $4.91 | $4.66 | $0.2515 | 23,142.0 | +3.90% |
| 2025-11-24 | $4.74 | $4.62 | $0.12 | 23,831.0 | -0.86% |
| 2025-11-21 | $4.82 | $4.50 | $0.318 | 56,446.0 | +1.97% |
| 2025-11-20 | $4.72 | $4.52 | $0.20 | 13,998.0 | -0.98% |
| 2025-11-19 | $4.70 | $4.56 | $0.1434 | 12,712.0 | -0.54% |
| 2025-11-18 | $4.74 | $4.61 | $0.13 | 12,647.0 | -2.32% |
| 2025-11-17 | $4.87 | $4.65 | $0.216 | 17,434.0 | -1.45% |
| 2025-11-14 | $4.99 | $4.74 | $0.2481 | 11,005.0 | +0.42% |
| 2025-11-13 | $4.99 | $4.75 | $0.2428 | 21,454.0 | -2.44% |
| 2025-11-12 | $5.07 | $4.88 | $0.19 | 22,640.0 | -1.80% |
| 2025-11-11 | $5.09 | $4.83 | $0.26 | 33,609.0 | -1.65% |
Koss Corp (KOSS) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Koss Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はKOSS株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Koss Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のKoss Corp (KOSS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $4.99 | $4.56 | $0.43 | 220,336.0 | -5.73% |
| 2025-11 | $5.10 | $4.34 | $0.76 | 529,912.0 | +4.76% |
| 2025-10 | $5.70 | $4.72 | $0.98 | 1,246,684.0 | -4.92% |
| 2025-09 | $6.33 | $5.02 | $1.31 | 766,058.0 | -18.06% |
| 2025-08 | $6.93 | $5.11 | $1.82 | 1,472,640.0 | +17.42% |
| 2025-07 | $6.86 | $5.00 | $1.85 | 1,567,366.0 | +3.53% |
| 2025-06 | $6.16 | $4.63 | $1.53 | 1,864,533.0 | -12.37% |
| 2025-05 | $6.73 | $4.51 | $2.22 | 2,124,411.0 | +22.78% |
| 2025-04 | $4.99 | $4.00 | $0.99 | 737,825.0 | +0.42% |
| 2025-03 | $5.95 | $4.64 | $1.31 | 808,197.0 | -14.65% |
| 2025-02 | $7.09 | $5.28 | $1.81 | 1,188,611.0 | -7.53% |
| 2025-01 | $8.10 | $5.94 | $2.16 | 1,906,602.0 | -18.97% |
2024年のKoss Corp (KOSS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $8.58 | $6.82 | $1.76 | 3,756,311.0 | +6.35% |
| 2024-11 | $7.98 | $6.68 | $1.30 | 3,543,947.0 | +1.40% |
| 2024-10 | $8.50 | $6.70 | $1.80 | 4,040,361.0 | -3.38% |
| 2024-09 | $8.42 | $6.56 | $1.86 | 5,211,850.0 | -8.88% |
| 2024-08 | $10.55 | $6.52 | $4.03 | 8,323,311.0 | -13.82% |
| 2024-07 | $18.73 | $4.31 | $14.42 | 185,758,260.0 | +111.46% |
| 2024-06 | $5.59 | $3.81 | $1.78 | 6,139,342.0 | -5.32% |
| 2024-05 | $6.95 | $2.30 | $4.65 | 47,941,131.0 | +101.54% |
| 2024-04 | $2.64 | $2.27 | $0.3698 | 282,877.0 | -9.26% |
| 2024-03 | $2.66 | $2.45 | $0.21 | 327,245.0 | +2.80% |
| 2024-02 | $2.96 | $2.50 | $0.46 | 344,272.0 | -12.28% |
| 2024-01 | $3.50 | $2.85 | $0.65 | 244,273.0 | -14.93% |
2023年のKoss Corp (KOSS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $3.92 | $2.97 | $0.9499 | 393,297.0 | +13.95% |
| 2023-11 | $3.30 | $2.62 | $0.6799 | 641,139.0 | +2.44% |
| 2023-10 | $3.09 | $2.64 | $0.4539 | 215,195.0 | -3.09% |
| 2023-09 | $3.75 | $2.82 | $0.9347 | 294,241.0 | -18.41% |
| 2023-08 | $4.24 | $3.41 | $0.8282 | 598,706.0 | -12.33% |
| 2023-07 | $4.66 | $3.37 | $1.29 | 5,048,587.0 | +11.89% |
| 2023-06 | $4.00 | $3.45 | $0.55 | 474,777.0 | -3.90% |
| 2023-05 | $4.25 | $3.71 | $0.539 | 418,007.0 | -8.98% |
| 2023-04 | $4.80 | $4.03 | $0.77 | 201,012.0 | -8.44% |
| 2023-03 | $5.22 | $4.34 | $0.8821 | 342,177.0 | -7.95% |
| 2023-02 | $6.75 | $4.88 | $1.87 | 1,026,381.0 | -10.81% |
| 2023-01 | $6.42 | $4.91 | $1.51 | 540,289.0 | +13.68% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):