101.49
前日終値:
$102.75
開ける:
$102.75
24時間の取引高:
874.63K
Relative Volume:
0.45
時価総額:
$15.60B
収益:
$4.28B
当期純損益:
$1.26B
株価収益率:
12.85
EPS:
7.9
ネットキャッシュフロー:
$943.00M
1週間 パフォーマンス:
+0.56%
1か月 パフォーマンス:
-0.30%
6か月 パフォーマンス:
+15.78%
1年 パフォーマンス:
-22.64%
Illumina Inc Stock (ILMN) Company Profile
ILMN を他の銘柄と比較する
株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
ILMN
Illumina Inc
|
101.49 | 15.79B | 4.28B | 1.26B | 943.00M | 7.90 |
![]()
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc
|
474.99 | 181.10B | 43.21B | 6.58B | 6.17B | 17.29 |
![]()
DHR
Danaher Corp
|
190.46 | 138.41B | 24.01B | 3.41B | 4.86B | 4.70 |
![]()
IDXX
Idexx Laboratories Inc
|
644.10 | 52.50B | 4.04B | 985.66M | 774.34M | 12.01 |
![]()
A
Agilent Technologies Inc
|
126.33 | 35.81B | 6.79B | 1.22B | 1.09B | 4.26 |
![]()
IQV
Iqvia Holdings Inc
|
187.83 | 31.83B | 15.70B | 1.24B | 2.01B | 6.91 |
Illumina Inc Stock (ILMN) Upgrades & Downgrades
日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | ダウングレード | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
2025-07-11 | ダウングレード | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform |
2025-03-04 | 繰り返されました | Citigroup | Neutral |
2025-02-28 | ダウングレード | HSBC Securities | Buy → Hold |
2025-02-10 | ダウングレード | Barclays | Equal Weight → Underweight |
2025-02-07 | ダウングレード | TD Cowen | Buy → Hold |
2024-12-11 | ダウングレード | Citigroup | Buy → Neutral |
2024-11-12 | 再開されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2024-10-17 | アップグレード | HSBC Securities | Hold → Buy |
2024-08-28 | アップグレード | Argus | Hold → Buy |
2024-08-16 | アップグレード | Daiwa Securities | Neutral → Buy |
2024-08-14 | アップグレード | Barclays | Underweight → Equal Weight |
2024-08-14 | アップグレード | TD Cowen | Hold → Buy |
2024-07-10 | アップグレード | Citigroup | Neutral → Buy |
2024-06-03 | 再開されました | Jefferies | Hold |
2024-01-16 | ダウングレード | HSBC Securities | Buy → Hold |
2024-01-04 | ダウングレード | TD Cowen | Outperform → Market Perform |
2023-12-18 | アップグレード | Scotiabank | Sector Perform → Sector Outperform |
2023-12-15 | アップグレード | Bernstein | Underperform → Mkt Perform |
2023-12-14 | 開始されました | Guggenheim | Buy |
2023-12-14 | 開始されました | Stephens | Overweight |
2023-12-13 | 開始されました | Wolfe Research | Outperform |
2023-12-12 | ダウングレード | BofA Securities | Neutral → Underperform |
2023-12-11 | アップグレード | Citigroup | Sell → Neutral |
2023-11-10 | ダウングレード | Canaccord Genuity | Buy → Hold |
2023-09-28 | 開始されました | Bernstein | Underperform |
2023-07-05 | 再開されました | JP Morgan | Neutral |
2023-01-25 | ダウングレード | Argus | Buy → Hold |
2023-01-05 | 開始されました | Scotiabank | Sector Perform |
2022-12-12 | ダウングレード | Citigroup | Neutral → Sell |
2022-12-07 | 開始されました | RBC Capital Mkts | Outperform |
2022-10-04 | アップグレード | SVB Leerink | Mkt Perform → Outperform |
2022-09-28 | アップグレード | Evercore ISI | In-line → Outperform |
2022-08-25 | 開始されました | Credit Suisse | Neutral |
2022-07-13 | ダウングレード | Barclays | Equal Weight → Underweight |
2022-01-18 | アップグレード | Stifel | Hold → Buy |
2022-01-11 | アップグレード | Barclays | Underweight → Equal Weight |
2022-01-07 | アップグレード | BofA Securities | Underperform → Neutral |
2022-01-06 | 再開されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2022-01-06 | 再開されました | Piper Sandler | Overweight |
2021-10-15 | 再開されました | Cowen | Outperform |
2021-08-19 | ダウングレード | SVB Leerink | Outperform → Mkt Perform |
2021-06-01 | アップグレード | Evercore ISI | Underperform → In-line |
2021-03-31 | ダウングレード | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
2021-03-31 | アップグレード | Canaccord Genuity | Hold → Buy |
2021-03-03 | 開始されました | Barclays | Underweight |
2020-12-22 | アップグレード | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
2020-12-17 | アップグレード | BTIG Research | Neutral → Buy |
2020-10-13 | ダウングレード | Guggenheim | Buy → Neutral |
2020-09-30 | 開始されました | Atlantic Equities | Overweight |
2020-09-29 | ダウングレード | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
2020-09-22 | ダウングレード | Stifel | Buy → Hold |
2020-09-22 | ダウングレード | UBS | Buy → Neutral |
2020-09-21 | アップグレード | Guggenheim | Neutral → Buy |
2020-09-21 | ダウングレード | JP Morgan | Overweight → Neutral |
2020-09-09 | 開始されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2020-08-07 | ダウングレード | Evercore ISI | In-line → Underperform |
2020-08-07 | ダウングレード | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
2020-07-07 | ダウングレード | Guggenheim | Buy → Neutral |
2020-04-24 | ダウングレード | Citigroup | Buy → Neutral |
2020-04-21 | ダウングレード | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
2020-01-08 | 開始されました | Wells Fargo | Underweight |
2020-01-07 | 開始されました | Citigroup | Buy |
2020-01-02 | ダウングレード | Evercore ISI | Outperform → In-line |
2019-11-15 | 開始されました | Stifel | Buy |
2019-10-25 | 開始されました | Guggenheim | Buy |
すべてを表示
Illumina Inc (ILMN) 最新ニュース
Brown Advisory Global Leaders Strategy Exited Illumina (ILMN) in Q2. Here’s Why - Yahoo Finance
United States and Japan Lead Recent Developments in Biomarker - openPR.com
Swedbank AB Increases Stock Holdings in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Sivia Capital Partners LLC Makes New $621,000 Investment in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Illumina, Inc. $ILMN Shares Sold by Voya Investment Management LLC - MarketBeat
Exchange Traded Concepts LLC Boosts Position in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Assenagon Asset Management S.A. Decreases Stock Position in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Perpetual Ltd Sells 3,508 Shares of Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Gateway Investment Advisers LLC Sells 8,804 Shares of Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Radnor Capital Management LLC Acquires New Position in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Pallas Capital Advisors LLC Acquires 16,800 Shares of Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Abacus FCF Advisors LLC Buys Shares of 82,898 Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Acadian Asset Management LLC Buys 20,784 Shares of Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
NorthCrest Asset Manangement LLC Buys New Holdings in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Swedbank AB Reduces Stock Position in Illumina, Inc. $ILMN - MarketBeat
Does Alnylam's Entry Into the Genomics Alliance Hint at a New Era for Illumina (ILMN) R&D? - Yahoo Finance
Illumina Inc (ILMN) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
Illumina Inc (ILMN) インサイダートレーディング
インサイダートレーディング | 関係 | 日付 | 取引 | コスト | #株式 | 値 ($) | #株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thaysen Jacob | Chief Executive Officer |
May 12 '25 |
Buy |
80.88 |
6,500 |
525,732 |
77,540 |
Thaysen Jacob | Chief Executive Officer |
May 13 '25 |
Buy |
80.84 |
5,850 |
472,942 |
83,390 |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):