27.61
Innovator International Developed Power Buffer Etf June (IJUN) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | $27.76 | $27.57 | $0.19 | 23,842.0 | -0.43% |
2025-07-10 | $27.81 | $27.71 | $0.0999 | 4,616.0 | -0.21% |
2025-07-09 | $27.80 | $27.68 | $0.1199 | 129,558.0 | +0.42% |
2025-07-08 | $27.71 | $27.60 | $0.1099 | 5,420.0 | +0.47% |
2025-07-07 | $27.70 | $27.48 | $0.22 | 10,697.0 | -0.61% |
2025-07-03 | $27.75 | $27.69 | $0.0589 | 2,753.0 | -0.06% |
2025-07-02 | $27.76 | $27.57 | $0.19 | 24,497.0 | +0.15% |
2025-07-01 | $27.75 | $27.59 | $0.16 | 225,727.0 | -0.20% |
2025-06-30 | $27.76 | $27.59 | $0.17 | 174,720.0 | +0.21% |
2025-06-27 | $27.73 | $27.52 | $0.2099 | 100,281.0 | +0.47% |
2025-06-26 | $27.60 | $27.45 | $0.1499 | 20,262.0 | +0.67% |
2025-06-25 | $27.41 | $27.34 | $0.07 | 28,823.0 | -0.48% |
2025-06-24 | $27.52 | $27.39 | $0.135 | 60,281.0 | +0.86% |
2025-06-23 | $27.30 | $27.08 | $0.2215 | 25,506.0 | +0.37% |
2025-06-20 | $27.35 | $27.12 | $0.23 | 52,526.0 | -0.46% |
2025-06-18 | $27.36 | $27.25 | $0.1089 | 33,824.0 | -0.01% |
2025-06-17 | $27.41 | $27.21 | $0.205 | 120,333.0 | -0.62% |
2025-06-16 | $27.57 | $27.44 | $0.13 | 34,110.0 | +0.11% |
2025-06-13 | $27.55 | $27.35 | $0.20 | 136,340.0 | -0.69% |
2025-06-12 | $27.71 | $27.50 | $0.2085 | 56,026.0 | +0.51% |
Innovator International Developed Power Buffer Etf June (IJUN) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Innovator International Developed Power Buffer Etf June株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はIJUN株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Innovator International Developed Power Buffer Etf June株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のInnovator International Developed Power Buffer Etf June (IJUN) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $27.81 | $27.48 | $0.33 | 450,952.0 | -0.47% |
2025-06 | $27.76 | $27.08 | $0.6815 | 1,944,676.0 | +1.50% |
2025-05 | $27.47 | $26.12 | $1.35 | 337,170.0 | +4.10% |
2025-04 | $26.26 | $24.26 | $2.00 | 130,741.0 | +2.55% |
2025-03 | $26.46 | $25.47 | $0.9895 | 162,505.0 | +0.04% |
2025-02 | $25.88 | $24.95 | $0.9299 | 224,362.0 | +1.79% |
2025-01 | $25.31 | $24.45 | $0.86 | 79,765.0 | +2.11% |
2024年のInnovator International Developed Power Buffer Etf June (IJUN) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $25.23 | $24.37 | $0.86 | 105,740.0 | -1.28% |
2024-11 | $25.33 | $24.62 | $0.71 | 357,596.0 | -0.80% |
2024-10 | $26.21 | $25.04 | $1.17 | 89,295.0 | -3.78% |
2024-09 | $26.34 | $25.19 | $1.15 | 99,091.0 | +0.58% |
2024-08 | $26.05 | $24.16 | $1.89 | 172,354.0 | +2.45% |
2024-07 | $25.67 | $24.90 | $0.77 | 291,326.0 | +1.68% |
2024-06 | $25.39 | $24.64 | $0.7496 | 732,904.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):