0.0712
Highlands REIT Inc (HHDS) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | $0.08 | $0.0625 | $0.0175 | 17,505.0 | -35.28% |
| 2025-12-10 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | 10,341.0 | +53.80% |
| 2025-12-03 | $0.0971 | $0.0715 | $0.0256 | 31,755.0 | -1.84% |
| 2025-12-02 | $0.0729 | $0.0368 | $0.0361 | 24,466.0 | -4.13% |
| 2025-11-26 | $0.076 | $0.076 | $0.00 | 6,098.0 | -7.48% |
| 2025-11-25 | $0.0821 | $0.0821 | $0.00 | 24,419.0 | +53.81% |
| 2025-11-21 | $0.0534 | $0.0534 | $0.00 | 7,153.0 | -51.45% |
| 2025-11-20 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | 55,096.0 | +3.86% |
| 2025-11-19 | $0.1059 | $0.0982 | $0.0077 | 52,771.0 | +323.64% |
| 2025-11-18 | $0.11 | $0.025 | $0.085 | 6,275.0 | +36.50% |
Highlands REIT Inc (HHDS) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Highlands REIT Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はHHDS株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Highlands REIT Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のHighlands REIT Inc (HHDS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $0.11 | $0.0368 | $0.0732 | 84,067.0 | -6.32% |
| 2025-11 | $0.11 | $0.0134 | $0.0966 | 199,538.0 | -29.02% |
| 2025-10 | $0.1071 | $0.0156 | $0.0915 | 194,576.0 | +18.97% |
| 2025-09 | $0.09 | $0.016 | $0.074 | 194,798.0 | +0.00% |
| 2025-08 | $0.11 | $0.0182 | $0.0918 | 169,476.0 | +0.00% |
| 2025-07 | $0.1105 | $0.0151 | $0.0954 | 465,544.0 | +293.94% |
| 2025-06 | $0.90 | $0.02 | $0.88 | 953,265.0 | -71.44% |
| 2025-05 | $0.13 | $0.0148 | $0.1152 | 507,354.0 | -11.11% |
| 2025-04 | $0.14 | $0.0139 | $0.1261 | 351,361.0 | +0.00% |
| 2025-03 | $0.11 | $0.015 | $0.095 | 286,716.0 | +387.54% |
| 2025-02 | $0.1071 | $0.0148 | $0.0923 | 135,647.0 | -50.30% |
| 2025-01 | $0.12 | $0.016 | $0.104 | 571,678.0 | -28.57% |
2024年のHighlands REIT Inc (HHDS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.10 | $0.0148 | $0.0852 | 147,558.0 | +74.56% |
| 2024-11 | $0.12 | $0.0157 | $0.1043 | 194,285.0 | +37.57% |
| 2024-10 | $0.1063 | $0.0145 | $0.0918 | 250,814.0 | +0.67% |
| 2024-09 | $0.14 | $0.0144 | $0.1256 | 347,101.0 | -51.16% |
| 2024-08 | $0.14 | $0.01 | $0.13 | 351,164.0 | -23.31% |
| 2024-07 | $0.14 | $0.01 | $0.13 | 242,280.0 | -18.63% |
| 2024-06 | $0.11 | $0.013 | $0.097 | 246,183.0 | +64.60% |
| 2024-05 | $0.1119 | $0.0133 | $0.0986 | 362,000.0 | -4.04% |
| 2024-04 | $0.16 | $0.0194 | $0.1406 | 539,491.0 | -48.47% |
| 2024-03 | $0.119 | $0.0001 | $0.1189 | 678,141.0 | +9.13% |
| 2024-02 | $0.1105 | $0.0118 | $0.0987 | 142,365.0 | +242.34% |
| 2024-01 | $0.12 | $0.0144 | $0.1056 | 164,317.0 | -6.50% |
2023年のHighlands REIT Inc (HHDS) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $0.11 | $0.0145 | $0.0955 | 138,666.0 | -61.24% |
| 2023-11 | $0.10 | $0.0117 | $0.0883 | 226,905.0 | +133.68% |
| 2023-10 | $0.11 | $0.0115 | $0.0985 | 1,350,377.0 | +11.02% |
| 2023-09 | $0.12 | $0.011 | $0.109 | 470,816.0 | -17.13% |
| 2023-08 | $0.1036 | $0.02 | $0.0836 | 313,580.0 | +19,900% |
| 2023-06 | $0.0001 | $0.0001 | $0.00 | 5,455.0 | -50.00% |
| 2023-03 | $1.00 | $0.0002 | $0.9998 | 8,839.0 | -99.96% |
| 2023-02 | $0.62 | $0.17 | $0.45 | 32,357.0 | -10.00% |
| 2023-01 | $0.50 | $0.15 | $0.35 | 12,340.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):