83.06
General Motors Company (GM) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | $83.08 | $82.56 | $0.52 | 3,406,213.0 | +0.22% |
| 2025-12-24 | $83.15 | $82.60 | $0.55 | 2,369,794.0 | +0.16% |
| 2025-12-23 | $83.43 | $82.66 | $0.77 | 4,793,681.0 | -0.34% |
| 2025-12-22 | $83.68 | $82.58 | $1.10 | 9,056,708.0 | +0.83% |
| 2025-12-19 | $82.69 | $81.09 | $1.59 | 23,422,736.0 | +1.45% |
| 2025-12-18 | $81.98 | $80.39 | $1.59 | 9,074,446.0 | +0.82% |
| 2025-12-17 | $81.49 | $80.39 | $1.10 | 8,809,018.0 | -1.53% |
| 2025-12-16 | $83.04 | $81.18 | $1.86 | 10,500,936.0 | -0.27% |
| 2025-12-15 | $82.02 | $80.58 | $1.44 | 13,729,980.0 | +1.35% |
| 2025-12-12 | $81.55 | $80.64 | $0.905 | 9,393,473.0 | +0.05% |
| 2025-12-11 | $81.22 | $80.30 | $0.92 | 9,657,432.0 | +0.06% |
| 2025-12-10 | $80.95 | $77.10 | $3.85 | 13,661,727.0 | +4.72% |
| 2025-12-09 | $77.35 | $75.89 | $1.46 | 7,903,768.0 | +1.92% |
| 2025-12-08 | $76.67 | $75.20 | $1.47 | 10,190,931.0 | -0.45% |
| 2025-12-05 | $77.00 | $75.00 | $2.00 | 8,815,399.0 | +1.01% |
| 2025-12-04 | $76.22 | $74.90 | $1.32 | 12,424,602.0 | +0.80% |
| 2025-12-03 | $74.92 | $73.61 | $1.31 | 8,384,318.0 | +1.40% |
| 2025-12-02 | $73.84 | $72.09 | $1.75 | 8,958,623.0 | +0.97% |
| 2025-12-01 | $73.93 | $72.91 | $1.02 | 9,792,093.0 | -0.78% |
| 2025-11-28 | $73.86 | $72.91 | $0.95 | 4,520,562.0 | +0.98% |
General Motors Company (GM) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、General Motors Company株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はGM株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、General Motors Company株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のGeneral Motors Company (GM) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $83.68 | $72.09 | $11.59 | 187,752,091.0 | +12.98% |
| 2025-11 | $73.86 | $66.75 | $7.11 | 163,298,732.0 | +6.41% |
| 2025-10 | $70.24 | $54.33 | $15.91 | 246,497,228.0 | +13.32% |
| 2025-09 | $62.14 | $56.60 | $5.54 | 155,742,157.0 | +4.06% |
| 2025-08 | $59.23 | $51.88 | $7.35 | 138,591,691.0 | +9.84% |
| 2025-07 | $54.71 | $48.80 | $5.91 | 213,684,429.0 | +8.39% |
| 2025-06 | $50.40 | $46.81 | $3.59 | 200,045,334.0 | -0.81% |
| 2025-05 | $50.81 | $44.72 | $6.09 | 200,227,676.0 | +9.66% |
| 2025-04 | $48.27 | $41.60 | $6.67 | 312,508,452.0 | -3.81% |
| 2025-03 | $53.29 | $45.20 | $8.09 | 362,825,774.0 | -4.27% |
| 2025-02 | $50.19 | $45.69 | $4.50 | 197,528,636.0 | -0.67% |
| 2025-01 | $55.06 | $47.76 | $7.30 | 220,296,254.0 | -7.15% |
2024年のGeneral Motors Company (GM) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $55.62 | $49.96 | $5.66 | 198,924,766.0 | -3.47% |
| 2024-11 | $61.24 | $50.79 | $10.45 | 261,650,311.0 | +9.52% |
| 2024-10 | $54.30 | $44.06 | $10.23 | 282,001,409.0 | +13.20% |
| 2024-09 | $49.86 | $43.80 | $6.06 | 261,782,459.0 | -9.92% |
| 2024-08 | $49.86 | $38.96 | $10.90 | 261,912,511.0 | +12.32% |
| 2024-07 | $50.50 | $43.66 | $6.84 | 313,945,649.0 | -4.61% |
| 2024-06 | $49.35 | $44.81 | $4.54 | 278,439,270.0 | +3.27% |
| 2024-05 | $46.09 | $42.27 | $3.82 | 249,755,296.0 | +1.03% |
| 2024-04 | $46.16 | $42.01 | $4.16 | 305,144,031.0 | -1.81% |
| 2024-03 | $45.53 | $38.95 | $6.59 | 377,285,472.0 | +10.66% |
| 2024-02 | $41.34 | $37.60 | $3.73 | 324,246,052.0 | +5.62% |
| 2024-01 | $39.75 | $34.32 | $5.43 | 420,034,343.0 | +8.02% |
2023年のGeneral Motors Company (GM) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $36.62 | $31.52 | $5.10 | 419,684,174.0 | +13.67% |
| 2023-11 | $32.29 | $26.30 | $5.99 | 444,893,237.0 | +12.06% |
| 2023-10 | $33.06 | $26.78 | $6.28 | 390,136,449.0 | -14.47% |
| 2023-09 | $34.60 | $31.97 | $2.63 | 233,198,071.0 | -1.61% |
| 2023-08 | $38.36 | $32.05 | $6.31 | 279,926,641.0 | -12.67% |
| 2023-07 | $41.04 | $37.11 | $3.93 | 278,943,035.0 | -0.49% |
| 2023-06 | $38.86 | $32.13 | $6.73 | 287,072,649.0 | +18.98% |
| 2023-05 | $34.28 | $31.50 | $2.78 | 298,103,415.0 | -1.91% |
| 2023-04 | $36.81 | $31.84 | $4.98 | 271,361,899.0 | -9.92% |
| 2023-03 | $41.35 | $32.98 | $8.37 | 336,026,558.0 | -5.32% |
| 2023-02 | $43.63 | $38.46 | $5.17 | 297,855,611.0 | -1.48% |
| 2023-01 | $39.73 | $33.40 | $6.33 | 327,639,027.0 | +16.88% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):