2.30
Galiano Gold Inc (GAU) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | $2.39 | $2.29 | $0.10 | 2,563,791.0 | +2.68% |
| 2026-03-24 | $2.35 | $2.19 | $0.165 | 4,323,639.0 | -1.32% |
| 2026-03-23 | $2.31 | $2.18 | $0.13 | 5,819,971.0 | +4.13% |
| 2026-03-20 | $2.32 | $2.12 | $0.20 | 9,884,469.0 | -4.39% |
| 2026-03-19 | $2.30 | $2.18 | $0.12 | 4,621,025.0 | -5.79% |
| 2026-03-18 | $2.50 | $2.41 | $0.09 | 4,882,211.0 | -6.56% |
| 2026-03-17 | $2.70 | $2.55 | $0.15 | 3,092,645.0 | -0.77% |
| 2026-03-16 | $2.64 | $2.48 | $0.155 | 4,892,784.0 | +1.95% |
| 2026-03-13 | $2.88 | $2.52 | $0.36 | 9,950,435.0 | -12.03% |
| 2026-03-12 | $3.08 | $2.90 | $0.18 | 2,962,910.0 | -5.21% |
| 2026-03-11 | $3.11 | $2.92 | $0.19 | 3,553,364.0 | -1.92% |
| 2026-03-10 | $3.26 | $3.11 | $0.1498 | 2,770,411.0 | -0.32% |
| 2026-03-09 | $3.15 | $2.93 | $0.225 | 2,938,267.0 | -0.63% |
| 2026-03-06 | $3.21 | $3.00 | $0.205 | 2,953,704.0 | -0.94% |
| 2026-03-05 | $3.25 | $3.11 | $0.14 | 5,171,615.0 | -3.33% |
| 2026-03-04 | $3.37 | $3.21 | $0.1599 | 2,311,404.0 | +1.85% |
| 2026-03-03 | $3.38 | $3.09 | $0.2899 | 4,246,007.0 | -9.24% |
| 2026-03-02 | $3.62 | $3.35 | $0.27 | 7,301,395.0 | +1.42% |
| 2026-02-27 | $3.52 | $3.34 | $0.18 | 4,071,881.0 | +3.23% |
| 2026-02-26 | $3.41 | $3.20 | $0.21 | 3,856,707.0 | +3.33% |
| 2026-02-25 | $3.40 | $3.21 | $0.19 | 7,168,060.0 | +3.12% |
| 2026-02-24 | $3.24 | $3.02 | $0.22 | 2,276,526.0 | +2.56% |
Galiano Gold Inc (GAU) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Galiano Gold Inc株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はGAU株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Galiano Gold Inc株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のGaliano Gold Inc (GAU) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $3.62 | $2.12 | $1.50 | 86,803,838.0 | -34.66% |
| 2026-02 | $3.52 | $2.40 | $1.12 | 76,926,331.0 | +32.33% |
| 2026-01 | $3.26 | $2.45 | $0.81 | 64,659,890.0 | +5.14% |
2025年のGaliano Gold Inc (GAU) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $2.75 | $2.29 | $0.46 | 46,158,768.0 | +6.58% |
| 2025-11 | $2.50 | $1.94 | $0.56 | 55,649,644.0 | +1.67% |
| 2025-10 | $3.12 | $2.14 | $0.975 | 80,878,370.0 | +9.13% |
| 2025-09 | $2.72 | $2.13 | $0.59 | 73,342,576.0 | +0.92% |
| 2025-08 | $2.19 | $1.33 | $0.855 | 54,341,054.0 | +63.16% |
| 2025-07 | $1.53 | $1.26 | $0.27 | 24,943,521.0 | +4.72% |
| 2025-06 | $1.56 | $1.22 | $0.34 | 35,134,330.0 | -5.22% |
| 2025-05 | $1.66 | $1.19 | $0.47 | 21,336,922.0 | +0.75% |
| 2025-04 | $1.41 | $1.00 | $0.41 | 22,558,597.0 | +7.26% |
| 2025-03 | $1.43 | $1.13 | $0.30 | 17,726,226.0 | +9.73% |
| 2025-02 | $1.36 | $1.09 | $0.275 | 13,277,561.0 | +0.89% |
| 2025-01 | $1.33 | $1.07 | $0.256 | 17,929,662.0 | -8.94% |
2024年のGaliano Gold Inc (GAU) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1.43 | $1.19 | $0.24 | 8,896,330.0 | -13.48% |
| 2024-11 | $1.77 | $1.33 | $0.44 | 13,987,782.0 | -17.54% |
| 2024-10 | $1.85 | $1.30 | $0.55 | 18,601,146.0 | +20.42% |
| 2024-09 | $1.55 | $1.29 | $0.26 | 12,428,822.0 | -2.74% |
| 2024-08 | $1.83 | $1.24 | $0.59 | 23,221,460.0 | -19.78% |
| 2024-07 | $2.00 | $1.67 | $0.33 | 25,039,730.0 | +5.81% |
| 2024-06 | $1.85 | $1.50 | $0.35 | 19,370,301.0 | -6.52% |
| 2024-05 | $1.90 | $1.59 | $0.31 | 39,236,883.0 | +15.00% |
| 2024-04 | $1.73 | $1.31 | $0.42 | 42,007,822.0 | +14.29% |
| 2024-03 | $1.41 | $0.9059 | $0.5041 | 15,706,034.0 | +47.35% |
| 2024-02 | $1.04 | $0.80 | $0.24 | 6,260,478.0 | +9.21% |
| 2024-01 | $1.09 | $0.86 | $0.23 | 7,192,326.0 | -7.44% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):