38.57
3.60%
1.34
Proshares Ultrashort Energy (DUG) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | $38.78 | $36.70 | $2.08 | 18,308.0 | +3.60% |
2025-02-05 | $37.63 | $37.12 | $0.51 | 12,253.0 | -0.21% |
2025-02-04 | $39.45 | $37.20 | $2.25 | 30,930.0 | -4.24% |
2025-02-03 | $40.13 | $38.72 | $1.41 | 45,525.0 | -1.12% |
2025-01-31 | $39.60 | $37.42 | $2.18 | 27,082.0 | +5.58% |
2025-01-30 | $37.68 | $36.96 | $0.7199 | 19,212.0 | -1.02% |
2025-01-29 | $38.15 | $37.32 | $0.83 | 23,450.0 | -0.22% |
2025-01-28 | $38.20 | $36.71 | $1.49 | 38,876.0 | +1.96% |
2025-01-27 | $37.52 | $36.52 | $1.00 | 43,215.0 | +1.91% |
2025-01-24 | $36.41 | $35.46 | $0.951 | 16,069.0 | +1.93% |
2025-01-23 | $36.13 | $35.22 | $0.9075 | 21,966.0 | -0.89% |
2025-01-22 | $36.00 | $34.82 | $1.18 | 27,071.0 | +3.60% |
2025-01-21 | $35.03 | $34.37 | $0.6649 | 60,920.0 | +1.49% |
2025-01-17 | $35.00 | $34.17 | $0.83 | 29,015.0 | -1.75% |
2025-01-16 | $35.66 | $34.79 | $0.87 | 28,244.0 | -1.30% |
2025-01-15 | $36.12 | $35.12 | $1.00 | 29,912.0 | -2.81% |
2025-01-14 | $37.31 | $36.31 | $1.00 | 18,643.0 | -2.08% |
2025-01-13 | $38.02 | $36.76 | $1.26 | 60,119.0 | -4.38% |
2025-01-10 | $39.12 | $37.59 | $1.53 | 27,556.0 | -0.64% |
2025-01-08 | $39.86 | $39.04 | $0.82 | 26,575.0 | -0.08% |
Proshares Ultrashort Energy (DUG) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Proshares Ultrashort Energy株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDUG株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Proshares Ultrashort Energy株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のProshares Ultrashort Energy (DUG) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $40.13 | $36.70 | $3.43 | 125,324.0 | -2.11% |
2025-01 | $40.79 | $34.17 | $6.62 | 664,209.0 | -4.35% |
2024年のProshares Ultrashort Energy (DUG) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $44.92 | $34.00 | $10.92 | 1,321,349.0 | +24.35% |
2024-11 | $40.20 | $32.41 | $7.79 | 1,491,902.8 | -13.93% |
2024-10 | $41.00 | $34.88 | $6.12 | 1,994,426.0 | -1.59% |
2024-09 | $46.20 | $38.92 | $7.28 | 934,428.8 | +4.85% |
2024-08 | $43.40 | $36.60 | $6.80 | 1,099,698.5 | +4.58% |
2024-07 | $40.60 | $35.62 | $4.98 | 1,534,364.0 | -3.63% |
2024-06 | $42.72 | $37.58 | $5.14 | 853,104.8 | +0.46% |
2024-05 | $40.24 | $36.24 | $4.00 | 664,921.0 | +1.46% |
2024-04 | $37.32 | $33.22 | $4.10 | 773,134.5 | +2.64% |
2024-03 | $44.52 | $36.27 | $8.25 | 1,216,482.3 | -18.18% |
2024-02 | $48.21 | $43.56 | $4.65 | 1,020,028.5 | -5.61% |
2024-01 | $52.41 | $43.24 | $9.17 | 776,752.5 | +1.20% |
2023年のProshares Ultrashort Energy (DUG) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $51.80 | $44.04 | $7.76 | 1,112,723.5 | -1.52% |
2023-11 | $49.88 | $43.85 | $6.03 | 1,095,337.0 | +1.72% |
2023-10 | $47.60 | $39.44 | $8.16 | 1,266,862.8 | +12.07% |
2023-09 | $43.00 | $39.40 | $3.60 | 917,561.8 | -5.39% |
2023-08 | $47.74 | $42.64 | $5.10 | 741,374.0 | -2.75% |
2023-07 | $55.88 | $44.79 | $11.09 | 1,271,138.0 | -14.18% |
2023-06 | $60.92 | $51.84 | $9.08 | 986,105.5 | -13.06% |
2023-05 | $60.72 | $49.26 | $11.46 | 1,448,050.8 | +22.88% |
2023-04 | $52.06 | $46.28 | $5.78 | 1,250,950.3 | -5.83% |
2023-03 | $64.96 | $48.34 | $16.62 | 3,267,265.5 | -1.88% |
2023-02 | $54.52 | $45.80 | $8.72 | 1,601,755.3 | +14.47% |
2023-01 | $55.08 | $43.68 | $11.40 | 1,527,487.0 | -6.22% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):