27.40
Davis Select International ETF (DINT) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | $27.55 | $27.09 | $0.46 | 5,461.0 | -1.15% |
| 2026-03-04 | $27.82 | $27.47 | $0.3547 | 25,117.0 | +0.80% |
| 2026-03-03 | $27.61 | $26.75 | $0.86 | 12,138.0 | -4.01% |
| 2026-03-02 | $28.65 | $28.36 | $0.29 | 10,972.0 | -1.68% |
| 2026-02-27 | $29.16 | $29.08 | $0.08 | 16,499.0 | -0.31% |
| 2026-02-26 | $29.27 | $28.95 | $0.315 | 17,522.0 | -0.27% |
| 2026-02-25 | $29.32 | $29.13 | $0.195 | 24,729.0 | +0.90% |
| 2026-02-24 | $29.10 | $28.92 | $0.18 | 12,665.0 | +0.09% |
| 2026-02-23 | $29.25 | $28.94 | $0.315 | 63,212.0 | -0.53% |
| 2026-02-20 | $29.21 | $28.73 | $0.48 | 47,037.0 | +0.90% |
| 2026-02-19 | $29.04 | $28.89 | $0.154 | 29,306.0 | -0.26% |
| 2026-02-18 | $29.14 | $28.98 | $0.16 | 295,701.0 | +0.88% |
| 2026-02-17 | $28.85 | $28.41 | $0.44 | 7,154.0 | -0.27% |
| 2026-02-13 | $28.86 | $28.70 | $0.1599 | 17,633.0 | -0.17% |
| 2026-02-12 | $29.34 | $28.75 | $0.5852 | 13,397.0 | -1.90% |
| 2026-02-11 | $29.43 | $29.13 | $0.3015 | 7,759.0 | +0.38% |
| 2026-02-10 | $29.58 | $29.32 | $0.26 | 15,833.0 | -0.41% |
| 2026-02-09 | $29.47 | $29.17 | $0.2999 | 12,278.0 | +0.58% |
| 2026-02-06 | $29.35 | $28.82 | $0.53 | 11,757.0 | +1.81% |
| 2026-02-05 | $28.99 | $28.65 | $0.34 | 9,582.0 | -1.08% |
| 2026-02-04 | $29.25 | $28.97 | $0.28 | 9,417.0 | -0.55% |
Davis Select International ETF (DINT) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Davis Select International ETF株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDINT株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Davis Select International ETF株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のDavis Select International ETF (DINT) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $28.65 | $26.75 | $1.90 | 59,149.0 | -5.97% |
| 2026-02 | $29.58 | $28.41 | $1.17 | 666,477.0 | -0.35% |
| 2026-01 | $30.03 | $28.33 | $1.70 | 361,380.0 | +2.60% |
2025年のDavis Select International ETF (DINT) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $29.11 | $27.56 | $1.55 | 242,995.0 | +3.73% |
| 2025-11 | $28.85 | $26.67 | $2.18 | 328,501.0 | -2.38% |
| 2025-10 | $28.69 | $27.05 | $1.64 | 312,525.0 | +1.61% |
| 2025-09 | $28.31 | $26.12 | $2.19 | 261,507.0 | +5.51% |
| 2025-08 | $27.01 | $25.20 | $1.81 | 479,339.0 | +2.79% |
| 2025-07 | $26.99 | $25.51 | $1.48 | 365,595.0 | -0.23% |
| 2025-06 | $25.94 | $24.49 | $1.45 | 805,430.0 | +5.56% |
| 2025-05 | $25.00 | $22.97 | $2.03 | 426,953.0 | +6.75% |
| 2025-04 | $23.39 | $19.80 | $3.59 | 632,093.0 | -0.69% |
| 2025-03 | $24.59 | $22.79 | $1.80 | 794,772.0 | +0.64% |
| 2025-02 | $23.81 | $21.49 | $2.32 | 433,514.0 | +4.42% |
| 2025-01 | $22.58 | $20.89 | $1.69 | 740,172.0 | +0.69% |
2024年のDavis Select International ETF (DINT) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $24.57 | $21.80 | $2.77 | 713,132.0 | -6.90% |
| 2024-11 | $24.76 | $22.87 | $1.89 | 475,137.0 | -1.55% |
| 2024-10 | $25.74 | $23.46 | $2.28 | 249,022.0 | -0.56% |
| 2024-09 | $24.44 | $20.35 | $4.09 | 103,609.0 | +13.58% |
| 2024-08 | $21.20 | $18.67 | $2.53 | 271,138.0 | +5.10% |
| 2024-07 | $20.96 | $19.54 | $1.42 | 162,801.0 | +1.15% |
| 2024-06 | $20.95 | $19.82 | $1.12 | 125,550.0 | -3.79% |
| 2024-05 | $22.00 | $19.83 | $2.17 | 196,362.0 | +4.23% |
| 2024-04 | $20.24 | $18.72 | $1.52 | 161,634.0 | +2.83% |
| 2024-03 | $19.41 | $18.27 | $1.14 | 199,645.0 | +5.07% |
| 2024-02 | $18.66 | $17.31 | $1.35 | 541,682.0 | +5.69% |
| 2024-01 | $18.26 | $16.91 | $1.35 | 637,682.0 | -6.25% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):