41.78
Dimensional Emerging Markets Value Etf (DFEV) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | $41.83 | $41.30 | $0.5299 | 162,328.0 | +1.90% |
| 2026-05-05 | $41.10 | $40.61 | $0.4899 | 288,388.0 | +2.50% |
| 2026-05-04 | $40.43 | $39.88 | $0.55 | 152,673.0 | -0.40% |
| 2026-05-01 | $40.48 | $40.00 | $0.48 | 146,175.0 | +0.10% |
| 2026-04-30 | $40.20 | $39.50 | $0.7025 | 129,525.0 | +1.93% |
| 2026-04-29 | $39.59 | $39.20 | $0.3949 | 190,183.0 | -0.05% |
| 2026-04-28 | $39.42 | $39.18 | $0.24 | 158,808.0 | -0.10% |
| 2026-04-27 | $39.55 | $39.34 | $0.205 | 205,380.0 | -0.20% |
| 2026-04-24 | $39.60 | $39.22 | $0.3799 | 161,109.0 | +1.28% |
| 2026-04-23 | $39.41 | $38.62 | $0.7949 | 226,548.0 | -1.69% |
| 2026-04-22 | $39.70 | $39.35 | $0.345 | 259,939.0 | +2.03% |
| 2026-04-21 | $39.49 | $38.81 | $0.6786 | 217,671.0 | -1.27% |
| 2026-04-20 | $39.38 | $39.04 | $0.3399 | 182,699.0 | -0.40% |
| 2026-04-17 | $39.85 | $39.37 | $0.4799 | 251,632.0 | +1.88% |
| 2026-04-16 | $38.96 | $38.56 | $0.4011 | 156,016.0 | +0.62% |
| 2026-04-15 | $38.60 | $38.30 | $0.30 | 236,032.0 | -0.13% |
| 2026-04-14 | $38.70 | $38.31 | $0.39 | 201,118.0 | +1.18% |
| 2026-04-13 | $38.24 | $37.56 | $0.68 | 165,971.0 | +0.98% |
| 2026-04-10 | $37.90 | $37.64 | $0.2599 | 183,183.0 | +0.35% |
| 2026-04-09 | $37.75 | $37.13 | $0.62 | 268,314.0 | +0.03% |
| 2026-04-08 | $37.68 | $37.35 | $0.33 | 183,488.0 | +4.61% |
| 2026-04-07 | $36.00 | $35.41 | $0.585 | 223,046.0 | +0.17% |
Dimensional Emerging Markets Value Etf (DFEV) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Dimensional Emerging Markets Value Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDFEV株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Dimensional Emerging Markets Value Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のDimensional Emerging Markets Value Etf (DFEV) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $41.83 | $39.88 | $1.95 | 911,892.0 | +4.14% |
| 2026-04 | $40.20 | $35.05 | $5.16 | 5,997,627.0 | +12.13% |
| 2026-03 | $38.55 | $34.57 | $3.98 | 6,365,847.0 | -8.16% |
| 2026-02 | $39.31 | $36.08 | $3.23 | 4,010,749.0 | +6.33% |
| 2026-01 | $37.43 | $34.19 | $3.24 | 3,979,210.0 | +8.60% |
2025年のDimensional Emerging Markets Value Etf (DFEV) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $33.89 | $32.55 | $1.34 | 2,635,770.0 | +2.30% |
| 2025-11 | $33.96 | $32.12 | $1.84 | 1,970,080.0 | -0.72% |
| 2025-10 | $33.90 | $30.99 | $2.91 | 2,118,206.0 | +4.52% |
| 2025-09 | $32.69 | $30.43 | $2.26 | 2,683,063.0 | +3.40% |
| 2025-08 | $31.31 | $29.87 | $1.44 | 1,954,120.0 | +2.53% |
| 2025-07 | $31.05 | $29.95 | $1.10 | 2,057,082.0 | +0.30% |
| 2025-06 | $30.03 | $28.27 | $1.76 | 1,821,771.0 | +5.97% |
| 2025-05 | $28.66 | $26.75 | $1.91 | 2,006,736.0 | +5.48% |
| 2025-04 | $27.28 | $23.60 | $3.68 | 8,215,617.0 | -0.81% |
| 2025-03 | $28.00 | $26.47 | $1.53 | 2,777,583.0 | +1.16% |
| 2025-02 | $27.81 | $26.03 | $1.78 | 3,146,804.0 | +1.17% |
| 2025-01 | $26.76 | $25.30 | $1.46 | 8,867,665.0 | +0.84% |
2024年のDimensional Emerging Markets Value Etf (DFEV) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $27.90 | $26.13 | $1.77 | 2,698,675.0 | -2.85% |
| 2024-11 | $28.36 | $26.52 | $1.84 | 2,006,106.0 | -1.60% |
| 2024-10 | $29.18 | $27.34 | $1.84 | 2,062,947.0 | -3.55% |
| 2024-09 | $29.45 | $26.25 | $3.20 | 1,929,323.0 | +3.23% |
| 2024-08 | $27.86 | $25.03 | $2.82 | 2,039,929.0 | +0.18% |
| 2024-07 | $28.49 | $26.91 | $1.58 | 3,575,443.0 | +0.07% |
| 2024-06 | $27.62 | $26.59 | $1.03 | 1,743,185.0 | +1.59% |
| 2024-05 | $28.00 | $26.37 | $1.62 | 2,292,510.0 | +2.52% |
| 2024-04 | $26.73 | $25.32 | $1.41 | 1,629,957.0 | +1.72% |
| 2024-03 | $26.06 | $25.47 | $0.59 | 1,806,248.0 | +2.41% |
| 2024-02 | $25.83 | $24.56 | $1.27 | 1,961,033.0 | +3.36% |
| 2024-01 | $25.01 | $23.69 | $1.32 | 3,483,749.0 | -2.68% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):