51.20
Dimensional Us Core Equity Market Etf (DFAU) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $51.98 | $51.08 | $0.905 | 906,926.0 | -1.25% |
| 2026-06-16 | $52.21 | $51.81 | $0.3959 | 609,544.0 | -0.50% |
| 2026-06-15 | $52.27 | $51.99 | $0.275 | 558,702.0 | +1.58% |
| 2026-06-12 | $51.51 | $50.88 | $0.63 | 689,376.0 | +0.57% |
| 2026-06-11 | $51.16 | $50.13 | $1.03 | 626,407.0 | +1.83% |
| 2026-06-10 | $51.03 | $50.09 | $0.9349 | 742,483.0 | -1.62% |
| 2026-06-09 | $51.59 | $49.88 | $1.71 | 957,945.0 | -0.14% |
| 2026-06-08 | $51.42 | $50.96 | $0.46 | 645,760.0 | +0.28% |
| 2026-06-05 | $51.90 | $50.72 | $1.18 | 567,087.0 | -2.62% |
| 2026-06-04 | $52.30 | $51.82 | $0.48 | 495,305.0 | +0.48% |
| 2026-06-03 | $52.26 | $51.92 | $0.33 | 610,916.0 | -0.67% |
| 2026-06-02 | $52.38 | $52.10 | $0.28 | 580,710.0 | +0.31% |
| 2026-06-01 | $52.28 | $51.89 | $0.39 | 584,605.0 | +0.29% |
| 2026-05-29 | $52.14 | $51.93 | $0.2121 | 515,306.0 | +0.12% |
| 2026-05-28 | $51.98 | $51.56 | $0.42 | 475,429.0 | +0.54% |
| 2026-05-27 | $51.74 | $51.52 | $0.218 | 535,471.0 | +0.04% |
| 2026-05-26 | $51.74 | $51.49 | $0.25 | 588,970.0 | +0.80% |
| 2026-05-22 | $51.45 | $51.21 | $0.2401 | 572,133.0 | +0.45% |
| 2026-05-21 | $51.16 | $50.61 | $0.545 | 443,197.0 | +0.22% |
| 2026-05-20 | $50.91 | $50.34 | $0.56 | 617,273.0 | +1.19% |
| 2026-05-19 | $50.59 | $50.16 | $0.4249 | 446,527.0 | -0.71% |
Dimensional Us Core Equity Market Etf (DFAU) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Dimensional Us Core Equity Market Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDFAU株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Dimensional Us Core Equity Market Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のDimensional Us Core Equity Market Etf (DFAU) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $52.38 | $49.88 | $2.50 | 9,482,692.0 | -1.56% |
| 2026-05 | $52.14 | $49.32 | $2.82 | 11,764,064.0 | +4.86% |
| 2026-04 | $49.67 | $44.74 | $4.93 | 15,224,032.0 | +9.93% |
| 2026-03 | $47.76 | $43.67 | $4.08 | 20,584,729.0 | -5.13% |
| 2026-02 | $48.36 | $46.82 | $1.54 | 15,995,976.0 | -0.27% |
| 2026-01 | $48.15 | $46.75 | $1.40 | 15,520,708.0 | +1.90% |
2025年のDimensional Us Core Equity Market Etf (DFAU) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $47.51 | $46.08 | $1.43 | 12,468,828.0 | +0.62% |
| 2025-11 | $46.91 | $44.54 | $2.37 | 18,845,125.0 | +0.51% |
| 2025-10 | $47.17 | $44.74 | $2.43 | 15,299,697.0 | +1.90% |
| 2025-09 | $46.02 | $43.74 | $2.27 | 13,419,074.0 | +2.99% |
| 2025-08 | $44.74 | $42.41 | $2.33 | 12,024,062.0 | +2.51% |
| 2025-07 | $43.87 | $42.22 | $1.65 | 13,824,160.0 | +2.31% |
| 2025-06 | $42.44 | $40.04 | $2.40 | 13,817,178.0 | +4.88% |
| 2025-05 | $40.88 | $38.12 | $2.75 | 15,762,038.0 | +6.43% |
| 2025-04 | $39.05 | $33.06 | $5.99 | 32,670,747.0 | -1.27% |
| 2025-03 | $41.10 | $37.59 | $3.51 | 18,422,033.0 | -5.99% |
| 2025-02 | $42.34 | $40.12 | $2.22 | 13,605,614.0 | -1.90% |
| 2025-01 | $42.29 | $39.80 | $2.49 | 12,294,511.0 | +2.94% |
2024年のDimensional Us Core Equity Market Etf (DFAU) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $42.42 | $40.19 | $2.23 | 14,200,492.0 | -3.35% |
| 2024-11 | $42.11 | $39.36 | $2.75 | 7,895,650.0 | +6.78% |
| 2024-10 | $40.57 | $39.09 | $1.48 | 9,453,105.0 | -0.78% |
| 2024-09 | $39.72 | $37.16 | $2.56 | 7,998,826.0 | +1.72% |
| 2024-08 | $39.05 | $35.30 | $3.75 | 11,433,897.0 | +2.01% |
| 2024-07 | $39.16 | $37.32 | $1.84 | 8,866,562.0 | +2.03% |
| 2024-06 | $37.89 | $36.28 | $1.61 | 8,223,849.0 | +2.32% |
| 2024-05 | $37.05 | $34.81 | $2.24 | 9,097,370.0 | +4.78% |
| 2024-04 | $36.58 | $34.42 | $2.16 | 9,650,213.0 | -4.30% |
| 2024-03 | $36.62 | $35.12 | $1.49 | 9,580,400.0 | +3.34% |
| 2024-02 | $35.42 | $33.60 | $1.82 | 9,689,146.0 | +5.36% |
| 2024-01 | $34.20 | $32.56 | $1.64 | 10,431,659.0 | +0.93% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):