1.99
Doubleview Gold Corp (DBLVF) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | $2.01 | $1.97 | $0.042 | 32,791.0 | -9.45% |
| 2026-04-21 | $2.52 | $2.22 | $0.3035 | 117,831.0 | -9.97% |
| 2026-04-20 | $2.47 | $2.26 | $0.21 | 124,669.0 | +8.46% |
| 2026-04-17 | $2.31 | $2.22 | $0.086 | 78,264.0 | -1.73% |
| 2026-04-16 | $2.34 | $2.26 | $0.084 | 44,797.0 | +4.52% |
| 2026-04-15 | $2.50 | $2.20 | $0.30 | 292,300.0 | +0.43% |
| 2026-04-14 | $2.32 | $2.16 | $0.16 | 174,459.0 | +2.83% |
| 2026-04-13 | $2.24 | $1.94 | $0.3041 | 381,140.0 | +11.17% |
| 2026-04-10 | $2.01 | $1.85 | $0.155 | 488,814.0 | +3.05% |
| 2026-04-09 | $1.87 | $1.79 | $0.082 | 46,608.0 | +5.48% |
| 2026-04-08 | $2.00 | $1.76 | $0.242 | 214,745.0 | -1.45% |
| 2026-04-07 | $1.82 | $1.64 | $0.18 | 113,098.0 | +5.09% |
| 2026-04-06 | $1.71 | $1.63 | $0.08 | 122,626.0 | +4.40% |
| 2026-04-02 | $1.64 | $1.52 | $0.118 | 48,200.0 | +4.33% |
| 2026-04-01 | $1.62 | $1.57 | $0.05 | 59,329.0 | +0.00% |
| 2026-03-31 | $1.64 | $1.41 | $0.23 | 201,357.0 | +5.72% |
Doubleview Gold Corp (DBLVF) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Doubleview Gold Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDBLVF株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Doubleview Gold Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のDoubleview Gold Corp (DBLVF) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $2.52 | $1.52 | $1.00 | 2,339,671.0 | +27.83% |
| 2026-03 | $2.08 | $1.35 | $0.732 | 6,225,430.0 | -8.72% |
| 2026-02 | $1.73 | $0.7764 | $0.9536 | 1,906,716.0 | +92.63% |
| 2026-01 | $1.17 | $0.713 | $0.457 | 3,300,276.0 | +28.66% |
2025年のDoubleview Gold Corp (DBLVF) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $0.9494 | $0.63 | $0.3194 | 1,510,184.0 | -15.66% |
| 2025-11 | $0.924 | $0.52 | $0.404 | 3,357,419.0 | +45.61% |
| 2025-10 | $0.75 | $0.4781 | $0.2719 | 5,030,818.0 | +18.75% |
| 2025-09 | $0.495 | $0.3645 | $0.1305 | 1,479,427.0 | +5.56% |
| 2025-08 | $0.489 | $0.3289 | $0.1601 | 1,435,468.0 | +22.10% |
| 2025-07 | $0.53 | $0.357 | $0.173 | 750,593.0 | -25.52% |
| 2025-06 | $0.5408 | $0.4376 | $0.1032 | 381,710.0 | +11.11% |
| 2025-05 | $0.569 | $0.40 | $0.169 | 467,794.0 | -20.63% |
| 2025-04 | $0.60 | $0.4406 | $0.1594 | 1,579,288.0 | +0.05% |
| 2025-03 | $0.615 | $0.3803 | $0.2347 | 2,882,540.0 | +53.95% |
| 2025-02 | $0.4234 | $0.2689 | $0.1545 | 1,288,135.0 | +22.70% |
| 2025-01 | $0.31 | $0.232 | $0.078 | 916,362.0 | +16.73% |
2024年のDoubleview Gold Corp (DBLVF) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.271 | $0.20 | $0.071 | 836,168.0 | -1.26% |
| 2024-11 | $0.294 | $0.2444 | $0.0496 | 302,760.0 | -17.42% |
| 2024-10 | $0.35 | $0.265 | $0.085 | 390,213.0 | -7.28% |
| 2024-09 | $0.3375 | $0.25 | $0.0875 | 352,648.0 | +16.29% |
| 2024-08 | $0.343 | $0.26 | $0.083 | 897,310.0 | -15.63% |
| 2024-07 | $0.335 | $0.223 | $0.112 | 1,006,383.0 | +20.23% |
| 2024-06 | $0.3719 | $0.265 | $0.1069 | 697,155.0 | -21.04% |
| 2024-05 | $0.3998 | $0.345 | $0.0548 | 965,289.0 | -3.87% |
| 2024-04 | $0.3859 | $0.295 | $0.0909 | 1,487,418.0 | +4.82% |
| 2024-03 | $0.3955 | $0.3079 | $0.0876 | 536,879.0 | -9.89% |
| 2024-02 | $0.425 | $0.3483 | $0.0767 | 1,018,811.0 | -7.88% |
| 2024-01 | $0.4627 | $0.368 | $0.0947 | 1,303,693.0 | -8.25% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):