42.00
Bp Plc Adr (BP) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $42.19 | $41.48 | $0.705 | 5,275,628.0 | +0.24% |
| 2026-07-17 | $41.97 | $41.37 | $0.605 | 5,358,922.0 | +2.00% |
| 2026-07-16 | $41.48 | $40.88 | $0.595 | 6,160,929.0 | -0.60% |
| 2026-07-15 | $41.64 | $40.95 | $0.69 | 5,328,545.0 | -0.17% |
| 2026-07-14 | $41.59 | $40.99 | $0.605 | 10,165,955.0 | +1.40% |
| 2026-07-13 | $41.04 | $39.91 | $1.13 | 10,296,344.0 | +4.16% |
| 2026-07-10 | $39.23 | $38.52 | $0.705 | 6,979,453.0 | +1.69% |
| 2026-07-09 | $38.98 | $38.46 | $0.515 | 5,898,854.0 | -1.68% |
| 2026-07-08 | $39.38 | $38.76 | $0.62 | 9,553,690.0 | +1.55% |
| 2026-07-07 | $38.73 | $37.74 | $0.995 | 9,803,686.0 | +3.26% |
| 2026-07-06 | $37.63 | $37.26 | $0.375 | 9,507,417.0 | -0.03% |
| 2026-07-02 | $37.50 | $36.97 | $0.53 | 21,271,160.0 | +3.46% |
| 2026-07-01 | $36.49 | $36.04 | $0.45 | 9,425,997.0 | -2.17% |
| 2026-06-30 | $37.41 | $36.91 | $0.50 | 17,103,895.0 | -1.07% |
| 2026-06-29 | $37.71 | $37.28 | $0.43 | 17,663,314.0 | +0.59% |
| 2026-06-26 | $37.65 | $37.04 | $0.61 | 10,656,206.0 | -1.56% |
| 2026-06-25 | $38.16 | $37.35 | $0.805 | 9,966,287.0 | -0.37% |
| 2026-06-24 | $38.36 | $37.67 | $0.685 | 12,469,810.0 | -3.74% |
| 2026-06-23 | $39.60 | $39.17 | $0.439 | 9,214,342.0 | -1.13% |
Bp Plc Adr (BP) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Bp Plc Adr株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はBP株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Bp Plc Adr株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のBp Plc Adr (BP) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $42.19 | $36.04 | $6.15 | 120,302,208.0 | +13.67% |
| 2026-06 | $44.16 | $36.91 | $7.25 | 195,845,136.0 | -11.75% |
| 2026-05 | $47.15 | $41.12 | $6.03 | 181,514,514.0 | -11.63% |
| 2026-04 | $47.99 | $43.34 | $4.65 | 268,785,771.0 | +0.81% |
| 2026-03 | $48.27 | $38.35 | $9.92 | 440,051,709.0 | +20.95% |
| 2026-02 | $39.51 | $36.15 | $3.36 | 190,771,238.0 | +2.59% |
| 2026-01 | $38.88 | $33.40 | $5.48 | 190,601,962.0 | +9.07% |
2025年のBp Plc Adr (BP) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $37.44 | $33.22 | $4.22 | 155,768,770.0 | -3.74% |
| 2025-11 | $37.64 | $34.83 | $2.81 | 136,590,456.0 | +2.76% |
| 2025-10 | $35.47 | $32.72 | $2.75 | 142,225,575.0 | +1.94% |
| 2025-09 | $35.88 | $33.69 | $2.20 | 141,500,304.0 | -2.19% |
| 2025-08 | $35.42 | $31.59 | $3.84 | 164,397,963.0 | +9.58% |
| 2025-07 | $33.01 | $29.95 | $3.05 | 154,001,522.0 | +7.42% |
| 2025-06 | $32.94 | $28.82 | $4.11 | 251,181,042.0 | +2.85% |
| 2025-05 | $30.82 | $27.30 | $3.52 | 219,920,484.0 | +5.97% |
| 2025-04 | $33.89 | $25.22 | $8.67 | 267,482,285.0 | -18.73% |
| 2025-03 | $34.95 | $31.27 | $3.68 | 236,106,341.0 | +2.02% |
| 2025-02 | $35.55 | $30.37 | $5.18 | 268,761,799.0 | +6.63% |
| 2025-01 | $32.19 | $29.69 | $2.50 | 183,956,863.0 | +5.07% |
2024年のBp Plc Adr (BP) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $30.46 | $28.14 | $2.32 | 163,775,970.0 | -0.75% |
| 2024-11 | $30.50 | $27.82 | $2.68 | 203,556,243.0 | -0.17% |
| 2024-10 | $33.29 | $29.00 | $4.29 | 204,024,044.0 | -6.47% |
| 2024-09 | $33.20 | $30.52 | $2.68 | 175,435,556.0 | -7.57% |
| 2024-08 | $35.46 | $32.51 | $2.95 | 129,611,583.0 | -4.04% |
| 2024-07 | $37.39 | $34.38 | $3.01 | 159,987,311.0 | -1.97% |
| 2024-06 | $37.30 | $34.71 | $2.59 | 124,168,797.0 | -3.91% |
| 2024-05 | $39.48 | $36.33 | $3.15 | 162,625,815.0 | -3.10% |
| 2024-04 | $40.40 | $37.30 | $3.10 | 244,534,264.0 | +2.89% |
| 2024-03 | $38.48 | $35.31 | $3.16 | 137,672,642.0 | +7.69% |
| 2024-02 | $36.66 | $33.93 | $2.73 | 186,926,188.0 | -0.31% |
| 2024-01 | $36.48 | $33.52 | $2.96 | 189,198,332.0 | -0.85% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):