68.43
Vanguard Total World Bond Etf (BNDW) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | $68.43 | $68.17 | $0.26 | 57,646.0 | +0.23% |
2025-03-12 | $68.33 | $68.24 | $0.09 | 61,265.0 | -0.01% |
2025-03-11 | $68.56 | $68.25 | $0.31 | 50,444.0 | -0.39% |
2025-03-10 | $68.63 | $68.49 | $0.14 | 103,918.0 | +0.28% |
2025-03-07 | $68.69 | $68.32 | $0.3659 | 87,416.0 | -0.07% |
2025-03-06 | $68.47 | $68.21 | $0.26 | 79,644.0 | -0.16% |
2025-03-05 | $68.81 | $68.52 | $0.295 | 55,619.0 | -0.48% |
2025-03-04 | $68.87 | $68.83 | $0.0376 | 4,336.0 | -0.55% |
2025-03-03 | $69.23 | $68.94 | $0.2901 | 64,551.0 | -0.20% |
2025-02-28 | $69.37 | $69.18 | $0.19 | 44,339.0 | +0.39% |
2025-02-27 | $69.14 | $69.01 | $0.13 | 78,228.0 | -0.10% |
2025-02-26 | $69.18 | $69.01 | $0.1701 | 71,462.0 | +0.23% |
2025-02-25 | $69.05 | $68.93 | $0.12 | 65,597.0 | +0.44% |
2025-02-24 | $68.78 | $68.52 | $0.26 | 56,558.0 | -0.03% |
2025-02-21 | $68.75 | $68.50 | $0.2486 | 46,975.0 | +0.47% |
2025-02-20 | $68.44 | $68.38 | $0.0549 | 34,800.0 | +0.06% |
2025-02-19 | $68.39 | $68.25 | $0.135 | 64,132.0 | +0.03% |
2025-02-18 | $68.60 | $68.35 | $0.25 | 137,624.0 | -0.36% |
2025-02-14 | $68.70 | $68.59 | $0.115 | 35,348.0 | +0.09% |
2025-02-13 | $68.58 | $68.42 | $0.155 | 44,894.0 | +0.51% |
2025-02-12 | $68.28 | $68.11 | $0.1699 | 49,325.0 | -0.38% |
Vanguard Total World Bond Etf (BNDW) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Vanguard Total World Bond Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はBNDW株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Vanguard Total World Bond Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のVanguard Total World Bond Etf (BNDW) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | $69.23 | $68.17 | $1.06 | 622,485.0 | -1.36% |
2025-02 | $69.37 | $68.11 | $1.26 | 1,178,413.0 | +1.34% |
2025-01 | $68.61 | $67.36 | $1.25 | 3,479,236.0 | +0.38% |
2024年のVanguard Total World Bond Etf (BNDW) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $70.18 | $67.98 | $2.20 | 5,082,270.0 | -2.51% |
2024-11 | $70.02 | $68.72 | $1.29 | 1,196,463.0 | +1.10% |
2024-10 | $70.78 | $69.09 | $1.69 | 1,020,361.0 | -1.94% |
2024-09 | $70.90 | $69.83 | $1.07 | 1,078,632.0 | +1.06% |
2024-08 | $70.32 | $69.25 | $1.07 | 1,673,201.0 | +0.79% |
2024-07 | $69.32 | $67.48 | $1.84 | 1,515,568.0 | +1.94% |
2024-06 | $68.51 | $67.52 | $0.9897 | 915,832.0 | +0.53% |
2024-05 | $68.23 | $67.04 | $1.19 | 1,542,259.0 | +0.74% |
2024-04 | $68.30 | $66.88 | $1.42 | 1,038,028.0 | -2.14% |
2024-03 | $68.74 | $67.79 | $0.9449 | 1,478,001.0 | +0.75% |
2024-02 | $69.15 | $67.70 | $1.45 | 1,121,721.0 | -1.13% |
2024-01 | $69.07 | $68.10 | $0.97 | 1,222,334.0 | -0.48% |
2023年のVanguard Total World Bond Etf (BNDW) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $70.36 | $67.78 | $2.58 | 1,136,594.0 | +1.72% |
2023-11 | $68.28 | $65.52 | $2.76 | 1,315,759.0 | +3.69% |
2023-10 | $66.44 | $65.11 | $1.33 | 882,993.0 | -1.09% |
2023-09 | $67.76 | $66.01 | $1.75 | 493,897.0 | -2.30% |
2023-08 | $67.97 | $66.76 | $1.21 | 939,736.0 | -0.38% |
2023-07 | $68.62 | $67.36 | $1.26 | 698,732.0 | -0.38% |
2023-06 | $68.68 | $67.95 | $0.73 | 781,697.0 | -0.36% |
2023-05 | $69.40 | $67.72 | $1.68 | 1,206,860.0 | -0.67% |
2023-04 | $69.51 | $68.33 | $1.18 | 867,897.0 | +0.23% |
2023-03 | $69.60 | $66.74 | $2.86 | 738,076.0 | +2.44% |
2023-02 | $69.64 | $67.13 | $2.51 | 796,775.0 | -2.32% |
2023-01 | $69.54 | $67.42 | $2.12 | 1,127,164.0 | +2.82% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):