49.02
Innovator U S Equity Buffer Etf February (BFEB) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | $49.06 | $48.97 | $0.0949 | 12,684.0 | -0.11% |
| 2026-01-07 | $49.10 | $48.97 | $0.127 | 7,363.0 | -0.05% |
| 2026-01-06 | $49.09 | $48.87 | $0.2229 | 1,438.0 | +0.42% |
| 2026-01-05 | $48.95 | $48.83 | $0.125 | 3,469.0 | +0.39% |
| 2026-01-02 | $48.75 | $48.61 | $0.1384 | 2,270.0 | +0.07% |
| 2025-12-31 | $48.85 | $48.66 | $0.19 | 23,355.0 | -0.37% |
| 2025-12-30 | $48.90 | $48.83 | $0.07 | 5,466.0 | -0.06% |
| 2025-12-29 | $48.89 | $48.81 | $0.0814 | 2,156.0 | -0.03% |
| 2025-12-26 | $48.90 | $48.87 | $0.0301 | 7,615.0 | -0.06% |
| 2025-12-24 | $48.92 | $48.83 | $0.09 | 551.0 | +0.25% |
| 2025-12-23 | $48.80 | $48.70 | $0.10 | 3,236.0 | +0.24% |
| 2025-12-22 | $48.71 | $48.65 | $0.057 | 2,239.0 | +0.45% |
| 2025-12-19 | $48.50 | $48.42 | $0.0796 | 3,408.0 | +0.68% |
| 2025-12-18 | $48.27 | $48.12 | $0.15 | 1,541.0 | +0.40% |
| 2025-12-17 | $48.24 | $47.91 | $0.33 | 145,144.0 | -0.61% |
| 2025-12-16 | $48.32 | $48.15 | $0.17 | 1,367.0 | -0.15% |
| 2025-12-15 | $48.32 | $48.26 | $0.06 | 2,852.0 | -0.00% |
| 2025-12-12 | $48.34 | $48.24 | $0.10 | 1,266.0 | -0.45% |
| 2025-12-11 | $48.54 | $48.36 | $0.18 | 3,190.0 | +0.08% |
| 2025-12-10 | $48.58 | $48.24 | $0.3399 | 8,610.0 | +0.43% |
| 2025-12-09 | $48.32 | $48.28 | $0.043 | 5,310.0 | +0.07% |
Innovator U S Equity Buffer Etf February (BFEB) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Innovator U S Equity Buffer Etf February株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はBFEB株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Innovator U S Equity Buffer Etf February株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のInnovator U S Equity Buffer Etf February (BFEB) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $49.10 | $48.61 | $0.4889 | 27,224.0 | +0.72% |
2025年のInnovator U S Equity Buffer Etf February (BFEB) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $48.92 | $47.91 | $1.01 | 249,804.0 | +1.41% |
| 2025-11 | $48.17 | $46.71 | $1.46 | 653,564.0 | +0.67% |
| 2025-10 | $48.07 | $46.65 | $1.42 | 252,018.0 | +1.27% |
| 2025-09 | $47.25 | $45.71 | $1.54 | 195,901.0 | +2.41% |
| 2025-08 | $46.37 | $44.81 | $1.56 | 362,567.0 | +1.58% |
| 2025-07 | $45.77 | $44.61 | $1.16 | 2,058,211.0 | +1.72% |
| 2025-06 | $44.76 | $43.03 | $1.73 | 1,827,872.0 | +3.47% |
| 2025-05 | $43.37 | $41.40 | $1.97 | 240,003.0 | +4.51% |
| 2025-04 | $41.83 | $37.34 | $4.49 | 950,192.0 | -0.58% |
| 2025-03 | $43.33 | $40.90 | $2.43 | 292,909.0 | -3.76% |
| 2025-02 | $44.07 | $42.63 | $1.44 | 1,982,535.0 | -0.85% |
| 2025-01 | $43.55 | $43.01 | $0.54 | 371,236.0 | +1.04% |
2024年のInnovator U S Equity Buffer Etf February (BFEB) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $43.14 | $42.71 | $0.4336 | 217,330.0 | +0.32% |
| 2024-11 | $42.97 | $41.90 | $1.07 | 143,194.0 | +2.23% |
| 2024-10 | $42.36 | $41.73 | $0.6246 | 112,659.0 | +0.17% |
| 2024-09 | $41.97 | $40.68 | $1.29 | 105,520.0 | +0.88% |
| 2024-08 | $41.59 | $38.82 | $2.77 | 2,189,013.0 | +1.57% |
| 2024-07 | $41.29 | $40.48 | $0.8058 | 620,960.0 | +0.76% |
| 2024-06 | $40.71 | $36.65 | $4.06 | 288,162.0 | +2.02% |
| 2024-05 | $39.95 | $38.40 | $1.55 | 261,154.0 | +3.40% |
| 2024-04 | $39.34 | $38.06 | $1.28 | 363,560.0 | -1.92% |
| 2024-03 | $39.35 | $38.45 | $0.895 | 550,305.0 | +1.79% |
| 2024-02 | $38.69 | $37.42 | $1.27 | 4,010,320.0 | +2.99% |
| 2024-01 | $37.67 | $36.17 | $1.50 | 582,580.0 | +2.29% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):