59.66
0.18%
0.085
Avantis Emerging Markets Equity Etf (AVEM) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | $59.80 | $59.47 | $0.335 | 285,629.0 | +0.15% |
2025-02-04 | $59.77 | $59.20 | $0.575 | 675,858.0 | +1.50% |
2025-02-03 | $59.06 | $58.14 | $0.9199 | 714,302.0 | -0.86% |
2025-01-31 | $60.09 | $59.17 | $0.9188 | 489,947.0 | -1.05% |
2025-01-30 | $60.08 | $59.29 | $0.79 | 758,751.0 | +1.34% |
2025-01-29 | $59.39 | $58.83 | $0.5599 | 634,994.0 | +0.17% |
2025-01-28 | $58.96 | $58.20 | $0.7598 | 611,010.0 | +0.63% |
2025-01-27 | $58.84 | $58.37 | $0.4684 | 2,015,632.0 | -2.11% |
2025-01-24 | $60.03 | $59.60 | $0.4297 | 720,750.0 | +0.30% |
2025-01-23 | $59.68 | $59.26 | $0.4201 | 454,675.0 | +0.40% |
2025-01-22 | $59.65 | $59.31 | $0.3355 | 422,372.0 | -0.07% |
2025-01-21 | $59.56 | $59.04 | $0.522 | 741,065.0 | +1.09% |
2025-01-17 | $59.24 | $58.60 | $0.6355 | 647,330.0 | +0.67% |
2025-01-16 | $58.64 | $58.38 | $0.2637 | 979,992.0 | +0.05% |
2025-01-15 | $58.48 | $58.12 | $0.3599 | 464,815.0 | +1.20% |
2025-01-14 | $57.79 | $57.44 | $0.35 | 725,882.0 | +1.05% |
2025-01-13 | $57.11 | $56.79 | $0.32 | 793,239.0 | -0.85% |
2025-01-10 | $57.88 | $57.45 | $0.4299 | 501,041.0 | -2.01% |
2025-01-08 | $58.94 | $58.46 | $0.4798 | 404,633.0 | -0.56% |
2025-01-07 | $59.79 | $59.00 | $0.7899 | 428,037.0 | -0.40% |
Avantis Emerging Markets Equity Etf (AVEM) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Avantis Emerging Markets Equity Etf株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はAVEM株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Avantis Emerging Markets Equity Etf株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のAvantis Emerging Markets Equity Etf (AVEM) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $59.80 | $58.14 | $1.66 | 1,675,789.0 | +0.78% |
2025-01 | $60.09 | $56.79 | $3.30 | 13,108,701.0 | +0.71% |
2024年のAvantis Emerging Markets Equity Etf (AVEM) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $63.34 | $58.54 | $4.80 | 11,755,889.0 | -3.75% |
2024-11 | $64.53 | $60.16 | $4.37 | 8,957,496.0 | -2.32% |
2024-10 | $66.31 | $62.11 | $4.20 | 9,756,196.0 | -3.27% |
2024-09 | $65.93 | $58.79 | $7.14 | 11,069,240.0 | +4.97% |
2024-08 | $62.32 | $55.65 | $6.67 | 9,443,803.0 | +0.59% |
2024-07 | $63.64 | $59.33 | $4.31 | 8,708,980.0 | +0.15% |
2024-06 | $62.44 | $59.40 | $3.04 | 6,090,063.0 | +1.28% |
2024-05 | $62.55 | $58.37 | $4.18 | 6,743,996.0 | +3.23% |
2024-04 | $59.40 | $56.24 | $3.16 | 6,634,854.0 | +0.81% |
2024-03 | $58.56 | $56.85 | $1.71 | 6,493,995.0 | +2.06% |
2024-02 | $57.60 | $54.68 | $2.92 | 7,193,965.0 | +4.13% |
2024-01 | $55.83 | $52.72 | $3.11 | 8,370,550.0 | -3.28% |
2023年のAvantis Emerging Markets Equity Etf (AVEM) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $56.56 | $54.23 | $2.33 | 6,552,375.0 | +2.21% |
2023-11 | $55.53 | $50.89 | $4.64 | 6,325,772.0 | +8.11% |
2023-10 | $53.58 | $50.65 | $2.93 | 10,389,507.0 | -3.33% |
2023-09 | $54.91 | $52.23 | $2.68 | 4,307,295.0 | -2.39% |
2023-08 | $56.72 | $52.34 | $4.37 | 6,919,590.0 | -5.62% |
2023-07 | $57.31 | $52.83 | $4.48 | 7,646,404.0 | +6.49% |
2023-06 | $56.10 | $51.93 | $4.17 | 4,840,461.0 | +3.76% |
2023-05 | $53.38 | $51.42 | $1.96 | 5,809,439.0 | -1.74% |
2023-04 | $53.90 | $51.37 | $2.53 | 6,999,091.0 | -0.21% |
2023-03 | $53.03 | $49.83 | $3.20 | 3,393,002.0 | +0.00% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):