4.08
American Resources Corporation (AREC) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | $4.81 | $3.95 | $0.861 | 16,065,839.0 | +0.99% |
2025-10-09 | $4.14 | $3.85 | $0.29 | 6,152,725.0 | +5.76% |
2025-10-08 | $4.11 | $3.67 | $0.435 | 5,503,005.0 | -1.80% |
2025-10-07 | $4.36 | $3.70 | $0.66 | 6,887,521.0 | +1.83% |
2025-10-06 | $4.20 | $3.75 | $0.45 | 8,664,944.0 | +3.24% |
2025-10-03 | $3.70 | $3.07 | $0.63 | 8,214,890.0 | +20.13% |
2025-10-02 | $3.08 | $2.72 | $0.363 | 6,312,900.0 | +17.56% |
2025-10-01 | $2.75 | $2.60 | $0.1489 | 3,038,480.0 | -2.96% |
2025-09-30 | $3.02 | $2.60 | $0.42 | 4,030,268.0 | -10.30% |
2025-09-29 | $3.33 | $2.92 | $0.4099 | 6,516,199.0 | +8.27% |
2025-09-26 | $2.88 | $2.73 | $0.155 | 2,048,862.0 | +0.72% |
2025-09-25 | $2.95 | $2.61 | $0.34 | 3,861,017.0 | -4.50% |
2025-09-24 | $2.98 | $2.67 | $0.315 | 3,726,573.0 | +6.64% |
2025-09-23 | $3.01 | $2.67 | $0.335 | 4,329,454.0 | -8.45% |
2025-09-22 | $3.09 | $2.86 | $0.2299 | 4,176,003.0 | +3.14% |
2025-09-19 | $2.92 | $2.50 | $0.4199 | 4,894,300.0 | +15.26% |
2025-09-18 | $2.60 | $2.47 | $0.13 | 2,616,664.0 | -1.97% |
2025-09-17 | $2.80 | $2.49 | $0.3098 | 3,901,272.0 | -6.27% |
2025-09-16 | $2.80 | $2.50 | $0.30 | 6,471,079.0 | +10.61% |
2025-09-15 | $2.45 | $2.06 | $0.39 | 5,347,427.0 | +20.69% |
2025-09-12 | $2.15 | $2.02 | $0.13 | 1,715,833.0 | -3.79% |
2025-09-11 | $2.14 | $2.00 | $0.14 | 1,740,911.0 | +3.94% |
2025-09-10 | $2.15 | $1.98 | $0.1678 | 1,795,794.0 | -2.87% |
American Resources Corporation (AREC) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、American Resources Corporation株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はAREC株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、American Resources Corporation株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のAmerican Resources Corporation (AREC) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $4.81 | $2.60 | $2.21 | 76,906,143.0 | +51.11% |
2025-09 | $3.33 | $1.73 | $1.60 | 74,383,435.0 | +31.07% |
2025-08 | $2.49 | $1.05 | $1.44 | 98,948,792.0 | +83.93% |
2025-07 | $1.58 | $0.78 | $0.805 | 41,059,286.0 | +35.20% |
2025-06 | $1.08 | $0.63 | $0.45 | 45,017,390.0 | +29.78% |
2025-05 | $0.9668 | $0.6136 | $0.3532 | 22,914,777.0 | -34.22% |
2025-04 | $1.68 | $0.38 | $1.30 | 297,923,111.0 | +107.71% |
2025-03 | $0.6919 | $0.4333 | $0.2586 | 26,923,055.0 | -27.34% |
2025-02 | $0.78 | $0.457 | $0.323 | 34,057,435.0 | -0.34% |
2025-01 | $0.92 | $0.6201 | $0.30 | 9,238,708.0 | -36.12% |
2024年のAmerican Resources Corporation (AREC) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $1.34 | $0.99 | $0.35 | 5,562,942.0 | -7.56% |
2024-11 | $1.33 | $0.84 | $0.49 | 7,263,298.0 | +14.42% |
2024-10 | $1.15 | $0.84 | $0.31 | 6,066,119.0 | +14.29% |
2024-09 | $0.988 | $0.41 | $0.578 | 5,568,341.0 | +77.08% |
2024-08 | $0.6599 | $0.4401 | $0.2198 | 4,841,543.0 | -18.34% |
2024-07 | $0.8498 | $0.602 | $0.2478 | 10,265,675.0 | -13.94% |
2024-06 | $1.23 | $0.5914 | $0.6386 | 13,055,434.0 | -36.42% |
2024-05 | $1.56 | $1.11 | $0.4494 | 5,813,884.0 | -19.58% |
2024-04 | $1.58 | $1.24 | $0.345 | 5,025,739.0 | +1.42% |
2024-03 | $1.78 | $1.35 | $0.43 | 4,892,229.0 | +0.71% |
2024-02 | $1.47 | $1.26 | $0.21 | 3,262,646.0 | +3.70% |
2024-01 | $1.71 | $1.34 | $0.365 | 4,982,307.0 | -9.40% |
2023年のAmerican Resources Corporation (AREC) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $1.76 | $1.38 | $0.38 | 4,618,912.0 | -10.78% |
2023-11 | $1.86 | $1.21 | $0.65 | 5,407,691.0 | +14.38% |
2023-10 | $1.79 | $1.31 | $0.4799 | 3,823,600.0 | -12.57% |
2023-09 | $1.73 | $1.20 | $0.53 | 3,760,718.0 | +26.52% |
2023-08 | $1.94 | $1.26 | $0.68 | 4,173,605.0 | -31.25% |
2023-07 | $2.12 | $1.77 | $0.35 | 3,781,094.0 | -2.04% |
2023-06 | $2.16 | $1.44 | $0.72 | 6,398,643.0 | +38.03% |
2023-05 | $1.61 | $1.04 | $0.57 | 5,018,358.0 | +27.93% |
2023-04 | $1.50 | $1.09 | $0.41 | 4,731,712.0 | -26.00% |
2023-03 | $1.69 | $1.25 | $0.44 | 4,120,974.0 | -7.98% |
2023-02 | $1.87 | $1.44 | $0.4274 | 4,572,341.0 | +5.16% |
2023-01 | $1.77 | $1.19 | $0.58 | 6,315,236.0 | +17.42% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):