114.11
Agco Corp (AGCO) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
| 日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $114.7 | $111.0 | $3.73 | 841,767.0 | +4.44% |
| 2026-03-20 | $111.4 | $107.7 | $3.70 | 1,733,279.0 | -1.51% |
| 2026-03-19 | $111.9 | $109.8 | $2.17 | 887,213.0 | -1.44% |
| 2026-03-18 | $117.3 | $112.3 | $5.03 | 867,995.0 | -3.41% |
| 2026-03-17 | $120.4 | $114.4 | $5.99 | 712,794.0 | -1.70% |
| 2026-03-16 | $119.7 | $118.0 | $1.64 | 598,550.0 | -0.03% |
| 2026-03-13 | $121.0 | $116.7 | $4.27 | 555,468.0 | -1.08% |
| 2026-03-12 | $120.1 | $117.5 | $2.60 | 625,899.0 | -1.52% |
| 2026-03-11 | $123.0 | $120.5 | $2.56 | 711,757.0 | -0.29% |
| 2026-03-10 | $126.0 | $121.8 | $4.19 | 656,436.0 | -1.49% |
| 2026-03-09 | $125.0 | $117.7 | $7.24 | 753,959.0 | +0.03% |
| 2026-03-06 | $125.8 | $122.6 | $3.19 | 602,787.0 | -2.85% |
| 2026-03-05 | $132.9 | $125.6 | $7.34 | 658,029.0 | -5.13% |
| 2026-03-04 | $134.5 | $132.0 | $2.50 | 675,199.0 | +1.01% |
| 2026-03-03 | $133.9 | $129.4 | $4.49 | 876,831.0 | -2.90% |
| 2026-03-02 | $137.1 | $133.4 | $3.74 | 429,100.0 | +0.40% |
| 2026-02-27 | $136.7 | $131.6 | $5.06 | 820,678.0 | +2.08% |
| 2026-02-26 | $134.3 | $131.0 | $3.31 | 545,058.0 | -0.15% |
| 2026-02-25 | $136.6 | $132.1 | $4.47 | 533,356.0 | -1.49% |
| 2026-02-24 | $137.4 | $135.1 | $2.34 | 613,581.0 | +0.58% |
Agco Corp (AGCO) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Agco Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はAGCO株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Agco Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2026年のAgco Corp (AGCO) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $137.1 | $107.7 | $29.39 | 13,028,830.0 | -16.40% |
| 2026-02 | $143.8 | $106.6 | $37.19 | 17,783,423.0 | +20.36% |
| 2026-01 | $118.2 | $103.8 | $14.37 | 14,921,849.0 | +8.71% |
2025年のAgco Corp (AGCO) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $111.3 | $102.2 | $9.13 | 16,363,622.0 | -1.16% |
| 2025-11 | $111.6 | $99.21 | $12.42 | 11,208,383.0 | +2.71% |
| 2025-10 | $111.7 | $101.2 | $10.49 | 18,033,442.0 | -3.65% |
| 2025-09 | $112.5 | $104.4 | $8.05 | 16,803,204.0 | -1.04% |
| 2025-08 | $117.8 | $107.3 | $10.50 | 15,982,787.0 | -8.29% |
| 2025-07 | $121.2 | $102.9 | $18.24 | 19,865,316.0 | +14.36% |
| 2025-06 | $104.1 | $95.96 | $8.11 | 13,542,187.0 | +5.29% |
| 2025-05 | $108.8 | $89.80 | $18.96 | 17,795,394.0 | +15.50% |
| 2025-04 | $94.03 | $73.79 | $20.24 | 24,091,212.0 | -8.36% |
| 2025-03 | $105.8 | $88.80 | $16.95 | 18,729,488.0 | -4.54% |
| 2025-02 | $105.1 | $93.74 | $11.36 | 15,971,769.0 | -7.14% |
| 2025-01 | $107.2 | $88.20 | $18.95 | 13,187,688.0 | +11.71% |
2024年のAgco Corp (AGCO) の株価時系列
| 月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $102.4 | $88.39 | $14.03 | 22,990,188.0 | -8.01% |
| 2024-11 | $103.9 | $87.56 | $16.30 | 21,164,567.0 | +1.37% |
| 2024-10 | $102.7 | $94.05 | $8.69 | 14,113,651.0 | +2.02% |
| 2024-09 | $99.30 | $86.66 | $12.64 | 14,725,984.0 | +7.49% |
| 2024-08 | $95.00 | $84.35 | $10.65 | 19,278,760.0 | -3.58% |
| 2024-07 | $105.2 | $92.75 | $12.43 | 18,488,984.0 | -3.53% |
| 2024-06 | $108.0 | $96.60 | $11.39 | 14,976,612.0 | -8.80% |
| 2024-05 | $119.7 | $102.8 | $16.95 | 18,715,118.0 | -6.01% |
| 2024-04 | $125.8 | $114.0 | $11.73 | 13,431,921.0 | -7.18% |
| 2024-03 | $123.1 | $108.7 | $14.42 | 12,973,194.0 | +12.14% |
| 2024-02 | $130.3 | $105.8 | $24.48 | 17,893,321.0 | -10.32% |
| 2024-01 | $126.4 | $114.2 | $12.28 | 12,370,918.0 | +0.76% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):