43.13
State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktien (XLU) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $43.52 | $43.05 | $0.465 | 25,426,295.0 | -1.10% |
| 2026-08-07 | $43.87 | $42.95 | $0.9203 | 18,690,512.0 | +0.53% |
| 2026-08-06 | $44.27 | $43.16 | $1.12 | 27,003,562.0 | -0.64% |
| 2026-08-05 | $44.13 | $43.28 | $0.845 | 26,049,943.0 | -1.02% |
| 2026-08-04 | $44.29 | $43.59 | $0.705 | 26,762,407.0 | -0.56% |
| 2026-08-03 | $44.66 | $43.94 | $0.72 | 25,793,545.0 | +0.05% |
| 2026-07-31 | $44.74 | $44.30 | $0.435 | 19,838,715.0 | -0.72% |
| 2026-07-30 | $45.23 | $44.36 | $0.875 | 23,417,183.0 | -0.56% |
| 2026-07-29 | $45.80 | $44.73 | $1.07 | 24,023,502.0 | -1.34% |
| 2026-07-28 | $46.43 | $45.50 | $0.9251 | 16,389,161.0 | -0.35% |
| 2026-07-27 | $46.28 | $45.56 | $0.72 | 16,494,957.0 | -1.32% |
| 2026-07-24 | $46.62 | $46.10 | $0.525 | 16,103,557.0 | +0.22% |
| 2026-07-23 | $46.33 | $45.60 | $0.7279 | 13,690,041.0 | +0.57% |
| 2026-07-22 | $45.98 | $45.21 | $0.775 | 18,339,608.0 | +2.25% |
| 2026-07-21 | $45.04 | $44.64 | $0.40 | 15,868,721.0 | -0.04% |
| 2026-07-20 | $45.66 | $44.81 | $0.85 | 17,845,669.0 | -0.51% |
| 2026-07-17 | $46.15 | $45.05 | $1.09 | 20,920,602.0 | -0.66% |
| 2026-07-16 | $45.62 | $45.12 | $0.50 | 15,588,365.0 | +0.55% |
| 2026-07-15 | $45.95 | $45.16 | $0.78 | 15,905,947.0 | -1.03% |
| 2026-07-14 | $46.28 | $45.56 | $0.72 | 17,386,791.0 | -0.07% |
State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktien (XLU) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der XLU-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktien (XLU) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $44.66 | $42.95 | $1.71 | 175,152,559.0 | -2.73% |
| 2026-07 | $46.62 | $44.30 | $2.32 | 407,411,839.0 | -2.21% |
| 2026-06 | $46.31 | $43.07 | $3.24 | 445,025,324.0 | +2.07% |
| 2026-05 | $47.30 | $43.52 | $3.77 | 415,687,654.0 | -5.19% |
| 2026-04 | $47.70 | $44.71 | $2.99 | 409,994,551.0 | +2.09% |
| 2026-03 | $47.74 | $44.43 | $3.31 | 644,228,051.0 | -3.86% |
| 2026-02 | $47.80 | $42.55 | $5.25 | 595,441,562.0 | +10.36% |
| 2026-01 | $43.82 | $41.74 | $2.08 | 492,454,464.0 | +1.31% |
State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktien (XLU) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $45.06 | $42.03 | $3.03 | 372,278,068.0 | -5.20% |
| 2025-11 | $45.35 | $43.76 | $1.59 | 390,334,364.0 | +1.72% |
| 2025-10 | $46.88 | $43.62 | $3.27 | 501,855,718.0 | +2.17% |
| 2025-09 | $43.77 | $41.15 | $2.62 | 456,356,800.0 | +3.43% |
| 2025-08 | $43.83 | $42.09 | $1.74 | 435,441,592.0 | -1.58% |
| 2025-07 | $42.98 | $40.17 | $2.81 | 544,478,656.0 | +4.91% |
| 2025-06 | $41.59 | $39.89 | $1.70 | 497,367,686.0 | -0.32% |
| 2025-05 | $41.52 | $39.05 | $2.47 | 440,828,716.0 | +3.83% |
| 2025-04 | $40.10 | $35.51 | $4.59 | 607,675,492.0 | +0.06% |
| 2025-03 | $39.83 | $37.83 | $2.00 | 394,677,048.0 | -0.47% |
| 2025-02 | $40.27 | $38.37 | $1.90 | 317,735,808.0 | +1.72% |
| 2025-01 | $40.22 | $36.95 | $3.27 | 467,902,926.0 | +2.89% |
State Street Utilities Select Sector Spdr Etf-Aktien (XLU) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $41.48 | $37.35 | $4.12 | 359,815,756.0 | -8.65% |
| 2024-11 | $41.70 | $38.39 | $3.31 | 408,056,834.0 | +3.78% |
| 2024-10 | $41.25 | $39.02 | $2.23 | 504,022,090.0 | -1.08% |
| 2024-09 | $40.41 | $37.90 | $2.52 | 480,810,636.0 | +5.89% |
| 2024-08 | $38.20 | $36.09 | $2.11 | 435,550,574.0 | +4.81% |
| 2024-07 | $36.48 | $33.80 | $2.68 | 395,138,618.0 | +6.82% |
| 2024-06 | $36.33 | $33.91 | $2.42 | 406,945,762.0 | -6.30% |
| 2024-05 | $36.45 | $33.23 | $3.22 | 569,061,166.0 | +8.96% |
| 2024-04 | $33.63 | $31.27 | $2.35 | 623,432,742.0 | +1.66% |
| 2024-03 | $32.88 | $30.48 | $2.40 | 605,798,078.0 | +5.72% |
| 2024-02 | $31.31 | $29.57 | $1.74 | 651,631,822.0 | +1.06% |
| 2024-01 | $32.51 | $29.93 | $2.58 | 734,843,978.0 | -2.97% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):