52.43
USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktien (UEVM) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $52.43 | $52.02 | $0.41 | 26,211.0 | +0.81% |
2025-07-01 | $52.55 | $51.92 | $0.63 | 225,710.0 | -0.78% |
2025-06-30 | $52.42 | $52.05 | $0.365 | 1,073.0 | +1.16% |
2025-06-27 | $51.98 | $51.82 | $0.16 | 1,914.0 | -0.27% |
2025-06-26 | $51.99 | $51.92 | $0.0749 | 1,896.0 | +0.52% |
2025-06-25 | $51.81 | $51.66 | $0.15 | 1,205.0 | -0.26% |
2025-06-24 | $51.82 | $51.43 | $0.3945 | 7,610.0 | +2.34% |
2025-06-23 | $50.64 | $50.31 | $0.33 | 785.0 | +0.67% |
2025-06-20 | $50.42 | $50.28 | $0.14 | 3,314.0 | -1.29% |
2025-06-18 | $51.03 | $50.95 | $0.08 | 1,471.0 | -0.22% |
2025-06-17 | $51.25 | $50.95 | $0.30 | 2,134.0 | -1.16% |
2025-06-16 | $51.76 | $51.61 | $0.145 | 715.0 | +1.00% |
2025-06-13 | $51.24 | $51.05 | $0.19 | 672.0 | -1.27% |
2025-06-12 | $51.82 | $51.71 | $0.1096 | 1,159.0 | +0.62% |
2025-06-11 | $51.64 | $51.50 | $0.14 | 195.0 | +0.31% |
2025-06-10 | $51.34 | $51.13 | $0.21 | 1,020.0 | +1.12% |
2025-06-09 | $50.90 | $50.77 | $0.13 | 838.0 | -0.18% |
2025-06-06 | $50.86 | $50.69 | $0.17 | 4,440.0 | +0.65% |
2025-06-05 | $50.78 | $50.53 | $0.25 | 5,133.0 | +0.26% |
2025-06-04 | $50.51 | $50.35 | $0.16 | 2,615.0 | +0.68% |
2025-06-03 | $50.08 | $49.88 | $0.1994 | 1,182.0 | +0.68% |
USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktien (UEVM) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der UEVM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktien (UEVM) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $52.55 | $51.92 | $0.63 | 278,132.0 | +0.02% |
2025-06 | $52.42 | $49.66 | $2.76 | 40,797.0 | +5.77% |
2025-05 | $50.37 | $47.09 | $3.28 | 374,503.0 | +4.78% |
2025-04 | $47.58 | $41.47 | $6.11 | 114,453.0 | -0.19% |
2025-03 | $48.91 | $46.05 | $2.86 | 69,304.0 | +2.47% |
2025-02 | $48.04 | $45.99 | $2.05 | 65,723.0 | -1.08% |
2025-01 | $47.41 | $45.28 | $2.13 | 231,760.0 | -0.81% |
USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktien (UEVM) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $49.59 | $46.79 | $2.80 | 82,998.0 | +0.18% |
2024-11 | $49.32 | $46.72 | $2.60 | 61,726.0 | -1.04% |
2024-10 | $51.68 | $47.64 | $4.04 | 46,200.0 | -4.32% |
2024-09 | $50.39 | $45.16 | $5.23 | 46,659.0 | +4.99% |
2024-08 | $48.34 | $44.60 | $3.74 | 37,393.0 | -1.84% |
2024-07 | $49.88 | $47.51 | $2.37 | 57,776.0 | -1.23% |
2024-06 | $49.31 | $47.98 | $1.33 | 25,150.0 | +0.35% |
2024-05 | $50.13 | $46.62 | $3.51 | 38,121.0 | +4.66% |
2024-04 | $46.98 | $45.07 | $1.91 | 39,728.0 | +2.10% |
2024-03 | $46.15 | $45.01 | $1.14 | 22,765.0 | +0.73% |
2024-02 | $45.85 | $43.58 | $2.27 | 36,260.0 | +3.33% |
2024-01 | $44.47 | $42.50 | $1.97 | 191,600.0 | -1.64% |
USAA MSCI Emerging Markets Valu-Aktien (UEVM) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $44.58 | $42.44 | $2.14 | 59,808.0 | +4.45% |
2023-11 | $42.85 | $40.13 | $2.72 | 12,555.0 | +6.75% |
2023-10 | $41.52 | $39.45 | $2.07 | 49,030.0 | -3.51% |
2023-09 | $42.30 | $41.14 | $1.16 | 21,899.0 | -1.14% |
2023-08 | $43.96 | $41.22 | $2.74 | 12,139.0 | -6.09% |
2023-07 | $44.73 | $41.45 | $3.28 | 63,613.0 | +6.14% |
2023-06 | $43.09 | $41.08 | $2.01 | 21,627.0 | +2.93% |
2023-05 | $43.19 | $40.62 | $2.57 | 25,982.0 | -3.62% |
2023-04 | $42.58 | $41.37 | $1.21 | 33,500.0 | +2.64% |
2023-03 | $41.58 | $39.50 | $2.08 | 66,267.0 | +2.72% |
2023-02 | $41.99 | $40.21 | $1.78 | 151,847.0 | -3.82% |
2023-01 | $42.42 | $40.07 | $2.35 | 387,133.0 | +4.74% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):