80.65
Tidewater Inc-Aktien (TDW) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | $82.65 | $79.05 | $3.60 | 135,985.0 | -0.94% |
| 2026-05-12 | $82.55 | $80.59 | $1.96 | 477,895.0 | +0.21% |
| 2026-05-11 | $82.68 | $79.64 | $3.04 | 738,784.0 | +0.21% |
| 2026-05-08 | $81.44 | $77.56 | $3.88 | 1,083,143.0 | +4.24% |
| 2026-05-07 | $81.50 | $76.81 | $4.69 | 1,263,852.0 | -4.72% |
| 2026-05-06 | $83.04 | $79.77 | $3.27 | 1,039,405.0 | -3.87% |
| 2026-05-05 | $87.09 | $81.00 | $6.09 | 1,149,214.0 | -2.38% |
| 2026-05-04 | $88.87 | $86.31 | $2.56 | 999,782.0 | -0.88% |
| 2026-05-01 | $88.60 | $85.50 | $3.10 | 630,936.0 | -1.66% |
| 2026-04-30 | $89.95 | $86.00 | $3.95 | 622,566.0 | +1.13% |
| 2026-04-29 | $88.58 | $84.14 | $4.44 | 890,877.0 | +1.92% |
| 2026-04-28 | $93.08 | $86.56 | $6.52 | 1,126,249.0 | -4.88% |
| 2026-04-27 | $93.13 | $88.52 | $4.61 | 1,662,878.0 | +2.94% |
| 2026-04-24 | $88.72 | $85.00 | $3.72 | 782,497.0 | +3.39% |
| 2026-04-23 | $87.20 | $84.88 | $2.33 | 741,893.0 | -0.02% |
| 2026-04-22 | $86.92 | $83.86 | $3.06 | 503,676.0 | +2.11% |
| 2026-04-21 | $87.39 | $83.38 | $4.01 | 464,454.0 | -1.34% |
| 2026-04-20 | $86.69 | $83.40 | $3.29 | 768,549.0 | -0.28% |
| 2026-04-17 | $85.74 | $80.29 | $5.45 | 922,418.0 | +1.04% |
| 2026-04-16 | $85.32 | $83.28 | $2.04 | 834,937.0 | +0.91% |
| 2026-04-15 | $85.22 | $82.85 | $2.37 | 719,991.0 | -0.79% |
| 2026-04-14 | $87.05 | $83.69 | $3.36 | 800,554.0 | -4.04% |
Tidewater Inc-Aktien (TDW) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Tidewater Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der TDW-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Tidewater Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Tidewater Inc-Aktien (TDW) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $88.87 | $76.81 | $12.06 | 7,518,996.0 | -9.63% |
| 2026-04 | $93.13 | $80.29 | $12.84 | 16,597,696.0 | +6.92% |
| 2026-03 | $88.99 | $71.31 | $17.67 | 21,242,538.0 | +5.20% |
| 2026-02 | $82.00 | $60.05 | $21.95 | 15,265,199.0 | +27.09% |
| 2026-01 | $64.88 | $49.92 | $14.96 | 14,107,621.0 | +23.72% |
Tidewater Inc-Aktien (TDW) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $60.28 | $49.54 | $10.74 | 13,286,373.0 | -6.05% |
| 2025-11 | $59.60 | $49.70 | $9.90 | 18,199,108.0 | +6.78% |
| 2025-10 | $54.94 | $46.65 | $8.29 | 16,315,079.0 | -5.14% |
| 2025-09 | $60.58 | $52.34 | $8.24 | 15,408,340.0 | -11.41% |
| 2025-08 | $64.07 | $47.02 | $17.04 | 21,153,549.0 | +20.38% |
| 2025-07 | $53.48 | $45.18 | $8.30 | 17,603,584.0 | +8.41% |
| 2025-06 | $50.10 | $39.90 | $10.20 | 19,433,770.0 | +16.17% |
| 2025-05 | $44.85 | $36.03 | $8.82 | 17,811,684.0 | +9.73% |
| 2025-04 | $43.65 | $31.17 | $12.48 | 26,945,034.0 | -14.38% |
| 2025-03 | $46.07 | $39.58 | $6.49 | 27,121,273.0 | -7.34% |
| 2025-02 | $56.35 | $43.32 | $13.03 | 20,795,437.0 | -17.22% |
| 2025-01 | $59.16 | $52.17 | $6.99 | 19,791,480.0 | +0.73% |
Tidewater Inc-Aktien (TDW) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $54.35 | $46.50 | $7.85 | 24,439,877.0 | +2.86% |
| 2024-11 | $65.76 | $49.84 | $15.93 | 21,718,684.0 | -13.90% |
| 2024-10 | $74.56 | $59.23 | $15.34 | 22,844,243.0 | -16.33% |
| 2024-09 | $87.34 | $67.74 | $19.61 | 22,104,341.0 | -19.06% |
| 2024-08 | $98.70 | $80.71 | $17.99 | 16,355,513.0 | -10.37% |
| 2024-07 | $108.4 | $91.23 | $17.21 | 14,654,723.0 | +3.94% |
| 2024-06 | $108.0 | $91.00 | $17.01 | 29,477,166.0 | -7.86% |
| 2024-05 | $111.4 | $90.95 | $20.47 | 16,450,095.0 | +12.50% |
| 2024-04 | $101.1 | $87.57 | $13.53 | 14,723,270.0 | -0.16% |
| 2024-03 | $93.15 | $72.96 | $20.19 | 20,773,799.0 | +31.37% |
| 2024-02 | $74.48 | $63.41 | $11.07 | 11,751,064.0 | +4.23% |
| 2024-01 | $74.98 | $63.28 | $11.70 | 14,660,237.0 | -6.82% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):