1.96
Stran Company Inc-Aktien (SWAG) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | $1.98 | $1.86 | $0.12 | 104,444.0 | +1.03% |
| 2026-05-21 | $1.97 | $1.92 | $0.05 | 25,983.0 | +0.00% |
| 2026-05-20 | $2.00 | $1.90 | $0.10 | 33,109.0 | +3.19% |
| 2026-05-19 | $2.01 | $1.84 | $0.165 | 107,895.0 | -4.57% |
| 2026-05-18 | $2.05 | $1.92 | $0.1282 | 111,879.0 | +4.23% |
| 2026-05-15 | $1.93 | $1.80 | $0.13 | 62,450.0 | +6.18% |
| 2026-05-14 | $1.84 | $1.74 | $0.10 | 51,535.0 | +2.30% |
| 2026-05-13 | $1.98 | $1.68 | $0.30 | 383,784.0 | +3.57% |
| 2026-05-12 | $1.78 | $1.68 | $0.10 | 134,484.0 | -0.59% |
| 2026-05-11 | $1.73 | $1.58 | $0.15 | 55,232.0 | +6.96% |
| 2026-05-08 | $1.62 | $1.57 | $0.0516 | 24,310.0 | -0.94% |
| 2026-05-07 | $1.68 | $1.59 | $0.0941 | 10,060.0 | -3.33% |
| 2026-05-06 | $1.66 | $1.62 | $0.043 | 28,193.0 | +1.85% |
| 2026-05-05 | $1.62 | $1.52 | $0.10 | 24,121.0 | +7.28% |
| 2026-05-04 | $1.55 | $1.51 | $0.04 | 41,260.0 | -2.58% |
| 2026-05-01 | $1.56 | $1.51 | $0.05 | 76,367.0 | +0.00% |
| 2026-04-30 | $1.62 | $1.50 | $0.1199 | 8,581.0 | -1.27% |
| 2026-04-29 | $1.61 | $1.57 | $0.04 | 12,176.0 | +3.97% |
| 2026-04-28 | $1.63 | $1.50 | $0.13 | 114,888.0 | -3.82% |
| 2026-04-27 | $1.68 | $1.55 | $0.1287 | 61,651.0 | +0.64% |
Stran Company Inc-Aktien (SWAG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Stran Company Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SWAG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Stran Company Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Stran Company Inc-Aktien (SWAG) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $2.05 | $1.51 | $0.54 | 1,379,550.0 | +26.45% |
| 2026-04 | $1.80 | $1.50 | $0.30 | 823,925.0 | -6.06% |
| 2026-03 | $1.86 | $1.57 | $0.29 | 1,022,407.0 | -5.71% |
| 2026-02 | $1.96 | $1.65 | $0.3099 | 1,010,109.0 | -5.91% |
| 2026-01 | $2.70 | $1.64 | $1.06 | 4,253,722.0 | +12.05% |
Stran Company Inc-Aktien (SWAG) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $2.25 | $1.62 | $0.6299 | 2,279,725.0 | -16.34% |
| 2025-11 | $3.50 | $1.68 | $1.82 | 13,463,265.0 | +5.21% |
| 2025-10 | $2.04 | $1.65 | $0.39 | 961,170.0 | +15.66% |
| 2025-09 | $1.96 | $1.53 | $0.429 | 2,042,813.0 | -1.78% |
| 2025-08 | $1.84 | $1.37 | $0.47 | 2,988,077.0 | +16.55% |
| 2025-07 | $1.64 | $1.31 | $0.33 | 500,253.0 | +0.69% |
| 2025-06 | $1.63 | $1.05 | $0.58 | 900,845.0 | +27.43% |
| 2025-05 | $1.30 | $0.98 | $0.32 | 480,180.0 | +4.63% |
| 2025-04 | $1.25 | $0.89 | $0.36 | 454,942.0 | +7.89% |
| 2025-03 | $1.17 | $0.8524 | $0.3176 | 238,560.0 | -11.42% |
| 2025-02 | $1.32 | $0.89 | $0.43 | 332,765.0 | +19.07% |
| 2025-01 | $1.05 | $0.7317 | $0.3182 | 1,218,556.0 | +5.43% |
Stran Company Inc-Aktien (SWAG) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1.13 | $0.80 | $0.33 | 1,122,913.0 | -19.29% |
| 2024-11 | $1.21 | $1.07 | $0.1399 | 258,713.0 | +3.64% |
| 2024-10 | $1.24 | $1.07 | $0.17 | 379,229.0 | -9.84% |
| 2024-09 | $1.30 | $1.04 | $0.26 | 650,821.0 | -4.48% |
| 2024-08 | $1.44 | $1.05 | $0.39 | 584,436.0 | +0.57% |
| 2024-07 | $1.40 | $1.03 | $0.37 | 417,750.0 | +13.39% |
| 2024-06 | $1.20 | $1.02 | $0.18 | 436,734.0 | -1.75% |
| 2024-05 | $1.43 | $1.10 | $0.325 | 281,666.0 | -6.94% |
| 2024-04 | $1.57 | $1.07 | $0.50 | 498,201.0 | -16.10% |
| 2024-03 | $1.55 | $1.30 | $0.25 | 425,161.0 | -2.67% |
| 2024-02 | $1.63 | $1.35 | $0.28 | 431,286.0 | -1.96% |
| 2024-01 | $1.74 | $1.40 | $0.34 | 451,722.0 | +3.38% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):