62.72
0.24%
-0.15
Handel nachbörslich:
62.72
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
1st Source Corp-Aktien (SRCE) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | $63.87 | $62.11 | $1.76 | 83,639.0 | -0.24% |
2025-01-30 | $63.82 | $62.30 | $1.52 | 74,567.0 | +1.63% |
2025-01-29 | $63.18 | $60.98 | $2.20 | 87,610.0 | +0.08% |
2025-01-28 | $62.09 | $60.89 | $1.20 | 74,185.0 | -0.16% |
2025-01-27 | $62.99 | $58.49 | $4.50 | 149,240.0 | +7.61% |
2025-01-24 | $57.73 | $55.92 | $1.81 | 82,043.0 | -0.03% |
2025-01-23 | $57.83 | $57.07 | $0.76 | 82,159.0 | +0.50% |
2025-01-22 | $57.65 | $57.08 | $0.575 | 48,615.0 | -1.39% |
2025-01-21 | $58.83 | $57.94 | $0.89 | 63,952.0 | +0.38% |
2025-01-17 | $58.39 | $57.33 | $1.06 | 56,821.0 | +0.61% |
2025-01-16 | $57.84 | $56.77 | $1.08 | 52,027.0 | -0.79% |
2025-01-15 | $59.08 | $57.48 | $1.60 | 44,992.0 | +1.05% |
2025-01-14 | $57.38 | $56.05 | $1.34 | 52,903.0 | +2.72% |
2025-01-13 | $55.94 | $53.23 | $2.70 | 72,641.0 | +1.69% |
2025-01-10 | $56.05 | $54.20 | $1.85 | 65,092.0 | -3.65% |
2025-01-08 | $56.99 | $56.00 | $0.99 | 44,217.0 | +0.32% |
2025-01-07 | $57.73 | $56.21 | $1.52 | 62,928.0 | -1.20% |
2025-01-06 | $58.47 | $57.33 | $1.14 | 44,288.0 | -0.43% |
2025-01-03 | $58.30 | $56.66 | $1.64 | 73,087.0 | -0.03% |
1st Source Corp-Aktien (SRCE) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der 1st Source Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SRCE-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der 1st Source Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
1st Source Corp-Aktien (SRCE) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | $63.87 | $53.23 | $10.63 | 1,447,855.0 | +7.43% |
1st Source Corp-Aktien (SRCE) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $65.41 | $57.91 | $7.50 | 1,235,416.0 | -9.68% |
2024-11 | $68.12 | $57.92 | $10.20 | 1,486,251.0 | +9.56% |
2024-10 | $62.60 | $57.04 | $5.56 | 1,713,392.0 | -1.09% |
2024-09 | $61.73 | $56.33 | $5.40 | 1,295,859.0 | -2.55% |
2024-08 | $63.54 | $56.01 | $7.53 | 1,676,827.0 | -3.31% |
2024-07 | $65.62 | $51.80 | $13.83 | 2,425,257.0 | +18.52% |
2024-06 | $53.74 | $48.97 | $4.77 | 1,364,098.0 | +4.28% |
2024-05 | $53.36 | $49.55 | $3.81 | 942,780.0 | +3.67% |
2024-04 | $52.37 | $47.30 | $5.07 | 1,248,328.0 | -5.38% |
2024-03 | $52.67 | $48.32 | $4.35 | 1,543,239.0 | +5.30% |
2024-02 | $52.72 | $48.59 | $4.13 | 1,165,629.0 | -4.76% |
2024-01 | $55.25 | $49.16 | $6.09 | 1,403,709.0 | -4.88% |
1st Source Corp-Aktien (SRCE) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $56.59 | $48.06 | $8.53 | 1,600,600.0 | +13.70% |
2023-11 | $50.53 | $44.81 | $5.72 | 1,006,797.0 | +5.94% |
2023-10 | $45.69 | $41.30 | $4.39 | 1,109,911.0 | +8.39% |
2023-09 | $45.95 | $40.96 | $4.98 | 894,143.0 | -5.82% |
2023-08 | $49.36 | $43.00 | $6.36 | 956,772.0 | -4.71% |
2023-07 | $48.26 | $41.31 | $6.95 | 1,068,269.0 | +11.85% |
2023-06 | $47.94 | $40.96 | $6.98 | 1,250,055.0 | +1.95% |
2023-05 | $43.97 | $38.77 | $5.20 | 1,599,371.0 | -1.32% |
2023-04 | $44.66 | $41.11 | $3.55 | 1,321,981.0 | -3.41% |
2023-03 | $50.00 | $42.50 | $7.50 | 1,740,513.0 | -13.39% |
2023-02 | $51.83 | $48.76 | $3.07 | 805,512.0 | +1.28% |
2023-01 | $53.85 | $45.47 | $8.38 | 963,236.0 | -7.35% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):