176.39
Siemens Energy AG-Aktien (SMEGF) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | $176.4 | $173.5 | $2.86 | 10,628.0 | +2.10% |
| 2026-07-10 | $176.7 | $170.0 | $6.69 | 1,746.0 | -5.14% |
| 2026-07-09 | $182.1 | $177.2 | $4.93 | 668.0 | +4.06% |
| 2026-07-08 | $175.0 | $173.5 | $1.50 | 2,344.0 | -1.22% |
| 2026-07-07 | $177.2 | $177.1 | $0.06 | 1,010.0 | -8.20% |
| 2026-07-06 | $193.0 | $192.0 | $1.00 | 941.0 | +2.93% |
| 2026-07-02 | $187.5 | $187.5 | $0.00 | 440.0 | +0.27% |
| 2026-07-01 | $187.0 | $187.0 | $0.00 | 1,112.0 | -2.66% |
| 2026-06-30 | $192.1 | $185.3 | $6.76 | 14,050.0 | +5.39% |
| 2026-06-29 | $182.3 | $171.9 | $10.37 | 5,394.0 | +2.15% |
| 2026-06-26 | $178.4 | $178.4 | $0.00 | 3,412.0 | -2.33% |
| 2026-06-25 | $186.8 | $182.1 | $4.65 | 2,911.0 | +0.33% |
| 2026-06-24 | $182.1 | $178.0 | $4.11 | 14,516.0 | -0.15% |
| 2026-06-23 | $187.6 | $182.1 | $5.49 | 1,610.0 | -5.76% |
| 2026-06-22 | $196.0 | $193.1 | $2.94 | 1,390.0 | -1.32% |
| 2026-06-18 | $196.1 | $190.0 | $6.13 | 865.0 | +3.62% |
| 2026-06-17 | $189.8 | $185.0 | $4.79 | 4,540.0 | +4.89% |
| 2026-06-16 | $180.5 | $175.2 | $5.32 | 1,814.0 | +0.76% |
Siemens Energy AG-Aktien (SMEGF) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Siemens Energy AG-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SMEGF-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Siemens Energy AG-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Siemens Energy AG-Aktien (SMEGF) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $193.0 | $170.0 | $22.99 | 18,889.0 | -8.18% |
| 2026-06 | $196.1 | $158.3 | $37.85 | 141,863.0 | +1.04% |
| 2026-05 | $218.6 | $186.0 | $32.60 | 160,077.0 | -10.02% |
| 2026-04 | $224.0 | $168.6 | $55.35 | 87,839.0 | +24.81% |
| 2026-03 | $191.9 | $157.2 | $34.75 | 144,181.0 | -13.60% |
| 2026-02 | $200.9 | $171.0 | $29.88 | 282,276.0 | +14.59% |
| 2026-01 | $178.3 | $139.2 | $39.03 | 127,668.0 | +22.14% |
Siemens Energy AG-Aktien (SMEGF) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $148.1 | $129.8 | $18.25 | 87,989.0 | +8.51% |
| 2025-11 | $133.6 | $115.9 | $17.73 | 105,512.0 | +5.46% |
| 2025-10 | $130.0 | $108.0 | $21.99 | 140,764.0 | +6.20% |
| 2025-09 | $117.0 | $98.00 | $19.00 | 35,425.0 | +9.35% |
| 2025-08 | $122.2 | $105.0 | $17.25 | 72,283.0 | -8.55% |
| 2025-07 | $117.8 | $103.6 | $14.20 | 56,647.0 | +0.39% |
| 2025-06 | $116.5 | $93.00 | $23.55 | 129,040.0 | +20.15% |
| 2025-05 | $98.80 | $74.48 | $24.32 | 300,555.0 | +24.03% |
| 2025-04 | $79.88 | $50.00 | $29.88 | 223,789.0 | +39.79% |
| 2025-03 | $68.65 | $54.24 | $14.41 | 427,381.0 | -1.73% |
| 2025-02 | $68.26 | $53.89 | $14.37 | 165,385.0 | -4.38% |
| 2025-01 | $63.59 | $48.16 | $15.43 | 444,644.0 | +13.29% |
Siemens Energy AG-Aktien (SMEGF) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $56.25 | $50.67 | $5.58 | 52,446.0 | -4.95% |
| 2024-11 | $54.90 | $40.90 | $14.00 | 453,927.0 | +32.61% |
| 2024-10 | $41.75 | $36.23 | $5.52 | 82,762.0 | +11.77% |
| 2024-09 | $37.88 | $26.80 | $11.08 | 176,548.0 | +33.48% |
| 2024-08 | $29.12 | $24.36 | $4.76 | 214,446.0 | -4.54% |
| 2024-07 | $30.39 | $26.00 | $4.39 | 151,430.0 | +13.18% |
| 2024-06 | $27.01 | $23.97 | $3.04 | 68,696.0 | -4.23% |
| 2024-05 | $29.75 | $19.60 | $10.15 | 289,205.0 | +29.68% |
| 2024-04 | $20.70 | $18.12 | $2.58 | 27,736.0 | +12.16% |
| 2024-03 | $18.50 | $14.82 | $3.68 | 33,573.0 | +20.01% |
| 2024-02 | $15.80 | $14.06 | $1.74 | 29,584.0 | +1.43% |
| 2024-01 | $15.15 | $12.18 | $2.97 | 29,665.0 | +14.32% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):