28.94
0.89%
-0.26
Handel nachbörslich:
28.89
-0.05
-0.17%
Schwab U S Mid Cap Etf-Aktien (SCHM) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | $29.33 | $28.90 | $0.4253 | 1,504,351.0 | -0.89% |
2025-01-30 | $29.33 | $29.01 | $0.32 | 1,673,857.0 | +1.04% |
2025-01-29 | $29.13 | $28.78 | $0.35 | 1,337,459.0 | -0.48% |
2025-01-28 | $29.09 | $28.87 | $0.2174 | 1,246,215.0 | +0.28% |
2025-01-27 | $29.11 | $28.77 | $0.3439 | 1,251,434.0 | -0.82% |
2025-01-24 | $29.33 | $29.13 | $0.1986 | 1,002,320.0 | +0.03% |
2025-01-23 | $29.21 | $28.96 | $0.2481 | 773,864.0 | +0.17% |
2025-01-22 | $29.29 | $29.11 | $0.185 | 804,215.0 | -0.34% |
2025-01-21 | $29.24 | $28.97 | $0.27 | 1,237,021.0 | +1.46% |
2025-01-17 | $28.93 | $28.76 | $0.1676 | 809,612.0 | +0.42% |
2025-01-16 | $28.75 | $28.41 | $0.3351 | 800,654.0 | +0.74% |
2025-01-15 | $28.75 | $28.43 | $0.3179 | 808,040.0 | +1.28% |
2025-01-14 | $28.22 | $27.91 | $0.3141 | 778,071.0 | +0.97% |
2025-01-13 | $27.86 | $27.42 | $0.4428 | 1,131,532.0 | +0.87% |
2025-01-10 | $27.77 | $27.54 | $0.235 | 1,238,194.0 | -1.18% |
2025-01-08 | $27.96 | $27.65 | $0.313 | 1,252,881.0 | +0.18% |
2025-01-07 | $28.29 | $27.79 | $0.50 | 1,529,438.0 | -0.68% |
2025-01-06 | $28.39 | $28.05 | $0.3408 | 1,372,901.0 | +0.18% |
2025-01-03 | $28.05 | $27.64 | $0.409 | 902,412.0 | +1.34% |
Schwab U S Mid Cap Etf-Aktien (SCHM) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Schwab U S Mid Cap Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SCHM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Schwab U S Mid Cap Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Schwab U S Mid Cap Etf-Aktien (SCHM) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | $29.33 | $27.42 | $1.91 | 24,463,572.0 | +4.44% |
Schwab U S Mid Cap Etf-Aktien (SCHM) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $30.00 | $27.40 | $2.60 | 19,772,425.0 | -7.74% |
2024-11 | $30.28 | $27.52 | $2.76 | 18,527,539.0 | +8.90% |
2024-10 | $28.39 | $27.22 | $1.17 | 30,088,961.0 | -0.57% |
2024-09 | $27.90 | $25.65 | $2.24 | 14,893,896.0 | +1.79% |
2024-08 | $27.43 | $24.64 | $2.78 | 24,364,494.0 | +0.53% |
2024-07 | $27.42 | $25.63 | $1.79 | 20,083,194.0 | +4.33% |
2024-06 | $26.58 | $25.61 | $0.9733 | 12,796,044.0 | -1.92% |
2024-05 | $27.07 | $25.39 | $1.67 | 20,885,130.0 | +3.82% |
2024-04 | $27.19 | $25.12 | $2.07 | 20,364,501.0 | -6.14% |
2024-03 | $27.25 | $25.96 | $1.29 | 17,045,784.0 | +4.49% |
2024-02 | $26.06 | $24.54 | $1.51 | 19,180,623.0 | +5.20% |
2024-01 | $25.24 | $24.17 | $1.07 | 21,882,222.0 | -1.65% |
Schwab U S Mid Cap Etf-Aktien (SCHM) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $25.36 | $23.17 | $2.19 | 25,833,672.0 | +8.09% |
2023-11 | $23.27 | $21.18 | $2.09 | 24,897,375.0 | +8.84% |
2023-10 | $22.83 | $20.96 | $1.88 | 36,880,335.0 | -5.41% |
2023-09 | $24.18 | $22.23 | $1.95 | 18,262,797.0 | -5.61% |
2023-08 | $24.60 | $23.03 | $1.57 | 18,430,671.0 | -3.08% |
2023-07 | $24.69 | $23.10 | $1.59 | 20,489,922.0 | +4.15% |
2023-06 | $23.74 | $21.76 | $1.98 | 17,128,647.0 | +8.43% |
2023-05 | $22.63 | $21.65 | $0.9833 | 19,070,610.0 | -2.82% |
2023-04 | $22.72 | $21.84 | $0.8833 | 18,765,330.0 | -0.65% |
2023-03 | $23.92 | $21.11 | $2.81 | 30,471,846.0 | -3.04% |
2023-02 | $24.77 | $23.15 | $1.61 | 17,625,708.0 | -2.81% |
2023-01 | $24.00 | $21.60 | $2.40 | 23,411,220.0 | +9.74% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):