39.57
Procept Biorobotics Corp-Aktien (PRCT) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | $42.43 | $39.20 | $3.23 | 1,530,901.0 | -1.49% |
2025-08-29 | $40.80 | $40.00 | $0.80 | 769,194.0 | -0.42% |
2025-08-28 | $41.14 | $40.10 | $1.04 | 688,286.0 | -1.13% |
2025-08-27 | $41.20 | $40.03 | $1.17 | 721,922.0 | +0.69% |
2025-08-26 | $41.08 | $39.08 | $2.00 | 1,109,889.0 | +3.08% |
2025-08-25 | $41.25 | $39.22 | $2.03 | 1,144,861.0 | -4.66% |
2025-08-22 | $41.42 | $39.27 | $2.15 | 727,014.0 | +4.78% |
2025-08-21 | $39.67 | $38.67 | $1.00 | 617,242.0 | -0.08% |
2025-08-20 | $39.91 | $38.90 | $1.01 | 784,745.0 | -0.86% |
2025-08-19 | $41.50 | $39.71 | $1.79 | 841,906.0 | -2.43% |
2025-08-18 | $42.19 | $40.60 | $1.59 | 802,296.0 | -2.12% |
2025-08-15 | $42.70 | $40.67 | $2.03 | 1,193,739.0 | +3.66% |
2025-08-14 | $40.36 | $38.71 | $1.65 | 1,315,254.0 | -0.64% |
2025-08-13 | $40.86 | $38.36 | $2.50 | 973,896.0 | +4.61% |
2025-08-12 | $40.02 | $38.19 | $1.84 | 1,237,317.0 | -0.44% |
2025-08-11 | $39.55 | $37.32 | $2.23 | 2,062,678.0 | +0.94% |
2025-08-08 | $40.98 | $38.10 | $2.88 | 2,344,931.0 | -2.98% |
2025-08-07 | $42.52 | $37.12 | $5.40 | 4,917,957.0 | -13.35% |
2025-08-06 | $47.97 | $45.37 | $2.60 | 1,529,615.0 | -5.05% |
2025-08-05 | $49.90 | $48.00 | $1.90 | 1,166,707.0 | -2.98% |
Procept Biorobotics Corp-Aktien (PRCT) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Procept Biorobotics Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PRCT-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Procept Biorobotics Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Procept Biorobotics Corp-Aktien (PRCT) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $42.43 | $39.20 | $3.23 | 3,061,802.0 | -1.49% |
2025-08 | $51.18 | $37.12 | $14.06 | 26,948,580.0 | -17.19% |
2025-07 | $62.17 | $48.47 | $13.70 | 23,859,486.0 | -15.78% |
2025-06 | $66.85 | $56.12 | $10.73 | 15,969,128.0 | -0.69% |
2025-05 | $59.60 | $52.30 | $7.30 | 17,866,733.0 | +7.45% |
2025-04 | $58.79 | $47.04 | $11.75 | 25,972,141.0 | -7.35% |
2025-03 | $65.72 | $55.14 | $10.58 | 18,008,301.0 | -9.45% |
2025-02 | $75.29 | $61.86 | $13.43 | 17,821,578.0 | -11.26% |
2025-01 | $89.49 | $67.28 | $22.21 | 18,248,983.0 | -9.96% |
Procept Biorobotics Corp-Aktien (PRCT) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $99.60 | $79.30 | $20.30 | 10,468,807.0 | -15.30% |
2024-11 | $103.8 | $85.75 | $18.06 | 14,161,490.0 | +6.21% |
2024-10 | $99.34 | $66.54 | $32.80 | 25,295,853.0 | +12.33% |
2024-09 | $85.50 | $71.72 | $13.78 | 11,109,160.0 | +1.42% |
2024-08 | $85.81 | $54.02 | $31.79 | 18,384,269.0 | +24.76% |
2024-07 | $72.61 | $59.88 | $12.72 | 11,828,811.0 | +3.65% |
2024-06 | $69.31 | $57.79 | $11.52 | 10,895,193.0 | -8.00% |
2024-05 | $69.63 | $53.95 | $15.68 | 15,735,443.0 | +25.33% |
2024-04 | $54.79 | $45.56 | $9.23 | 11,645,436.0 | +7.20% |
2024-03 | $50.70 | $45.61 | $5.09 | 9,188,772.0 | +2.23% |
2024-02 | $52.32 | $45.20 | $7.12 | 10,156,354.0 | +4.41% |
2024-01 | $49.39 | $39.48 | $9.91 | 10,787,824.0 | +10.47% |
Procept Biorobotics Corp-Aktien (PRCT) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $43.90 | $36.15 | $7.75 | 10,611,591.0 | +13.06% |
2023-11 | $38.68 | $26.44 | $12.24 | 9,905,953.0 | +38.37% |
2023-10 | $33.00 | $24.83 | $8.17 | 10,711,612.0 | -18.35% |
2023-09 | $35.99 | $31.48 | $4.51 | 7,873,956.0 | -3.81% |
2023-08 | $36.67 | $29.52 | $7.15 | 10,308,003.0 | -0.96% |
2023-07 | $40.27 | $33.60 | $6.67 | 10,864,425.0 | -2.57% |
2023-06 | $36.84 | $30.55 | $6.29 | 9,728,738.0 | +5.68% |
2023-05 | $34.48 | $26.66 | $7.82 | 7,729,249.0 | +10.07% |
2023-04 | $37.29 | $25.29 | $12.00 | 10,100,296.0 | +7.01% |
2023-03 | $38.07 | $25.90 | $12.17 | 8,883,669.0 | -24.17% |
2023-02 | $41.02 | $34.20 | $6.82 | 4,126,671.0 | -3.70% |
2023-01 | $42.27 | $30.82 | $11.45 | 6,453,873.0 | -6.38% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):