19.09
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt PLAB?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Photronics Inc-Aktien (PLAB) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | $19.34 | $19.02 | $0.32 | 497,660.0 | -0.68% |
2025-05-02 | $19.42 | $18.73 | $0.6884 | 504,705.0 | +4.34% |
2025-05-01 | $18.65 | $18.21 | $0.44 | 670,771.0 | +0.82% |
2025-04-30 | $18.34 | $18.02 | $0.32 | 716,189.0 | -0.76% |
2025-04-29 | $18.66 | $18.34 | $0.32 | 359,316.0 | -0.97% |
2025-04-28 | $18.80 | $18.40 | $0.405 | 467,563.0 | -0.43% |
2025-04-25 | $18.86 | $18.45 | $0.41 | 331,759.0 | -0.05% |
2025-04-24 | $18.73 | $18.23 | $0.50 | 549,892.0 | +3.63% |
2025-04-23 | $18.52 | $17.91 | $0.61 | 693,642.0 | +1.95% |
2025-04-22 | $18.11 | $17.42 | $0.6899 | 968,659.0 | -0.06% |
2025-04-21 | $17.73 | $17.29 | $0.435 | 809,466.0 | +0.11% |
2025-04-17 | $17.93 | $17.62 | $0.31 | 690,881.0 | -0.62% |
2025-04-16 | $17.91 | $17.29 | $0.615 | 716,804.0 | -1.17% |
2025-04-15 | $18.16 | $17.77 | $0.39 | 726,118.0 | +0.33% |
2025-04-14 | $18.50 | $17.72 | $0.78 | 494,013.0 | -0.66% |
2025-04-11 | $18.16 | $17.38 | $0.775 | 549,784.0 | +1.75% |
2025-04-10 | $18.76 | $17.41 | $1.35 | 1,196,445.0 | -8.46% |
2025-04-09 | $19.73 | $16.88 | $2.85 | 1,408,153.0 | +14.54% |
2025-04-08 | $18.18 | $16.52 | $1.66 | 996,478.0 | -2.59% |
Photronics Inc-Aktien (PLAB) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Photronics Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PLAB-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Photronics Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Photronics Inc-Aktien (PLAB) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $19.42 | $18.21 | $1.21 | 2,170,796.0 | +4.49% |
2025-04 | $20.72 | $16.46 | $4.26 | 15,415,607.0 | -11.99% |
2025-03 | $21.86 | $19.79 | $2.07 | 14,550,193.0 | -0.38% |
2025-02 | $23.18 | $20.28 | $2.90 | 9,725,430.0 | -9.35% |
2025-01 | $25.36 | $22.27 | $3.09 | 8,779,445.0 | -2.42% |
Photronics Inc-Aktien (PLAB) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $31.60 | $23.29 | $8.31 | 12,087,512.0 | -5.58% |
2024-11 | $26.30 | $22.88 | $3.42 | 7,235,970.0 | +9.25% |
2024-10 | $25.00 | $22.80 | $2.20 | 8,058,218.0 | -7.92% |
2024-09 | $25.20 | $21.66 | $3.54 | 8,774,583.0 | -4.25% |
2024-08 | $25.95 | $20.25 | $5.69 | 9,881,929.0 | +1.77% |
2024-07 | $28.05 | $24.26 | $3.79 | 8,643,286.0 | +3.00% |
2024-06 | $27.82 | $24.15 | $3.67 | 10,892,400.0 | -9.80% |
2024-05 | $29.78 | $23.55 | $6.23 | 9,474,680.0 | -0.22% |
2024-04 | $29.12 | $25.00 | $4.12 | 6,676,658.0 | -3.21% |
2024-03 | $30.49 | $26.97 | $3.52 | 10,135,716.0 | -1.63% |
2024-02 | $34.16 | $25.32 | $8.84 | 17,001,946.0 | -1.47% |
2024-01 | $32.96 | $28.06 | $4.90 | 11,342,345.0 | -6.85% |
Photronics Inc-Aktien (PLAB) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $32.60 | $20.44 | $12.16 | 13,618,219.0 | +48.46% |
2023-11 | $22.03 | $18.11 | $3.92 | 7,089,453.0 | +15.09% |
2023-10 | $21.22 | $18.03 | $3.19 | 9,649,702.0 | -9.15% |
2023-09 | $24.30 | $18.12 | $6.18 | 12,800,874.0 | -14.94% |
2023-08 | $26.86 | $21.78 | $5.08 | 10,710,072.0 | -10.17% |
2023-07 | $26.98 | $24.73 | $2.25 | 9,778,907.0 | +2.56% |
2023-06 | $26.05 | $20.85 | $5.20 | 15,412,319.0 | +21.48% |
2023-05 | $21.75 | $14.15 | $7.60 | 14,094,786.0 | +46.82% |
2023-04 | $16.57 | $13.86 | $2.71 | 6,869,832.0 | -12.79% |
2023-03 | $17.97 | $15.70 | $2.27 | 12,116,937.0 | -5.90% |
2023-02 | $19.52 | $15.44 | $4.08 | 13,644,338.0 | -2.76% |
2023-01 | $19.08 | $16.50 | $2.58 | 10,568,853.0 | +7.66% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):