11.14
Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktien (PFD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $11.21 | $11.01 | $0.1999 | 12,888.0 | -1.07% |
| 2026-03-23 | $11.37 | $11.23 | $0.1399 | 14,308.0 | +0.45% |
| 2026-03-20 | $11.33 | $11.21 | $0.1199 | 49,313.0 | -0.97% |
| 2026-03-19 | $11.35 | $11.29 | $0.0554 | 13,858.0 | -0.26% |
| 2026-03-18 | $11.37 | $11.34 | $0.0313 | 9,942.0 | -0.26% |
| 2026-03-17 | $11.40 | $11.34 | $0.06 | 19,726.0 | +0.71% |
| 2026-03-16 | $11.43 | $11.30 | $0.13 | 36,724.0 | -0.09% |
| 2026-03-13 | $11.47 | $11.30 | $0.169 | 24,156.0 | -0.96% |
| 2026-03-12 | $11.45 | $11.42 | $0.0335 | 10,210.0 | -0.26% |
| 2026-03-11 | $11.46 | $11.41 | $0.055 | 11,561.0 | +0.44% |
| 2026-03-10 | $11.47 | $11.38 | $0.09 | 26,670.0 | +0.26% |
| 2026-03-09 | $11.74 | $11.35 | $0.39 | 61,967.0 | -2.74% |
| 2026-03-06 | $11.83 | $11.64 | $0.19 | 19,058.0 | -1.18% |
| 2026-03-05 | $11.87 | $11.80 | $0.0698 | 7,125.0 | -0.31% |
| 2026-03-04 | $11.90 | $11.84 | $0.0599 | 4,937.0 | -0.03% |
| 2026-03-03 | $11.97 | $11.78 | $0.1894 | 5,652.0 | -0.59% |
| 2026-03-02 | $12.02 | $11.90 | $0.12 | 12,957.0 | -0.25% |
| 2026-02-27 | $12.06 | $11.89 | $0.1742 | 24,157.0 | +0.17% |
| 2026-02-26 | $12.04 | $11.86 | $0.18 | 21,152.0 | -0.25% |
| 2026-02-25 | $11.99 | $11.92 | $0.07 | 10,487.0 | +0.50% |
| 2026-02-24 | $11.96 | $11.84 | $0.1182 | 6,957.0 | +0.68% |
Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktien (PFD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PFD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktien (PFD) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $12.02 | $11.01 | $1.01 | 353,940.0 | -6.93% |
| 2026-02 | $12.10 | $11.84 | $0.26 | 393,109.0 | +1.01% |
| 2026-01 | $12.07 | $11.67 | $0.3958 | 633,139.0 | -0.17% |
Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktien (PFD) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $11.98 | $11.65 | $0.33 | 576,179.0 | -0.17% |
| 2025-11 | $12.03 | $11.55 | $0.48 | 445,394.0 | -1.58% |
| 2025-10 | $12.13 | $11.70 | $0.4299 | 844,787.0 | +0.17% |
| 2025-09 | $12.16 | $11.44 | $0.7186 | 870,888.0 | +4.61% |
| 2025-08 | $11.50 | $11.34 | $0.1618 | 1,003,739.0 | +1.23% |
| 2025-07 | $11.49 | $11.17 | $0.32 | 619,959.0 | +0.35% |
| 2025-06 | $11.39 | $10.97 | $0.42 | 426,702.0 | +2.54% |
| 2025-05 | $11.22 | $10.86 | $0.36 | 480,993.0 | +1.29% |
| 2025-04 | $11.33 | $10.22 | $1.11 | 493,907.0 | -2.94% |
| 2025-03 | $11.38 | $11.13 | $0.25 | 444,567.0 | -0.18% |
| 2025-02 | $11.46 | $10.95 | $0.51 | 613,794.0 | -0.09% |
| 2025-01 | $11.50 | $11.02 | $0.48 | 474,808.0 | +0.09% |
Flaherty Crumrine Preferred And Income Fund Inc-Aktien (PFD) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $11.80 | $10.96 | $0.839 | 572,576.0 | -3.25% |
| 2024-11 | $11.75 | $11.05 | $0.70 | 635,620.0 | -0.44% |
| 2024-10 | $12.08 | $11.40 | $0.68 | 602,882.0 | -4.27% |
| 2024-09 | $12.01 | $11.52 | $0.4923 | 918,419.0 | +3.11% |
| 2024-08 | $11.65 | $10.34 | $1.31 | 833,770.0 | +6.92% |
| 2024-07 | $10.94 | $10.36 | $0.58 | 951,502.0 | +3.83% |
| 2024-06 | $10.50 | $10.27 | $0.23 | 499,676.0 | +1.31% |
| 2024-05 | $10.43 | $10.01 | $0.42 | 755,746.0 | +3.05% |
| 2024-04 | $10.61 | $9.80 | $0.81 | 664,384.0 | -5.75% |
| 2024-03 | $10.70 | $10.19 | $0.51 | 562,046.0 | +3.42% |
| 2024-02 | $10.54 | $9.94 | $0.60 | 650,037.0 | -2.57% |
| 2024-01 | $10.58 | $9.88 | $0.70 | 719,938.0 | +6.58% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):