79.77
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt OMC?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Omnicom Group Inc-Aktien (OMC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $82.98 | $79.10 | $3.88 | 5,536,554.0 | -3.79% |
2025-03-31 | $82.96 | $80.81 | $2.14 | 8,640,648.0 | +3.33% |
2025-03-28 | $81.44 | $79.80 | $1.64 | 2,136,576.0 | -0.48% |
2025-03-27 | $81.18 | $80.17 | $1.01 | 2,219,696.0 | -0.63% |
2025-03-26 | $81.67 | $79.87 | $1.80 | 2,706,463.0 | +0.93% |
2025-03-25 | $80.97 | $79.84 | $1.13 | 2,799,379.0 | +1.21% |
2025-03-24 | $81.06 | $79.36 | $1.70 | 3,663,640.0 | -2.11% |
2025-03-21 | $81.79 | $79.69 | $2.10 | 11,020,647.0 | +0.56% |
2025-03-20 | $81.87 | $80.59 | $1.28 | 3,117,402.0 | -0.98% |
2025-03-19 | $82.36 | $80.97 | $1.39 | 2,687,308.0 | +0.05% |
2025-03-18 | $81.67 | $79.20 | $2.47 | 3,662,328.0 | +1.43% |
2025-03-17 | $81.25 | $79.77 | $1.48 | 3,307,835.0 | -0.66% |
2025-03-14 | $81.13 | $79.25 | $1.88 | 5,097,973.0 | +1.70% |
2025-03-13 | $81.28 | $78.69 | $2.59 | 3,199,044.0 | -0.66% |
2025-03-12 | $83.02 | $79.32 | $3.70 | 4,476,848.0 | -3.03% |
2025-03-11 | $85.22 | $82.17 | $3.05 | 5,313,834.0 | -3.51% |
2025-03-10 | $89.27 | $84.49 | $4.78 | 7,433,526.0 | +0.60% |
2025-03-07 | $85.24 | $82.31 | $2.93 | 7,305,242.0 | +2.88% |
2025-03-06 | $83.12 | $81.40 | $1.72 | 4,579,180.0 | +0.50% |
2025-03-05 | $82.35 | $80.56 | $1.79 | 5,133,350.0 | +1.71% |
2025-03-04 | $81.69 | $80.78 | $0.91 | 1,140,661.0 | +0.15% |
Omnicom Group Inc-Aktien (OMC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Omnicom Group Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der OMC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Omnicom Group Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Omnicom Group Inc-Aktien (OMC) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $82.98 | $79.10 | $3.88 | 5,536,554.0 | +0.00% |
2025-03 | $89.27 | $78.69 | $10.58 | 98,725,205.0 | -3.61% |
2025-02 | $88.52 | $80.31 | $8.21 | 57,124,831.0 | -4.64% |
2025-01 | $89.35 | $81.42 | $7.93 | 42,131,346.0 | +0.87% |
Omnicom Group Inc-Aktien (OMC) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $105.5 | $84.56 | $20.93 | 51,185,257.0 | -18.13% |
2024-11 | $107.0 | $96.24 | $10.76 | 34,159,334.0 | +3.78% |
2024-10 | $106.5 | $99.92 | $6.59 | 30,247,766.0 | -2.31% |
2024-09 | $104.8 | $97.08 | $7.72 | 24,228,499.0 | +2.95% |
2024-08 | $100.6 | $88.08 | $12.53 | 25,224,372.0 | +2.44% |
2024-07 | $98.71 | $87.28 | $11.43 | 36,918,243.0 | +9.30% |
2024-06 | $93.40 | $87.47 | $5.93 | 29,298,761.0 | -3.51% |
2024-05 | $98.06 | $90.33 | $7.73 | 28,320,847.0 | +0.13% |
2024-04 | $97.25 | $89.75 | $7.50 | 34,947,967.0 | -4.05% |
2024-03 | $97.49 | $87.68 | $9.81 | 37,647,343.0 | +9.47% |
2024-02 | $90.86 | $84.42 | $6.44 | 33,196,317.0 | -2.20% |
2024-01 | $91.79 | $84.61 | $7.18 | 30,422,533.0 | +4.47% |
Omnicom Group Inc-Aktien (OMC) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $88.65 | $80.01 | $8.64 | 26,344,656.0 | +7.29% |
2023-11 | $80.81 | $73.68 | $7.13 | 22,154,930.0 | +7.64% |
2023-10 | $76.85 | $72.20 | $4.65 | 33,095,218.0 | +0.58% |
2023-09 | $81.40 | $72.69 | $8.71 | 28,259,872.0 | -8.06% |
2023-08 | $84.34 | $78.01 | $6.33 | 31,577,537.0 | -4.27% |
2023-07 | $99.23 | $81.82 | $17.41 | 49,086,677.0 | -11.07% |
2023-06 | $97.22 | $87.85 | $9.37 | 29,389,144.0 | +7.89% |
2023-05 | $94.77 | $84.09 | $10.68 | 36,292,923.0 | -2.63% |
2023-04 | $96.78 | $87.52 | $9.26 | 33,518,071.0 | -4.00% |
2023-03 | $94.44 | $83.86 | $10.58 | 51,990,943.0 | +4.16% |
2023-02 | $96.52 | $85.30 | $11.22 | 38,753,725.0 | +5.33% |
2023-01 | $87.53 | $81.58 | $5.95 | 27,733,514.0 | +5.42% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):