51.70
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktien (NULV) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $51.82 | $51.29 | $0.5299 | 51,608.0 | +0.35% |
| 2026-07-30 | $51.52 | $50.99 | $0.525 | 76,475.0 | +0.64% |
| 2026-07-29 | $51.69 | $51.15 | $0.54 | 65,438.0 | -1.20% |
| 2026-07-28 | $52.01 | $51.57 | $0.435 | 65,767.0 | +0.91% |
| 2026-07-27 | $51.50 | $51.24 | $0.26 | 83,963.0 | +0.64% |
| 2026-07-24 | $51.18 | $50.59 | $0.5885 | 30,337.0 | +0.81% |
| 2026-07-23 | $50.83 | $50.50 | $0.33 | 85,673.0 | -0.61% |
| 2026-07-22 | $51.24 | $50.86 | $0.38 | 63,218.0 | -0.18% |
| 2026-07-21 | $51.08 | $50.90 | $0.18 | 70,201.0 | -0.04% |
| 2026-07-20 | $51.28 | $51.01 | $0.27 | 120,914.0 | -0.35% |
| 2026-07-17 | $51.58 | $51.17 | $0.41 | 89,226.0 | -0.54% |
| 2026-07-16 | $51.53 | $51.32 | $0.215 | 43,417.0 | +0.45% |
| 2026-07-15 | $51.45 | $51.13 | $0.325 | 59,939.0 | +0.02% |
| 2026-07-14 | $51.47 | $51.19 | $0.28 | 55,475.0 | -0.60% |
| 2026-07-13 | $51.64 | $51.48 | $0.16 | 55,555.0 | +0.33% |
| 2026-07-10 | $51.54 | $51.24 | $0.2999 | 56,081.0 | +0.49% |
| 2026-07-09 | $51.14 | $50.62 | $0.5217 | 49,921.0 | +0.77% |
| 2026-07-08 | $50.90 | $50.70 | $0.1995 | 42,292.0 | -0.74% |
| 2026-07-07 | $51.31 | $51.12 | $0.19 | 80,817.0 | +0.47% |
| 2026-07-06 | $50.92 | $50.65 | $0.2701 | 62,466.0 | +0.32% |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktien (NULV) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der NULV-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktien (NULV) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $52.01 | $50.11 | $1.89 | 1,520,305.0 | +3.42% |
| 2026-06 | $51.40 | $49.66 | $1.74 | 1,591,751.0 | -1.38% |
| 2026-05 | $50.99 | $49.45 | $1.54 | 1,536,023.0 | +1.81% |
| 2026-04 | $49.84 | $45.35 | $4.49 | 2,133,723.0 | +9.43% |
| 2026-03 | $48.06 | $44.44 | $3.62 | 2,493,446.0 | -5.29% |
| 2026-02 | $48.13 | $46.88 | $1.25 | 2,204,663.0 | +2.28% |
| 2026-01 | $47.14 | $44.98 | $2.16 | 2,886,975.0 | +4.26% |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktien (NULV) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $46.24 | $44.79 | $1.45 | 2,312,499.0 | -0.07% |
| 2025-11 | $45.52 | $43.59 | $1.93 | 1,724,221.0 | +2.64% |
| 2025-10 | $44.90 | $42.80 | $2.10 | 1,832,782.0 | +1.01% |
| 2025-09 | $43.86 | $42.61 | $1.25 | 2,000,344.0 | +1.40% |
| 2025-08 | $43.56 | $41.22 | $2.34 | 1,844,373.0 | +3.25% |
| 2025-07 | $42.67 | $41.36 | $1.31 | 1,831,197.0 | -0.13% |
| 2025-06 | $41.95 | $40.00 | $1.95 | 1,749,929.0 | +3.70% |
| 2025-05 | $41.15 | $38.90 | $2.25 | 2,598,636.0 | +3.09% |
| 2025-04 | $40.71 | $35.41 | $5.30 | 3,518,743.0 | -3.16% |
| 2025-03 | $41.83 | $39.13 | $2.70 | 3,064,045.0 | -2.52% |
| 2025-02 | $41.63 | $40.36 | $1.27 | 2,177,995.0 | +1.43% |
| 2025-01 | $41.37 | $38.77 | $2.59 | 3,445,074.0 | +4.01% |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF-Aktien (NULV) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $43.33 | $38.96 | $4.37 | 2,596,380.0 | -9.27% |
| 2024-11 | $43.39 | $40.59 | $2.80 | 3,097,142.0 | +6.23% |
| 2024-10 | $42.53 | $40.73 | $1.80 | 1,964,445.0 | -2.35% |
| 2024-09 | $41.84 | $39.46 | $2.38 | 1,495,315.0 | +2.25% |
| 2024-08 | $40.81 | $37.63 | $3.18 | 2,109,447.0 | +2.28% |
| 2024-07 | $40.14 | $37.47 | $2.67 | 2,295,932.0 | +5.56% |
| 2024-06 | $38.39 | $37.28 | $1.11 | 1,611,113.0 | -0.84% |
| 2024-05 | $38.68 | $36.89 | $1.79 | 1,880,347.0 | +3.03% |
| 2024-04 | $38.90 | $36.53 | $2.37 | 2,390,822.0 | -4.81% |
| 2024-03 | $38.97 | $36.99 | $1.98 | 2,622,495.0 | +4.97% |
| 2024-02 | $37.09 | $35.68 | $1.41 | 3,896,335.0 | +3.44% |
| 2024-01 | $36.18 | $35.28 | $0.90 | 3,445,302.0 | -0.33% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):