56.20
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
New Jersey Resources Corp-Aktien (NJR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | $56.52 | $55.94 | $0.58 | 945,646.0 | +0.29% |
| 2026-06-30 | $57.05 | $55.99 | $1.06 | 865,918.0 | -1.56% |
| 2026-06-29 | $57.95 | $56.50 | $1.45 | 652,080.0 | -1.18% |
| 2026-06-26 | $57.65 | $56.70 | $0.95 | 2,501,484.0 | +1.60% |
| 2026-06-25 | $57.19 | $56.28 | $0.91 | 635,795.0 | +0.25% |
| 2026-06-24 | $56.84 | $55.54 | $1.30 | 764,128.0 | +0.62% |
| 2026-06-23 | $56.44 | $54.27 | $2.16 | 719,159.0 | +2.55% |
| 2026-06-22 | $55.34 | $53.33 | $2.01 | 1,167,901.0 | -0.54% |
| 2026-06-18 | $55.58 | $53.95 | $1.63 | 2,201,482.0 | -0.31% |
| 2026-06-17 | $55.30 | $54.06 | $1.24 | 1,102,175.0 | +0.97% |
| 2026-06-16 | $55.36 | $54.13 | $1.23 | 493,146.0 | +0.35% |
| 2026-06-15 | $54.88 | $53.95 | $0.93 | 420,415.0 | -0.96% |
| 2026-06-12 | $55.59 | $54.53 | $1.06 | 512,165.0 | +1.12% |
| 2026-06-11 | $56.23 | $54.46 | $1.77 | 612,061.0 | -1.54% |
| 2026-06-10 | $55.94 | $54.82 | $1.12 | 550,688.0 | +0.71% |
| 2026-06-09 | $55.89 | $54.48 | $1.41 | 628,611.0 | +0.92% |
| 2026-06-08 | $55.44 | $54.38 | $1.06 | 474,819.0 | -1.75% |
| 2026-06-05 | $55.97 | $54.85 | $1.12 | 797,010.0 | +1.46% |
| 2026-06-04 | $55.20 | $54.11 | $1.09 | 652,744.0 | +1.43% |
| 2026-06-03 | $54.68 | $53.80 | $0.88 | 594,822.0 | -0.41% |
| 2026-06-02 | $54.62 | $52.96 | $1.66 | 463,532.0 | +0.75% |
New Jersey Resources Corp-Aktien (NJR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der New Jersey Resources Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der NJR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der New Jersey Resources Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
New Jersey Resources Corp-Aktien (NJR) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $56.52 | $55.94 | $0.58 | 945,646.0 | +0.00% |
| 2026-06 | $57.95 | $52.96 | $4.99 | 18,184,185.0 | +1.72% |
| 2026-05 | $58.57 | $54.35 | $4.22 | 11,335,393.0 | -1.88% |
| 2026-04 | $57.70 | $54.10 | $3.60 | 10,005,813.0 | +2.53% |
| 2026-03 | $55.71 | $52.17 | $3.54 | 12,831,231.0 | +1.25% |
| 2026-02 | $54.70 | $49.23 | $5.47 | 11,442,502.0 | +9.62% |
| 2026-01 | $49.60 | $44.64 | $4.96 | 10,054,130.0 | +7.29% |
New Jersey Resources Corp-Aktien (NJR) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $48.19 | $44.51 | $3.68 | 12,437,022.0 | -3.60% |
| 2025-11 | $49.32 | $43.46 | $5.86 | 11,663,445.0 | +8.53% |
| 2025-10 | $48.22 | $44.02 | $4.20 | 12,332,575.0 | -8.00% |
| 2025-09 | $48.30 | $46.04 | $2.26 | 12,807,435.0 | +1.82% |
| 2025-08 | $48.01 | $45.51 | $2.50 | 12,963,889.0 | +3.01% |
| 2025-07 | $47.14 | $44.51 | $2.63 | 12,988,392.0 | +2.43% |
| 2025-06 | $46.18 | $43.80 | $2.38 | 12,869,067.0 | -2.33% |
| 2025-05 | $50.77 | $45.04 | $5.73 | 13,053,527.0 | -6.23% |
| 2025-04 | $50.44 | $45.51 | $4.93 | 14,094,563.0 | -0.24% |
| 2025-03 | $50.05 | $47.01 | $3.04 | 13,967,331.0 | +1.41% |
| 2025-02 | $48.47 | $45.20 | $3.27 | 9,302,256.0 | +0.90% |
| 2025-01 | $48.27 | $44.90 | $3.37 | 10,074,012.0 | +2.79% |
New Jersey Resources Corp-Aktien (NJR) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $51.75 | $45.38 | $6.37 | 9,527,335.0 | -9.79% |
| 2024-11 | $51.95 | $44.78 | $7.17 | 9,408,539.0 | +12.40% |
| 2024-10 | $47.65 | $45.00 | $2.65 | 7,583,168.0 | -2.78% |
| 2024-09 | $48.68 | $45.77 | $2.91 | 8,770,669.0 | +1.92% |
| 2024-08 | $47.37 | $42.33 | $5.04 | 9,042,575.0 | -0.94% |
| 2024-07 | $47.34 | $41.68 | $5.66 | 9,332,612.0 | +9.38% |
| 2024-06 | $44.72 | $41.70 | $3.02 | 11,415,626.0 | -1.66% |
| 2024-05 | $45.12 | $41.58 | $3.54 | 9,153,865.0 | -0.53% |
| 2024-04 | $43.94 | $40.62 | $3.32 | 8,596,795.0 | +1.82% |
| 2024-03 | $43.55 | $40.96 | $2.59 | 9,695,715.0 | +3.12% |
| 2024-02 | $42.63 | $39.44 | $3.19 | 12,816,673.0 | +1.91% |
| 2024-01 | $45.83 | $40.71 | $5.12 | 9,991,124.0 | -8.41% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):