60.94
Mercedes-Benz Group AG-Aktien (MBGAF) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $61.37 | $60.40 | $0.97 | 14,365.0 | -0.52% |
| 2026-04-01 | $61.95 | $60.77 | $1.18 | 25,433.0 | -0.04% |
| 2026-03-31 | $61.28 | $60.08 | $1.20 | 14,768.0 | +3.51% |
| 2026-03-30 | $59.60 | $58.63 | $0.97 | 18,338.0 | -0.17% |
| 2026-03-27 | $59.79 | $59.12 | $0.67 | 14,904.0 | -0.55% |
| 2026-03-26 | $60.50 | $59.53 | $0.97 | 16,683.0 | -1.26% |
| 2026-03-25 | $61.70 | $60.38 | $1.32 | 9,570.0 | +0.38% |
| 2026-03-24 | $60.67 | $59.12 | $1.55 | 30,826.0 | -0.44% |
| 2026-03-23 | $61.10 | $59.26 | $1.84 | 28,082.0 | +3.15% |
| 2026-03-20 | $60.50 | $58.58 | $1.92 | 33,536.0 | -3.17% |
| 2026-03-19 | $60.56 | $58.94 | $1.62 | 33,752.0 | -0.33% |
| 2026-03-18 | $62.00 | $60.70 | $1.30 | 15,096.0 | -2.07% |
| 2026-03-17 | $62.61 | $61.66 | $0.95 | 10,684.0 | -0.29% |
| 2026-03-16 | $63.44 | $61.76 | $1.68 | 27,902.0 | -0.64% |
| 2026-03-13 | $63.51 | $62.56 | $0.95 | 12,908.0 | -1.85% |
| 2026-03-12 | $63.82 | $62.60 | $1.22 | 17,761.0 | +0.19% |
| 2026-03-11 | $64.50 | $62.55 | $1.95 | 8,025.0 | -1.52% |
| 2026-03-10 | $64.68 | $63.48 | $1.20 | 25,045.0 | +0.45% |
| 2026-03-09 | $64.31 | $62.10 | $2.21 | 25,952.0 | +1.12% |
| 2026-03-06 | $64.00 | $62.82 | $1.18 | 41,139.0 | -1.33% |
| 2026-03-05 | $66.50 | $63.91 | $2.59 | 15,436.0 | -2.58% |
Mercedes-Benz Group AG-Aktien (MBGAF) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Mercedes-Benz Group AG-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der MBGAF-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Mercedes-Benz Group AG-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Mercedes-Benz Group AG-Aktien (MBGAF) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $61.95 | $60.40 | $1.55 | 54,466.0 | -0.55% |
| 2026-03 | $66.50 | $58.58 | $7.92 | 408,799.0 | -11.84% |
| 2026-02 | $72.44 | $67.45 | $4.99 | 223,174.0 | +1.12% |
| 2026-01 | $72.81 | $66.12 | $6.69 | 298,205.0 | -2.33% |
Mercedes-Benz Group AG-Aktien (MBGAF) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $72.48 | $66.32 | $6.16 | 324,272.0 | +4.77% |
| 2025-11 | $69.68 | $64.08 | $5.60 | 421,893.0 | +4.33% |
| 2025-10 | $67.14 | $60.43 | $6.71 | 441,894.0 | +2.81% |
| 2025-09 | $63.26 | $59.19 | $4.07 | 311,995.0 | -0.08% |
| 2025-08 | $64.74 | $56.32 | $8.42 | 441,110.0 | +9.88% |
| 2025-07 | $65.20 | $57.02 | $8.18 | 732,894.0 | -1.63% |
| 2025-06 | $60.67 | $55.34 | $5.33 | 555,500.0 | -2.60% |
| 2025-05 | $61.92 | $56.82 | $5.10 | 945,772.0 | -0.17% |
| 2025-04 | $63.29 | $51.00 | $12.29 | 1,023,056.0 | +1.66% |
| 2025-03 | $67.91 | $58.20 | $9.71 | 730,195.0 | -4.51% |
| 2025-02 | $65.15 | $57.70 | $7.45 | 830,634.0 | +1.46% |
| 2025-01 | $62.07 | $53.76 | $8.31 | 858,466.0 | +10.02% |
Mercedes-Benz Group AG-Aktien (MBGAF) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $60.00 | $54.01 | $5.99 | 1,087,927.0 | -0.54% |
| 2024-11 | $61.90 | $53.78 | $8.12 | 1,342,059.0 | -7.56% |
| 2024-10 | $64.85 | $60.29 | $4.56 | 761,131.0 | -6.42% |
| 2024-09 | $68.29 | $60.77 | $7.53 | 2,153,606.0 | -6.39% |
| 2024-08 | $70.34 | $61.43 | $8.91 | 696,111.0 | +4.52% |
| 2024-07 | $71.85 | $66.00 | $5.85 | 808,863.0 | -4.25% |
| 2024-06 | $72.50 | $67.16 | $5.34 | 516,802.0 | -4.45% |
| 2024-05 | $79.76 | $70.45 | $9.31 | 768,265.0 | -4.57% |
| 2024-04 | $83.50 | $75.21 | $8.29 | 497,328.0 | -4.98% |
| 2024-03 | $81.13 | $78.18 | $2.95 | 480,660.0 | -0.24% |
| 2024-02 | $80.34 | $67.74 | $12.60 | 1,035,124.0 | +18.23% |
| 2024-01 | $70.00 | $64.20 | $5.80 | 1,729,941.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):