47.73
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt KMPR?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Kemper Corporation-Aktien (KMPR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | $48.35 | $47.65 | $0.705 | 17,414.0 | -0.37% |
2025-10-10 | $49.70 | $47.98 | $1.73 | 1,385,081.0 | -2.68% |
2025-10-09 | $49.82 | $49.20 | $0.62 | 897,622.0 | -0.98% |
2025-10-08 | $50.30 | $49.65 | $0.655 | 544,709.0 | +0.14% |
2025-10-07 | $50.49 | $49.62 | $0.875 | 868,577.0 | -0.74% |
2025-10-06 | $50.99 | $50.05 | $0.945 | 791,721.0 | -1.03% |
2025-10-03 | $51.08 | $50.39 | $0.69 | 1,366,598.0 | +0.48% |
2025-10-02 | $50.74 | $49.94 | $0.80 | 1,147,337.0 | -0.69% |
2025-10-01 | $52.12 | $50.69 | $1.43 | 893,036.0 | -1.55% |
2025-09-30 | $51.84 | $51.38 | $0.465 | 677,228.0 | -0.02% |
2025-09-29 | $51.81 | $51.18 | $0.63 | 780,675.0 | -0.58% |
2025-09-26 | $52.25 | $51.62 | $0.63 | 706,666.0 | +0.72% |
2025-09-25 | $52.06 | $51.37 | $0.695 | 841,863.0 | -0.56% |
2025-09-24 | $51.82 | $51.07 | $0.75 | 1,149,571.0 | +0.54% |
2025-09-23 | $52.38 | $51.22 | $1.16 | 2,084,719.0 | -0.64% |
2025-09-22 | $52.43 | $51.23 | $1.20 | 1,081,834.0 | +0.00% |
2025-09-19 | $53.09 | $51.71 | $1.38 | 2,047,737.0 | -1.89% |
2025-09-18 | $53.25 | $52.59 | $0.66 | 717,518.0 | +0.34% |
2025-09-17 | $53.20 | $52.30 | $0.90 | 676,428.0 | +0.15% |
2025-09-16 | $52.68 | $51.88 | $0.80 | 943,051.0 | +0.08% |
2025-09-15 | $53.73 | $52.23 | $1.49 | 842,834.0 | -1.65% |
Kemper Corporation-Aktien (KMPR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Kemper Corporation-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der KMPR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Kemper Corporation-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Kemper Corporation-Aktien (KMPR) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $52.12 | $47.65 | $4.47 | 7,912,095.0 | -7.22% |
2025-09 | $54.64 | $51.07 | $3.57 | 19,302,751.0 | -3.91% |
2025-08 | $61.95 | $45.02 | $16.92 | 23,839,890.0 | -12.89% |
2025-07 | $64.96 | $59.82 | $5.14 | 13,147,465.0 | -4.57% |
2025-06 | $65.31 | $61.08 | $4.24 | 11,451,024.0 | +1.27% |
2025-05 | $66.13 | $58.05 | $8.07 | 11,037,851.0 | +7.80% |
2025-04 | $68.04 | $53.57 | $14.47 | 12,568,787.0 | -11.56% |
2025-03 | $69.83 | $63.91 | $5.92 | 8,691,634.0 | -1.08% |
2025-02 | $72.25 | $63.88 | $8.37 | 6,776,627.0 | +0.60% |
2025-01 | $68.56 | $62.00 | $6.56 | 5,884,224.0 | +1.11% |
Kemper Corporation-Aktien (KMPR) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $71.67 | $63.56 | $8.11 | 5,836,357.0 | -7.78% |
2024-11 | $73.01 | $61.17 | $11.84 | 7,532,434.0 | +14.81% |
2024-10 | $67.60 | $58.09 | $9.51 | 7,133,203.0 | +1.67% |
2024-09 | $63.73 | $58.61 | $5.12 | 5,730,442.0 | -2.02% |
2024-08 | $65.09 | $57.70 | $7.39 | 7,960,030.0 | -2.42% |
2024-07 | $65.93 | $58.42 | $7.51 | 7,265,518.0 | +7.97% |
2024-06 | $60.07 | $56.48 | $3.59 | 5,557,672.0 | -0.85% |
2024-05 | $61.86 | $54.11 | $7.75 | 7,639,933.0 | +2.62% |
2024-04 | $62.84 | $54.29 | $8.55 | 9,049,748.0 | -5.83% |
2024-03 | $64.69 | $56.96 | $7.73 | 7,820,812.0 | +8.01% |
2024-02 | $60.76 | $54.94 | $5.82 | 9,911,029.0 | -4.45% |
2024-01 | $63.07 | $48.33 | $14.74 | 10,113,576.0 | +23.28% |
Kemper Corporation-Aktien (KMPR) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $49.74 | $43.92 | $5.82 | 9,624,722.0 | +10.04% |
2023-11 | $44.42 | $38.52 | $5.90 | 7,142,498.0 | +10.91% |
2023-10 | $46.24 | $38.32 | $7.92 | 8,876,451.0 | -5.12% |
2023-09 | $51.46 | $41.40 | $10.06 | 8,428,038.0 | -10.52% |
2023-08 | $54.45 | $45.46 | $8.99 | 7,063,763.0 | -7.85% |
2023-07 | $51.93 | $45.19 | $6.74 | 4,408,810.0 | +5.62% |
2023-06 | $49.75 | $42.67 | $7.08 | 8,788,774.0 | +11.51% |
2023-05 | $48.52 | $42.04 | $6.48 | 7,735,711.0 | -11.04% |
2023-04 | $58.69 | $48.33 | $10.36 | 7,234,390.0 | -11.00% |
2023-03 | $63.61 | $51.21 | $12.40 | 10,149,063.0 | -11.27% |
2023-02 | $68.15 | $55.91 | $12.24 | 8,427,581.0 | +4.89% |
2023-01 | $58.85 | $48.05 | $10.80 | 7,757,892.0 | +19.37% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):