23.73
Übersicht der Dividenden für Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF-Aktien (HYGM)
Ex-Dividenden-Tag
09/29/2026
Jahresdividende
$2.405
Dividendenrendite
10.13%
KGV
-
Dividendenhistorie der Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF-Aktie (HYGM)
| Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29/2026 | CD | $0.2004 | 04/21/2026 | 09/29/2026 | 09/30/2026 |
| 08/28/2026 | CD | $0.2055 | 04/21/2026 | 08/28/2026 | 08/31/2026 |
| 07/30/2026 | CD | $0.2053 | 04/21/2026 | 07/30/2026 | 07/31/2026 |
| 06/29/2026 | CD | $0.2069 | 04/21/2026 | 06/29/2026 | 06/30/2026 |
| 05/28/2026 | CD | $0.2083 | 04/21/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):