0.0002
Good Vibrations Shoes Inc-Aktien (GVSI) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 9,423,000.0 | +0.00% |
| 2026-06-23 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 20,000.0 | +0.00% |
| 2026-06-22 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 900.0 | +0.00% |
| 2026-06-18 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 27,000.0 | +0.00% |
| 2026-06-17 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 1,110,000.0 | +0.00% |
| 2026-06-16 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 5,367,023.0 | -33.33% |
| 2026-06-15 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 5,029,000.0 | +0.00% |
| 2026-06-12 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 310,000.0 | -40.00% |
| 2026-06-09 | $0.0005 | $0.0005 | $0.00 | 500.0 | +0.00% |
| 2026-06-08 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 2,511,842.0 | +0.00% |
| 2026-06-04 | $0.0008 | $0.0004 | $0.0004 | 243,041.0 | -44.44% |
| 2026-06-03 | $0.0009 | $0.0003 | $0.0006 | 7,007,034.0 | +200.00% |
Good Vibrations Shoes Inc-Aktien (GVSI) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Good Vibrations Shoes Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der GVSI-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Good Vibrations Shoes Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Good Vibrations Shoes Inc-Aktien (GVSI) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $0.0009 | $0.0001 | $0.0008 | 31,290,840.0 | -33.33% |
| 2026-05 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | 7,237,924.0 | -50.00% |
| 2026-04 | $0.0015 | $0.0003 | $0.0012 | 68,402,997.0 | -45.45% |
| 2026-03 | $0.0013 | $0.0005 | $0.0008 | 34,510,739.0 | +37.50% |
| 2026-02 | $0.0009 | $0.0007 | $0.0002 | 27,264,538.0 | -11.11% |
| 2026-01 | $0.001 | $0.0007 | $0.0003 | 32,067,375.0 | +0.00% |
Good Vibrations Shoes Inc-Aktien (GVSI) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $0.0012 | $0.0007 | $0.0005 | 68,666,533.0 | -30.00% |
| 2025-11 | $0.0012 | $0.0003 | $0.0009 | 18,463,072.0 | +0.00% |
| 2025-10 | $0.0012 | $0.0008 | $0.0004 | 94,075,703.0 | +0.00% |
| 2025-09 | $0.0035 | $0.0006 | $0.0029 | 331,456,968.0 | -56.52% |
| 2025-08 | $0.0028 | $0.0021 | $0.0007 | 73,587,806.0 | -8.00% |
| 2025-07 | $0.0035 | $0.0021 | $0.0014 | 61,159,859.0 | -21.88% |
| 2025-06 | $0.0055 | $0.003 | $0.0025 | 36,230,318.0 | -28.89% |
| 2025-05 | $0.0065 | $0.0036 | $0.0029 | 35,305,149.0 | +0.00% |
| 2025-04 | $0.0065 | $0.0028 | $0.0037 | 36,278,631.0 | +36.36% |
| 2025-03 | $0.0042 | $0.0029 | $0.0013 | 25,969,921.0 | -10.81% |
| 2025-02 | $0.0057 | $0.003 | $0.0027 | 34,791,406.0 | -26.00% |
| 2025-01 | $0.008 | $0.0032 | $0.0048 | 74,298,186.0 | +28.21% |
Good Vibrations Shoes Inc-Aktien (GVSI) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.0043 | $0.002 | $0.0023 | 123,049,886.0 | +52.17% |
| 2024-11 | $0.0024 | $0.0019 | $0.0005 | 28,290,212.0 | +9.52% |
| 2024-10 | $0.0024 | $0.0016 | $0.0008 | 64,798,231.0 | +10.53% |
| 2024-09 | $0.0025 | $0.0018 | $0.0007 | 50,640,595.0 | -9.52% |
| 2024-08 | $0.0027 | $0.0019 | $0.0008 | 49,592,514.0 | -22.22% |
| 2024-07 | $0.0031 | $0.0014 | $0.0017 | 60,067,107.0 | +68.75% |
| 2024-06 | $0.0022 | $0.0015 | $0.0007 | 52,495,511.0 | -27.27% |
| 2024-05 | $0.0026 | $0.0016 | $0.0010 | 79,576,530.0 | -4.35% |
| 2024-04 | $0.003 | $0.0018 | $0.0012 | 98,831,572.0 | +21.05% |
| 2024-03 | $0.0095 | $0.001 | $0.0085 | 481,957,964.0 | -78.41% |
| 2024-02 | $0.0284 | $0.007 | $0.0214 | 455,078,724.0 | -60.71% |
| 2024-01 | $0.023 | $0.013 | $0.01 | 106,152,531.0 | +16.67% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):