0.000001
GBX International Group Inc-Aktien (GBXI) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 102.0 | +0.00% |
2025-04-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 300.0 | +0.00% |
2025-04-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.0 | +0.00% |
2025-03-31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 45,000.0 | +0.00% |
GBX International Group Inc-Aktien (GBXI) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der GBX International Group Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der GBXI-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der GBX International Group Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
GBX International Group Inc-Aktien (GBXI) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 502.0 | +0.00% |
2025-03 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 50,126.0 | +0.00% |
2025-02 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 2,810.0 | -99.00% |
2025-01 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 5,859.0 | -50.00% |
GBX International Group Inc-Aktien (GBXI) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 126,624.0 | +0.00% |
2024-11 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 32,411.0 | +0.00% |
2024-10 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 126,335.0 | +19,900% |
2024-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3,300.0 | +0.00% |
2024-08 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 11,288.0 | -99.00% |
2024-07 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 185,017.0 | +9,900% |
2024-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 539.0 | -99.00% |
2024-05 | $0.0003 | $0.00 | $0.000299 | 105,101.0 | -66.67% |
2024-04 | $0.0003 | $0.0003 | $0.00 | 3,036.0 | +0.00% |
2024-03 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 13,624.0 | +0.00% |
2024-02 | $0.0011 | $0.0001 | $0.001 | 15,061.0 | +29,900% |
2024-01 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 5,496.0 | +0.00% |
GBX International Group Inc-Aktien (GBXI) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.00333 | $0.00 | $0.00333 | 83,698.0 | -99.00% |
2023-11 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 10,982.0 | -50.00% |
2023-10 | $0.0031 | $0.00 | $0.0031 | 30,418.0 | -93.55% |
2023-09 | $0.08 | $0.003 | $0.077 | 133,158.0 | -96.35% |
2023-08 | $0.115 | $0.071 | $0.044 | 297,383.0 | -12.82% |
2023-07 | $0.1163 | $0.074 | $0.0423 | 222,854.0 | +17.47% |
2023-06 | $0.1163 | $0.075 | $0.0413 | 198,128.0 | -28.45% |
2023-05 | $0.175 | $0.07 | $0.105 | 578,020.0 | -27.50% |
2023-04 | $0.21 | $0.071 | $0.139 | 441,599.0 | +125.35% |
2023-03 | $0.105 | $0.065 | $0.04 | 282,887.0 | -11.25% |
2023-02 | $0.1299 | $0.068 | $0.0619 | 174,210.0 | +19.40% |
2023-01 | $0.28 | $0.042 | $0.238 | 771,191.0 | -3.32% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):